æ16ņō~fB[XJbvåï
2010N213ú(yj@kãBsŽqkĖįŲ
{[Lč | {[ģĩ | ||||||||||||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | s | Ę | No. | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | s | Ę | ||||
1 | šc@FJ | * | @4-1@ | @2-4@ | @4-1@ | @4-3@ | @3-1@ | @@2@@ | 53 | ―ė@ž{ | * | @3-0@ | @3-0@ | @3-1@ | @3-1@ | @4-0@ | @@1@@ | ||
2 | ėč@nę | @1-4@ | * | 1-4 | 0-4 | 4-3 | 1-3 | 4 | 54 | ~ė@āVä | @0-3@ | * | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 5 | ||
3 | gc@ė | 4-2 | 4-1 | * | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 1 | 55 | í@c | 0-3 | 3-2 | * | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 4 | ||
4 | ―R@Ļ | 1-4 | 4-0 | 2-4 | * | 4-0 | 2-2 | 3 | 56 | Āc@Oš | 1-3 | 3-0 | 1-3 | * | 3-2 | 2-2 | 3 | ||
5 | Šg@Đī | 3-4 | 3-4 | 0-4 | 0-4 | * | 0-4 | 5 | 57 | ķ@āV | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | * | 2-2 | 2 | ||
No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | s | Ę | No. | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | s | Ę | ||||
6 | ac@óû | * | 4-3 | 0-4 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 5 | 58 | r@FJ | * | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-4 | 5 | ||
7 | |š@X | 3-4 | * | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 2-2 | 2 | 59 | ãĄ@cqX | 3-2 | * | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||
8 | Žc@Īb | 4-0 | 4-3 | * | 2-4 | 3-4 | 2-2 | 3 | 60 | gc@ÍÓ | 3-0 | 3-1 | * | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1 | ||
9 | q@Ā | 4-3 | 1-4 | 4-2 | * | 1-4 | 2-2 | 4 | 61 | lc@RG | 3-2 | 2-3 | 1-3 | * | 1-3 | 1-3 | 4 | ||
10 | īc@ĄR | 4-1 | 2-4 | 4-3 | 4-1 | * | 3-1 | 1 | 62 | |@âč | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | * | 2-2 | 3 | ||
No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | s | Ę | No. | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | s | Ę | ||||
11 | {@cã | * | 1-4 | 4-1 | 3-4 | 2-4 | 1-3 | 4 | 63 | {c@ | * | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||
12 | Ąė@Ąc | 4-1 | * | 4-0 | 2-4 | 0-4 | 2-2 | 3 | 64 | ÁĄ@iö | 0-3 | * | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 4 | ||
13 | lš@ė | 1-4 | 0-4 | * | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 5 | 65 | X@Ãc | 3-2 | 3-2 | * | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1 | ||
14 | Ąš@Ąä | 4-3 | 4-2 | 4-2 | * | 3-4 | 3-1 | 2 | 66 | R@Oc | 2-3 | 3-2 | 1-3 | * | 3-0 | 2-2 | 3 | ||
15 | ^Ø@äč | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 4-3 | * | 4-0 | 1 | 67 | ÂC@įãÛ | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | * | 0-4 | 5 | ||
No. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | s | Ę | No. | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | s | Ę | ||||
16 | ö@ĄR | * | 4-1 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 2 | 68 | ėû@ēĄ | * | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 3 | ||
17 | gc@Oš | 1-4 | * | 3-4 | 4-2 | 1-4 | 1-3 | 4 | 69 | Äc@īė | 3-0 | * | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||
18 | Ņ@qx | 2-4 | 4-3 | * | 4-2 | 0-4 | 2-2 | 3 | 70 | îė@Ąä | 3-0 | 3-1 | * | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 | ||
19 | qĄ@žš | 4-2 | 2-4 | 2-4 | * | 0-4 | 1-3 | 5 | 71 | åØ@Ļä | 2-3 | 0-3 | 0-3 | * | 3-0 | 1-3 | 4 | ||
20 | äã@ā] | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | * | 4-0 | 1 | 72 | žä@šō | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0-4 | 5 | ||
No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | s | Ę | No. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | s | Ę | |||
21 | Ôc@ė | * | @2-4@ | @4-0@ | @*@ | @3-4@ | @4-2@ | 2-2 | 4 | 73 | đ@Šc | * | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 | |
22 | iė@ōi | @4-2@ | * | 4-0 | 4-3 | * | 4-0 | 4-0 | 1 | 74 | ė{@āš | 1-3 | * | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2 | |
23 | R{@éØ | 0-4 | 2-4 | * | 1-4 | 0-4 | * | 0-4 | 5 | 75 | Žô@ī | 1-3 | 0-3 | * | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 5 | |
24 | åä@―ė | * | 3-4 | 4-1 | * | 4-2 | 4-0 | 3-1 | 2 | 76 | Hg@Î | 0-3 | 2-3 | 2-3 | * | 3-1 | 1-3 | 3 | |
25 | Ņ@žä | 4-3 | * | 4-0 | 2-4 | * | 4-1 | 3-1 | 3 | 77 | ķ@cėK | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | * | 1-3 | 4 | |
26 | Ņ@Z | 2-4 | 0-4 | * | 0-4 | 1-4 | * | 0-4 | 5 | ||||||||||
No. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | s | Ę | No. | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | s | Ę | ||||
27 | ]č@Îc | * | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | 1-3 | 4 | 78 | R@Ãę | * | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||
28 | ãc@|ā | 1-4 | * | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 5 | 79 | âû@Ã | 1-3 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 5 | ||
29 | sŋ@äË | 4-1 | 4-1 | * | 0-4 | 1-4 | 2-2 | 3 | 80 | pī@ī | 3-1 | 3-0 | * | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1 | ||
30 | āq@eR | 4-0 | 4-1 | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | 1 | 81 | _J@žŠ | 2-3 | 3-0 | 1-3 | * | 3-0 | 2-2 | 3 | ||
31 | ]@öä | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 0-4 | * | 3-1 | 2 | 82 | @RVā | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | * | 1-3 | 4 | ||
No. | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | s | Ę | ![]() |
|||||||||||
32 | Ãz@žc | * | 4-2 | 4-3 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 4 | |||||||||||
33 | cÓ@A{ | 2-4 | * | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 5 | |||||||||||
34 | Oc@ëû | 3-4 | 4-0 | * | 3-4 | 4-3 | 2-2 | 3 | |||||||||||
35 | š@Ā} | 4-2 | 4-1 | 4-3 | * | 4-3 | 4-0 | 1 | |||||||||||
36 | Ą@[c | 4-2 | 4-1 | 3-4 | 3-4 | * | 2-2 | 2 | |||||||||||
No. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | s | Ę | ||||||||||||
37 | ėš@Ãc | * | 0-4 | 4-3 | 4-1 | 1-4 | 2-2 | 3 | |||||||||||
38 | LY@öč | 4-0 | * | 4-0 | 4-2 | 1-4 | 3-1 | 2 | |||||||||||
39 | nÓ@ķ | 3-4 | 0-4 | * | 4-0 | 0-4 | 1-3 | 4 | |||||||||||
40 | Šž@Ā | 1-4 | 2-4 | 0-4 | * | 2-4 | 0-4 | 5 | |||||||||||
41 | Iī@Îc | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 4-2 | * | 4-0 | 1 | |||||||||||
No. | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | s | Ę | ||||||||||||
42 | ž[@]č | * | 4-0 | 4-1 | 3-4 | 4-0 | 3-1 | 2 | |||||||||||
43 | ÎË@R{ | 0-4 | * | 1-4 | 2-4 | 4-0 | 1-3 | 4 | |||||||||||
44 | cī@Ŧī | 1-4 | 4-1 | * | 1-4 | 3-4 | 1-3 | 3 | |||||||||||
45 | Ę@ðä | 4-3 | 4-2 | 4-1 | * | 4-2 | 4-0 | 1 | |||||||||||
46 | Žī@åō | 0-4 | 0-4 | 4-3 | 2-4 | * | 1-3 | 5 | |||||||||||
No. | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | s | Ę | ||||||||||||
47 | Îä@Ør | * | 4-1 | 4-0 | 1-4 | 4-2 | 3-1 | 2 | |||||||||||
48 | cī@Øš | 1-4 | * | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 5 | |||||||||||
49 | [Ž@Ąō | 0-4 | 4-1 | * | 3-4 | 4-2 | 2-2 | 3 | |||||||||||
50 | §Ø@^ße | 4-1 | 4-1 | 4-3 | * | 2-4 | 3-1 | 1 | |||||||||||
51 | žö@ėû | 2-4 | 4-0 | 2-4 | 4-2 | * | 2-2 | 4 | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |