æ17ņō~fB[XJbvåï
2011N26ú(új@vŊÄsÝÃÜĖįŲ
{[Lč | {[ģĩ | |||||||||||||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | s | Ę | No. | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | s | Ę | |||||
1 | Šš@ēĄ | * | @4-1@ | @4-1@ | @2-4@ | @4-1@ | @3-1@ | @2@ | 63 | âī@Ãę | * | @3-1@ | @1-3@ | @3-2@ | @3-2@ | @3-1@ | @3@ | |||
2 | Íė@Ŧī | @1-4@ | * | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 5 | 64 | Ņ@cī | @1-3@ | * | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1 | |||
3 | [Ž@Ąō | 1-4 | 4-0 | * | 2-4 | 4-2 | 2-2 | 3 | 65 | {c@š | 3-1 | 2-3 | * | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2 | |||
4 | äã@ó | 4-2 | 4-0 | 4-2 | * | 4-0 | 4-1 | 1 | 66 | {ė@āV | 2-3 | 0-3 | 0-3 | * | 2-3 | 0-4 | 5 | |||
5 | ÎË@R{ | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 0-4 | * | 1-3 | 4 | 67 | ž@LJ | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | * | 1-3 | 4 | |||
No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | s | Ę | No. | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | @73@ | s | Ę | ||||
6 | ]@ķĀ | * | 2-4 | 1-4 | 3-4 | 4-1 | 1-3 | 5 | 68 | äã@į | * | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | * | 0-4 | 6 | ||
7 | âä@―R | 4-2 | * | 0-4 | 4-1 | 3-4 | 2-2 | 3 | 69 | nę@üR | 3-0 | * | 0-3 | 3-0 | * | 3-0 | 3-1 | 2 | ||
8 | gc@ė | 4-1 | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 1 | 70 | á{@ÃčĄ | 3-0 | 3-0 | * | * | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1 | ||
9 | îx@Oc | 4-3 | 1-4 | 0-4 | * | 1-4 | 1-3 | 4 | 71 | Ņ@y | 3-1 | 0-3 | * | * | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 5 | ||
10 | Ãzc@sŋ | 1-4 | 4-3 | 0-4 | 4-1 | * | 2-2 | 2 | 72 | r@ú | 3-1 | * | 0-3 | 2-3 | * | 3-0 | 2-2 | 3 | ||
No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | s | Ę | 73 | R@R | * | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | * | 2-2 | 4 | |||
11 | Ā@q | * | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 2-2 | 2 | No. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | s | Ę | |||
12 | â{@Š | 2-4 | * | 4-1 | 0-4 | 3-4 | 1-3 | 4 | 74 | äč@âä | * | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | * | 3-1 | 2 | ||
13 | ėû@žö | 4-3 | 1-4 | * | 0-4 | 3-4 | 1-3 | 5 | 75 | g@ī | 0-3 | * | 3-1 | 0-3 | * | 3-0 | 2-2 | 3 | ||
14 | |š@X | 4-1 | 4-0 | 4-0 | * | 4-1 | 4-0 | 1 | 76 | ėû@ēĄ | 1-3 | 1-3 | * | * | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4 | ||
15 | eR@Ņc | 2-4 | 4-3 | 4-3 | 1-4 | * | 2-2 | 3 | 77 | â{@A{ | 3-0 | 3-0 | * | * | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 | ||
No. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | s | Ę | 78 | üR@Ā | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | * | 1-3 | 0-4 | 6 | |||
16 | Vė@X | * | 4-1 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 2 | 79 | Íû@yŪ | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | * | 1-3 | 5 | ||
17 | ž[@ŽėāV | 1-4 | * | 0-4 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 4 | No. | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | s | Ę | |||
18 | ―ė@ĄR | 1-4 | 4-0 | * | 2-4 | 4-0 | 2-2 | 3 | 80 | ãš@āq | * | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | * | 3-1 | 2 | ||
19 | Žc@Īb | 4-0 | 4-0 | 4-2 | * | 4-1 | 4-0 | 1 | 81 | Øš@ÉĄ | 1-3 | * | 0-3 | 1-3 | * | 3-1 | 1-3 | 5 | ||
20 | äã@ž{ | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | * | 0-4 | 5 | 82 | Jû@kā | 2-3 | 3-0 | * | * | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | ||
No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | s | Ę | 83 | ãc@ßī | 3-1 | 3-1 | * | * | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 1 | |||
21 | ė@úåä | * | 4-1 | 0-4 | @4-0@ | 0-4 | 2-2 | 3 | 84 | ėĐR@ēĄ | 1-3 | * | 1-3 | 2-3 | * | 3-1 | 1-3 | 4 | ||
22 | ķ@éØ | 1-4 | * | 0-4 | 4-2 | 4-0 | 2-2 | 4 | 85 | Î@{č | * | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | * | 0-4 | 6 | ||
23 | Ąc@c | 4-0 | 4-0 | * | 4-2 | 2-4 | 3-1 | 2 | No. | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | s | Ę | |||
24 | Îc@· | 0-4 | 2-4 | 2-4 | * | 3-4 | 0-4 | 5 | 86 | nę@~č@ | * | 4-1 | 4-0 | 1-4 | 4-2 | * | 1-3 | 3 | ||
25 | Ā@Šc | 4-0 | 0-4 | 4-2 | 4-3 | * | 3-1 | 1 | 87 | R@öė | 1-4 | * | 1-4 | 1-4 | * | @0-4@ | 1-3 | 4 | ||
No. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | s | Ę | 88 | {c@ | 0-4 | 4-1 | * | * | 4-2 | 4-2 | 1-3 | 4 | |||
26 | {@žä | * | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 4-0 | 1-3 | 4 | 89 | žŠ@a] | 4-1 | 4-1 | * | * | 2-4 | 2-4 | 3-1 | 2 | ||
27 | nę@Ž | 4-2 | * | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 3-1 | 2 | 90 | @äã | 2-4 | * | 2-4 | 4-2 | * | 2-4 | 0-4 | 5 | ||
28 | ėč@nę | 4-1 | 1-4 | * | 1-4 | 4-0 | 2-2 | 3 | 91 | ė@nę | * | 4-0 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | * | 4-0 | 1 | ||
29 | Ę@ E | 4-2 | 4-1 | 4-1 | * | 4-3 | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||||||
30 | û@åōc | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3-4 | * | 0-4 | 5 | ||||||||||||
No. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | s | Ę | |||||||||||||
31 | ëû@Oc | * | 3-4 | 1-4 | 4-1 | 3-4 | 1-3 | 5 | ||||||||||||
32 | Ąš@Ąä | 4-3 | * | 4-3 | 2-4 | 4-3 | 3-1 | 1 | ||||||||||||
33 | c@ōi | 4-1 | 3-4 | * | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 2 | ||||||||||||
34 | rc@Ē | 1-4 | 4-2 | 1-4 | * | 4-3 | 2-2 | 3 | ||||||||||||
35 | Ąė@Ąc | 4-3 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | * | 1-3 | 4 | ||||||||||||
No. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | s | Ę | |||||||||||||
36 | Ņ@qx | * | 2-4 | 4-2 | 1-4 | 4-0 | 2-2 | 3 | ||||||||||||
37 | óû@žī | 4-2 | * | 1-4 | 3-4 | 4-2 | 2-2 | 4 | ||||||||||||
38 | ]@] | 2-4 | 4-1 | * | 2-4 | 4-1 | 2-2 | 2 | ||||||||||||
39 | Iī@Îc | 4-1 | 4-3 | 4-2 | * | 4-0 | 4-0 | 1 | ||||||||||||
40 | ėc@Ëū | 0-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | * | 0-4 | 5 | ||||||||||||
No. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | s | Ę | |||||||||||||
41 | âč@Žī | * | 0-4 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-3 | 3 | ||||||||||||
42 | č@Ë{ | 4-0 | * | 4-0 | 2-4 | 4-0 | 3-1 | 2 | ||||||||||||
43 | Šž@āc | 3-4 | 0-4 | * | 0-4 | 4-1 | 1-3 | 4 | ||||||||||||
44 | ö@ĄR | 4-3 | 4-2 | 4-0 | * | 4-2 | 4-0 | 1 | ||||||||||||
45 | Ņ@Ņų | 4-2 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | * | 1-3 | 5 | ||||||||||||
No. | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | s | Ę | |||||||||||||
46 | â{@§Ø | * | 4-2 | 4-1 | 0-4 | 4-3 | 3-1 | 3 | ||||||||||||
47 | gc@Oš | 2-4 | * | 4-1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 4 | ||||||||||||
48 | ß@įā | 1-4 | 1-4 | * | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 5 | ||||||||||||
49 | š@Ā} | 4-0 | 4-0 | 4-1 | * | 1-4 | 3-1 | 2 | ||||||||||||
50 | vÛ@âč | 3-4 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | * | 3-1 | 1 | ||||||||||||
No. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | s | Ę | ||||||||||||
51 | ēĄ@Z | * | 0-4 | 4-1 | 4-0 | 4-3 | * | 3-1 | 2 | ![]() |
||||||||||
52 | āR@Ļ | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | * | @4-0@ | 4-0 | 1 | |||||||||||
53 | {c@Bc | 1-4 | 0-4 | * | * | 4-1 | 4-3 | 2-2 | 3 | |||||||||||
54 | ·@WH | 0-4 | 0-4 | * | * | 4-2 | 4-1 | 2-2 | 4 | |||||||||||
55 | ―ė@ž{ | 3-4 | * | 1-4 | 2-4 | * | 0-4 | 0-4 | 6 | |||||||||||
56 | ĐR@đ | * | 0-4 | 3-4 | 1-4 | 4-0 | * | 1-3 | 5 | |||||||||||
No. | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | s | Ę | ||||||||||||
57 | äo@áÁØ | * | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | * | 4-0 | 1 | |||||||||||
58 | āė@ō | 1-4 | * | 4-1 | 1-4 | * | @2-4@ | 1-3 | 5 | |||||||||||
59 | c@rö | 1-4 | 1-4 | * | * | 0-4 | 2-4 | 0-4 | 6 | |||||||||||
60 | Ãc@ðä | 1-4 | 4-1 | * | * | 2-4 | 4-0 | 2-2 | 4 | |||||||||||
61 | Îä@Ør | 1-4 | * | 4-0 | 4-2 | * | 3-4 | 2-2 | 3 | |||||||||||
62 | Æi@]č | * | 4-2 | 4-2 | 0-4 | 4-3 | * | 3-1 | 2 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |