第18回飛梅レディースカップ大会
2012年3月3日(土) 北九州市立若松体育館
ボレー有り | |||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 安倍 岡田 | * | 0-4 | 1-4 | * | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 6 |
2 | 林 松井 | 4-0 | * | 0-4 | 3-4 | * | 4-2 | 2-2 | 3 |
3 | 吉迫 高瀬 | 4-1 | 4-0 | * | 4-2 | 3-4 | * | 3-1 | 2 |
4 | 嘉村 酒井 | * | 4-3 | 2-4 | * | 0-4 | 2-4 | 1-3 | 5 |
5 | 竹下 森 | 4-0 | * | 4-3 | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | 1 |
6 | 河野 前田 | 4-1 | 2-4 | * | 4-2 | 0-4 | * | 2-2 | 4 |
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝敗 | 順位 | |
7 | 中本 田代 | * | 4-1 | 4-1 | * | 0-4 | 4-2 | 3-1 | 2 |
8 | 和田 坂本 | 1-4 | * | 4-3 | 4-2 | * | 4-1 | 3-1 | 3 |
9 | 馬場 白水 | 1-4 | 3-4 | * | 4-2 | 0-4 | * | 1-3 | 4 |
10 | 楠田 山之内 | * | 2-4 | 2-4 | * | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 6 |
11 | 香畑 内山 | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | 1 |
12 | 井戸 西田 | 2-4 | 1-4 | * | 4-1 | 0-4 | * | 1-3 | 4 |
No. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝敗 | 順位 | |
13 | 江河 井出 | * | 4-3 | 4-0 | * | 0-4 | 4-3 | 3-1 | 2 |
14 | 飯田 鐘江 | 3-4 | * | 4-1 | 4-1 | * | 4-3 | 3-1 | 3 |
15 | 本田 中嶋 | 0-4 | 1-4 | * | 4-2 | 0-4 | * | 1-3 | 4 |
16 | 政所 畑井 | * | 1-4 | 2-4 | * | 0-4 | 4-3 | 1-3 | 5 |
17 | 淡路屋 岩崎 | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | * | 4-2 | 4-0 | 1 |
18 | 深町 後籐 | 3-4 | 3-4 | * | 3-4 | 2-4 | * | 0-4 | 6 |
No. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝敗 | 順位 | |
19 | 田中 藤田 | * | 4-0 | 4-0 | * | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 1 |
20 | 川本 浅田 | 0-4 | * | 0-4 | 0-4 | * | 0-4 | 0-4 | 6 |
21 | 望月 柳井 | 0-4 | 4-0 | * | 1-4 | 4-0 | * | 2-2 | 4 |
22 | 熊谷 坂本 | * | 4-0 | 4-1 | * | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 2 |
23 | 平野 松本 | 2-4 | * | 0-4 | 0-4 | * | 0-4 | 0-4 | 5 |
24 | 瀧口 前田 | 0-4 | 4-0 | * | 3-4 | 4-0 | * | 2-2 | 3 |
No. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 勝敗 | 順位 | ||
25 | 野口 親川 | * | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 4-1 | 2-2 | 3 | |
26 | 岡松 行徳 | 1-4 | * | 4-3 | 0-4 | 4-2 | 2-2 | 4 | |
27 | 今福 犬丸 | 4-1 | 3-4 | * | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 1 | |
28 | 中村 安枝 | 4-0 | 4-0 | 2-4 | * | 4-0 | 3-1 | 2 | |
29 | 松下 角原 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | * | 0-4 | 5 | |
No. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 勝敗 | 順位 | ||
30 | 坂井 上田 | * | 1-4 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 3-1 | 2 | |
31 | 吉田 早川 | 4-1 | * | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 1 | |
32 | 朝山 湯浅 | 2-4 | 1-4 | * | 4-3 | 4-2 | 2-2 | 3 | |
33 | 松岡 殿江 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | * | 4-2 | 1-3 | 4 | |
34 | 石塚 山本 | 3-4 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | * | 0-4 | 5 | |
No. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 勝敗 | 順位 | ||
35 | 稲富 前田 | * | 2-4 | 3-4 | 4-1 | 4-3 | 2-2 | 3 | |
36 | 仲野 古田 | 4-2 | * | 0-4 | 4-3 | 4-3 | 3-1 | 2 | |
37 | 金子 脇山 | 4-3 | 4-0 | * | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 1 | |
38 | 東 長嶋 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | * | 3-4 | 0-4 | 5 | |
39 | 川崎 馬場 | 3-4 | 3-4 | 0-4 | 4-3 | * | 1-3 | 4 | |
No. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 勝敗 | 順位 | ||
40 | 西村 渡辺 | * | 4-2 | 1-4 | 4-0 | 1-4 | 2-2 | 3 | |
41 | 樋口 大田 | 2-4 | * | 1-4 | 4-0 | 2-4 | 1-3 | 4 | |
42 | 石井 坪池 | 4-1 | 4-1 | * | 4-0 | 2-4 | 3-1 | 2 | |
43 | 谷口 北内 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | * | 2-4 | 0-4 | 5 | |
44 | 今村 中島 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | * | 4-0 | 1 | |
No. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 勝敗 | 順位 | ||
45 | 吉田 三村 | * | 4-1 | 3-4 | 4-3 | 1-4 | 2-2 | 2 | |
46 | 田原 福沢 | 1-4 | * | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 5 | |
47 | 麻生 衛藤 | 4-3 | 4-3 | * | 3-4 | 0-4 | 2-2 | 4 | |
48 | 田中 白石 | 3-4 | 4-1 | 4-3 | * | 0-4 | 2-2 | 3 | |
49 | 津田 尾崎 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | * | 4-0 | 1 | |
No. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 勝敗 | 順位 | ||
50 | 池田 阿部 | * | 4-0 | 4-0 | 1-4 | 4-2 | 3-1 | 2 | |
51 | 嘉陽田 内田 | 0-4 | * | 4-2 | 0-4 | 2-4 | 1-3 | 4 | |
52 | 大坪 末竹 | 0-4 | 2-4 | * | 0-4 | 3-4 | 0-4 | 5 | |
53 | 沖原 鶴原 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | * | 4-2 | 4-0 | 1 | |
54 | 内野 泉 | 2-4 | 4-2 | 4-3 | 2-4 | * | 2-2 | 3 | |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
ボレー無し | |||||||||
No. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 勝敗 | 順位 | |
55 | 山口 佐藤 | * | 3-0 | 3-1 | * | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2 |
56 | 野口 佐藤 | 0-3 | * | 2-3 | 0-3 | * | 2-3 | 0-4 | 5 |
57 | 上田 賀地 | 1-3 | 3-2 | * | 0-3 | 3-1 | * | 2-2 | 3 |
58 | 西尾 松村 | * | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 |
59 | 永尾 加藤 | 1-3 | * | 1-3 | 0-3 | * | 1-3 | 0-4 | 6 |
60 | 内村 寺下 | 0-3 | 3-2 | * | 0-3 | 3-1 | * | 2-2 | 4 |
No. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 勝敗 | 順位 | |
61 | 高林 森永 | * | 2-3 | 1-3 | * | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 5 |
62 | 坂口 田辺 | 3-2 | * | 3-1 | 3-0 | * | 3-2 | 4-0 | 1 |
63 | 岡部 安田 | 3-1 | 1-3 | * | 3-1 | 3-1 | * | 3-1 | 3 |
64 | 川口 出雲 | * | 0-3 | 1-3 | * | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 6 |
65 | 福住 林 | 3-0 | * | 1-3 | 3-1 | * | 1-3 | 2-2 | 4 |
66 | 藤井 相良 | 3-1 | 2-3 | * | 3-1 | 3-1 | * | 3-1 | 2 |
No. | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 勝敗 | 順位 | |
67 | 林田 奥田 | * | 1-3 | 0-3 | * | 1-3 | 0-3 | 0-4 | 6 |
68 | 野村 橋野 | 3-1 | * | 3-1 | 3-0 | * | 3-0 | 4-0 | 1 |
69 | 竹内 小峰 | 3-0 | 1-3 | * | 2-3 | 3-0 | * | 2-2 | 3 |
70 | 坂田 福冨 | * | 0-3 | 3-2 | * | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 5 |
71 | 楠 花村 | 3-1 | * | 0-3 | 3-2 | * | 3-0 | 3-1 | 2 |
72 | 楠 前渕 | 3-0 | 0-3 | * | 3-0 | 0-3 | * | 2-2 | 4 |
ボレー無し1位グループ優勝 野村、橋野 | |||||||||
ボレー無し2位グループ優勝 藤井、相良 |