ζ23ρς~fB[XJbvεο
2017N211ϊ(Υϊj@kγBsIκrΜηΩ
| {[Lθ | |||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | s | Κ | |
| 1 | φ@c΄ | * | @S|O@ | @O|S@ | @S|O@ | @S|O@ | * | @R|P@ | R |
| 2 | ΰΊ@| | @O|S@ | * | P|S | S|O | * | @O|S@ | P|R | S |
| 3 | c΄@FJ | S|O | S|P | * | * | S|O | P|S | R|P | Q |
| 4 | {@Ξ΄iκj | O|S | O|S | * | * | | | O|S | | | | |
| 5 | Ί@I΄(κj | O|S | * | O|S | | | * | O|S | | | | |
| 6 | rΊ@|{ | * | S|O | S|P | S|O | S|O | * | S|O | P |
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | s | Κ | |
| 7 | {@qx | * | Q|S | S|O | S|P | S|P | * | R|P | P |
| 8 | ’@ΰV΄ | S|Q | * | S|R | R|S | * | O|S | Q|Q | R |
| 9 | ‘δ@§Ψ | O|S | R|S | * | * | P|S | Q|S | O|S | T |
| 10 | ]θ@σϋ | P|S | S|R | * | * | P|S | P|S | P|R | S |
| 11 | ²‘@Η | P|S | * | S|P | S|P | * | P|S | Q|Q | Q |
| 12 | ¨@ΰR(OP) | * | S|O | S|Q | S|P | S|P | * | S|O | | |
| No. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | s | Κ | |
| 13 | Γc@¬c(κj | * | O|S | O|S | | | O|S | * | | | | |
| 14 | Ρ@gc | S|O | * | P|S | S|O | * | S|O | R|P | R |
| 15 | [¬@‘ς | S|O | S|P | * | * | P|S | S|O | R|P | Q |
| 16 | κ@ωδ(κ) | | | O|S | * | * | O|S | | | | | | |
| 17 | γc@ΌΊ | S|O | * | S|P | S|O | * | S|O | S|O | P |
| 18 | Κ@«(κ) | * | O|S | O|S | | | O|S | * | | | | |
| No. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | s | Κ | |
| 19 | £@RΊ | * | S|P | S|O | Q|S | Q|S | * | Q|Q | S |
| 20 | Ό@βθ | P|S | * | S|O | R|S | * | O|S | P|R | T |
| 21 | Ρc@a](κ) | O|S | O|S | * | * | O|S | O|S | | | | |
| 22 | Ύc@€b | S|Q | S|R | * | * | S|Q | S|O | S|O | P |
| 23 | αΑΨ@δo | S|Q | * | S|O | Q|S | * | P|S | Q|Q | R |
| 24 | eμ@ί΄ | * | S|O | S|O | O|S | S|P | * | R|P | Q |
| No. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | s | Κ | |
| 25 | γ‘@ΨΊ | * | Q|S | O|S | S|O | Q|S | * | P|R | T |
| 26 | Rϋ@{ | S|Q | * | R|S | S|O | * | P|S | Q|Q | R |
| 27 | vδ@‘Ί | S|O | S|R | * | * | S|Q | S|Q | S|O | P |
| 28 | Xϋ@δΛ(κ) | O|S | O|S | * | * | O|S | O|S | | | | |
| 29 | Oc@ξx | S|Q | * | Q|S | S|O | * | P|S | Q|Q | S |
| 30 | c@‘c | * | S|P | Q|S | S|O | S|P | * | R|P | Q |
| No. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | s | Κ | |
| 31 | nΣ@RΊ | * | O|S | R|S | S|Q | S|O | * | Q|Q | T |
| 32 | ΄μ@g | S|O | * | Q|S | P|S | * | S|Q | Q|Q | S |
| 33 | R{@Ψr | S|R | S|Q | * | * | S|O | P|S | R|P | Q |
| 34 | ·@β{ | Q|S | S|P | * | * | S|O | R|S | Q|Q | R |
| 35 | μ’@c(κ) | O|S | * | O|S | O|S | * | O|S | | | | |
| 36 | ©R@Ρc | * | Q|S | S|P | S|R | S|O | * | R|P | P |
| No. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | s | Κ | |
| 37 | u@wΰ | * | S|P | Q|S | S|Q | S|Q | * | R|P | P |
| 38 | ξ{@©R | P|S | * | Q|S | S|P | * | Q|S | P|R | T |
| 39 | @X | S|Q | S|Q | * | * | S|R | R|S | R|P | Q |
| 40 | ηXβ@μ©R | Q|S | P|S | * | * | P|S | O|S | O|S | U |
| 41 | aϋ@΄ | Q|S | * | R|S | S|P | * | S|O | Q|Q | S |
| 42 | φθ@¬c | * | S|Q | S|R | S|O | O|S | * | R|P | R |
| No. | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | s | Κ | |
| 43 | εΨ@RVΰ | * | Q|S | P|S | S|O | Q|S | * | P|R | T |
| 44 | ac@^ίe | S|Q | * | P|S | S|O | * | P|S | Q|Q | R |
| 45 | εδ@¬μΰV | S|P | S|P | * | * | S|O | Q|S | R|P | Q |
| 46 | Γθ‘@α{(Θ) | O|S | O|S | * | * | O|S | O|S | | | | |
| 47 | Ό@Ά | S|Q | * | O|S | S|O | * | P|S | Q|Q | S |
| 48 | |Ί@X | * | S|P | S|Q | S|O | S|P | * | S|O | P |
| No. | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | s | Κ | |
| 49 | «§@nη² | * | S|P | S|P | Q|S | S|P | * | R|P | Q |
| 50 | ΌJ@~μ | P|S | * | S|R | S|R | * | P|S | Q|Q | R |
| 51 | iμ@c | P|S | R|S | * | * | S|R | O|S | P|R | T |
| 52 | ν@· | S|Q | R|S | * | * | S|O | P|S | Q|Q | S |
| 53 | ͺR@Ώi | P|S | * | R|S | O|S | * | O|S | O|S | U |
| 54 | ΄c@‘R | * | S|P | S|O | S|P | S|O | * | S|O | P |
| No. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | s | Κ | |
| 55 | ͺg@s | * | S|O | R|S | S|P | S|P | * | R|P | R |
| 56 | gc@Νμ | O|S | * | P|S | * | Q|S | |||
| 57 | μ@cγ | S|R | S|P | * | * | S|O | O|S | R|P | Q |
| 58 | ½μ@sΏ | P|S | * | * | S|P | O|S | |||
| 59 | Ίμ@Ό | P|S | * | O|S | P|S | * | O|S | O|S | |
| 60 | @c | * | S|Q | S|O | S|O | S|O | * | S|O | P |
| No. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | s | Κ | ||
| 61 | P@F¨ | * | S|Q | S|O | S|O | P|S | R|P | Q | |
| 62 | ]θ@Oc | Q|S | * | S|O | S|O | O|S | Q|Q | R | |
| 63 | ΐ}@πδiκ) | O|S | O|S | * | | | O|S | | | | | |
| 64 | {μ@g(κj | O|S | O|S | | | * | O|S | | | | | |
| 65 | ½μ@½δ | S|P | S|O | S|O | S|O | * | S|O | P | |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| {[³΅ | |||||||||
| No. | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | s | Κ | |
| 66 | o_@vc | * | R|Q | R|Q | P|R | R|P | * | R|P | R |
| 67 | εΐ@ό] | Q|R | * | Q|R | R|P | * | R|Q | Q|Q | S |
| 68 | @nΣ | Q|R | R|Q | * | * | R|Q | R|O | R|P | P |
| 69 | Ψ@Ρ | R|P | P|R | * | * | R|P | R|Q | R|P | Q |
| 70 | ν@½ | P|R | * | Q|R | P|R | * | R|Q | P|R | T |
| 71 | Eμ@φ | * | Q|R | O|R | Q|R | Q|R | * | O|S | U |
| No. | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | s | Κ | |
| 72 | ΰV@²‘(Θ) | * | O|R | O|R | O|R | | | * | | | | |
| 73 | μη³@‘δ | R|O | * | R|Q | O|R | * | P|R | Q|Q | R |
| 74 | ¬φ@Ρ | R|O | Q|R | * | * | R|O | P|R | Q|Q | S |
| 75 | kΊ@Γc | R|O | R|O | * | * | R|O | Q|R | R|P | Q |
| 76 | {c@Lͺ(Θ) | | | * | O|R | O|R | * | O|R | | | | |
| 77 | βϋ@c | * | R|P | R|P | R|Q | R|O | * | S|O | P |
| No. | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | s | Κ | |
| 78 | c@I{ | * | R|Q | R|O | R|Q | O|R | * | R|P | Q |
| 79 | δΗ@p | Q|R | * | R|O | Q|R | * | R|P | Q|Q | S |
| 80 | μ©R@nη³(Θ) | O|R | O|R | * | * | O|R | O|R | | | | |
| 81 | θR@‘ͺ | Q|R | R|Q | * | * | O|R | R|O | Q|Q | R |
| 82 | Rc@y | R|O | * | R|O | R|O | * | R|P | S|O | P |
| 83 | ¬Ρ@RΊ | * | P|R | R|O | O|R | P|R | * | P|R | T |
![]() |
![]() |
||||||||