ζ24ρς~fB[XJbvεο
2018N317ϊ(yj@έΓάΜηΩ
{[Lθ | |||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | s | Κ | |
1 | g@y | * | @O|S@ | @P|S@ | @P|S@ | @O|S@ | * | @O|S@ | U |
2 | @c | @S|O@ | * | S|R | S|O | * | @Q|S@ | R|P | R |
3 | Νϋ@δγ | S|P | R|S | * | * | O|S | R|S | P|R | S |
4 | μ©R@ηXβ | S|P | O|S | * | * | O|S | P|S | P|R | T |
5 | Κ@« | S|O | * | S|O | S|O | * | S|Q | S|O | P |
6 | ΄@aϋ | * | S|Q | S|R | S|P | Q|S | * | R|P | Q |
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | s | Κ | |
7 | ‘Ί@ίt | * | P|S | O|S | P|S | Q|S | * | O|S | U |
8 | c@‘c | S|P | * | S|P | Q|S | * | S|O | R|P | Q |
9 | {μ@α{ | S|O | P|S | * | * | S|R | S|R | R|P | R |
10 | a]@X | S|P | S|Q | * | * | S|P | S|Q | S|O | P |
11 | g@Γc | S|Q | * | R|S | P|S | * | P|S | P|R | T |
12 | φθ@¬c | * | O|S | R|S | Q|S | S|P | * | P|R | S |
No. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | s | Κ | |
13 | Ί@I΄ | * | S|P | R|S | S|Q | S|R | * | R|P | Q |
14 | Z@Ρ | P|S | * | Q|S | Q|S | * | Q|S | O|S | U |
15 | |Ί@X | S|R | S|Q | * | * | O|S | R|S | Q|Q | R |
16 | «§@ξ{ | Q|S | S|Q | * | * | S|R | Q|S | Q|Q | S |
17 | @· | R|S | * | S|O | R|S | * | P|S | P|R | T |
18 | ¬c@εδ | * | S|Q | S|R | S|Q | S|P | * | S|O | P |
No. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | s | Κ | |
19 | x]@΄ϋ | * | S|P | Q|S | O|S | P|S | * | P|R | S |
20 | ²‘@rγ | P|S | * | O|S | O|S | * | Q|S | O|S | U |
21 | δo@β{ | S|Q | S|O | * | * | O|S | S|O | R|P | R |
22 | ‘R@RΊ | S|O | S|O | * | * | S|P | S|Q | S|O | P |
23 | ΄c@’Ϋ | S|P | * | S|O | P|S | * | S|P | R|P | Q |
24 | G@{ | * | S|Q | O|S | Q|S | P|S | * | P|R | T |
No. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | s | Κ | |
25 | ¬Ρ@§Ψ | * | O|S | S|P | P|S | P|S | * | P|R | T |
26 | ½δ@ί΄ | S|O | * | S|P | S|Q | * | S|P | S|O | P |
27 | μη²@{Ί | P|S | P|S | * | * | O|S | P|S | O|S | U |
28 | ΰq@¨ | S|P | Q|S | * | * | S|P | S|O | R|P | Q |
29 | ηΰ@μϋ | S|P | * | S|O | P|S | * | P|S | Q|Q | S |
30 | ]θ@΄ϋ | * | P|S | S|P | O|S | S|P | * | Q|Q | R |
No. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | s | Κ | |
31 | Rϋ@{ | * | R|S | S|P | O|S | S|P | * | Q|Q | R |
32 | αΑΨ@σϋ | S|R | * | S|R | P|S | * | S|Q | R|P | Q |
33 | Ρω@μ | P|S | R|S | * | * | R|S | S|O | P|R | T |
34 | eR@½μ | S|O | S|P | * | * | S|O | S|P | S|O | P |
35 | Όc@nη² | P|S | * | S|R | O|S | * | S|P | Q|Q | S |
36 | Ξ΄@ε΄ | * | Q|S | O|S | P|S | P|S | * | O|S | U |
No. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | s | Κ | |
37 | Ρc@c | * | P|S | S|P | Q|S | S|R | * | Q|Q | T |
38 | c@iμ | S|P | * | S|P | S|Q | * | Q|S | R|P | Q |
39 | ΐΝΰ@Ρ | P|S | P|S | * | * | P|S | R|S | O|S | U |
40 | ξx@Oc | S|Q | Q|S | * | * | R|S | S|R | Q|Q | S |
41 | Ρ@gc | R|S | * | S|P | S|R | * | Q|S | Q|Q | R |
42 | ΐ}@πδ | * | S|Q | S|R | R|S | S|Q | * | R|P | P |
No. | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | s | Κ | |
43 | rΊ@|{ | * | S|O | S|O | S|P | R|S | * | R|P | R |
44 | ¬μΰV@β{ | O|S | * | S|O | S|Q | * | R|S | Q|Q | S |
45 | ‘@[c | O|S | O|S | * | * | R|S | R|S | O|S | U |
46 | ί‘@Ό{ | P|S | Q|S | * | * | P|S | P|S | O|S | T |
47 | μ@Ξc | S|R | * | S|R | S|P | * | P|S | R|P | Q |
48 | R{@nκ | * | S|R | S|R | S|P | S|P | * | S|O | P |
No. | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | s | Κ | |
49 | {c@½μ | * | R|S | P|S | P|S | R|S | * | O|S | U |
50 | @nΣ | S|R | * | P|S | O|S | * | O|S | P|S | T |
51 | ‘Ί@vδ | S|P | S|P | * | * | O|S | S|P | R|P | R |
52 | Ρc@©R | S|P | S|O | * | * | S|Q | S|O | S|O | P |
53 | Ύc@€b | S|R | * | S|O | Q|S | * | S|P | R|P | Q |
54 | °Λ@ΐi | * | S|O | P|S | O|S | P|S | * | P|R | S |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
{[³΅ | |||||||||
No. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | s | Κ | |
55 | φμ@Li | * | Q|R | O|R | R|O | O|R | * | P|R | T |
56 | Γκ@ZR | R|Q | * | R|P | R|O | * | R|P | S|O | P |
57 | {c@°R | R|O | P|R | * | * | R|Q | Q|R | Q|Q | R |
58 | η@δγ | O|R | O|R | * | * | P|R | O|R | O|S | U |
59 | Rϋ@£ | R|O | * | Q|R | R|P | * | Q|R | Q|Q | S |
60 | @δγ | * | P|R | R|Q | R|O | R|Q | * | R|P | Q |
No. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | s | Κ | ||
61 | ¬R@§μ | * | Q|R | O|R | O|R | Q|R | O|S | T | |
62 | rc@¬μ | R|Q | * | Q|R | R|Q | R|P | R|P | Q | |
63 | Ψ@Ρ | R|O | R|Q | * | R|Q | P|R | R|P | P | |
64 | OH@΄{ | R|O | Q|R | Q|R | * | R|P | Q|Q | R | |
65 | ό]@εΐ | R|Q | P|R | R|P | P|R | * | Q|Q | S | |
No. | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | s | Κ | |
66 | RY@‘δ | * | R|P | R|O | R|P | P|R | * | R|P | Q |
67 | ’\@½μ | P|R | * | R|P | R|P | * | R|P | R|P | R |
68 | ΰ_Ί@ϊ | O|R | P|R | * | * | Q|R | R|P | P|R | S |
69 | Ό@ΐi | P|R | P|R | * | * | Q|R | Q|R | O|S | U |
70 | δϋ@βδ | R|P | * | R|Q | R|Q | * | R|Q | S|O | P |
71 | gδ@~ͺ | * | P|R | P|R | R|Q | Q|R | * | P|R | T |
![]() |
![]() |