第30回飛梅レディースカップ大会
2024年1月8日(月祝) 久留米総合スポーツセンター
ボレー有り | ||||||||
No. | ペア名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
1 | 竹本 池下 | * | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 3-4 | 3-1 | 1 |
2 | 林 中嶋 | 1-4 | * | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 2 |
3 | 松井 田中(欠席) | 0-4 | 0-4 | * | 0-4 | 0-4 | 0-4 | |
4 | 中島 下川 | 1-4 | 1-4 | 4-0 | * | 2-4 | 1-3 | 4 |
5 | 平川 笹井 | 4-3 | 1-4 | 4-0 | 4-2 | * | 3-1 | 3 |
No. | ペア名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 |
6 | 劉 愛甲 | * | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 1 |
7 | 楠 高橋 | 1-4 | * | 0-4 | 4-1 | 1-4 | 1-3 | 4 |
8 | 林 八波 | 2-4 | 4-0 | * | 4-3 | 1-4 | 2-2 | 3 |
9 | 犬丸 深田 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | * | 3-4 | 0-4 | 5 |
10 | 山下 横尾 | 0-4 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | * | 3-1 | 2 |
No. | ペア名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 |
11 | 成田 大井 | * | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 1 |
12 | 井出 坂本 | 0-4 | * | 1-4 | 4-2 | 1-4 | 1-3 | 4 |
13 | 駒宮 與那覇 | 2-4 | 4-1 | * | 4-1 | 1-4 | 2-2 | 3 |
14 | 佐藤 福住 | 0-4 | 2-4 | 1-4 | * | 2-4 | 0-4 | 5 |
15 | 今村 久我 | 0-4 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | * | 3-1 | 2 |
No. | ペア名 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
16 | 鶴原 平井 | * | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 1 |
17 | 住山 林 | 1-4 | * | 4-0 | 4-3 | 1-4 | 2-2 | 3 |
18 | 坂口 渡邊 | 0-4 | 0-4 | * | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 5 |
19 | 前田 中西 | 0-4 | 3-4 | 4-2 | * | 0-4 | 1-3 | 4 |
20 | 栗原 親川 | 3-4 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | * | 3-1 | 2 |
No. | ペア名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 順位 |
21 | 香畑 石田 | * | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 1 |
22 | 中村 頼金 | 1-4 | * | 4-0 | 4-3 | 4-1 | 3-1 | 2 |
23 | 松本 橋本 | 0-4 | 0-4 | * | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 5 |
24 | 江崎 宮田 | 1-4 | 3-4 | 4-1 | * | 1-4 | 1-3 | 4 |
25 | 白水 殿江 | 2-4 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | * | 2-2 | 3 |
No. | ペア名 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 順位 |
26 | 黒岩 森部 | * | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 1 |
27 | 酒井 久保 | 0-4 | * | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 5 |
28 | 中西 高瀬 | 0-4 | 4-1 | * | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 2 |
29 | 大迫 井上 | 2-4 | 4-1 | 1-4 | * | 4-0 | 2-2 | 3 |
30 | 山本 陣内 | 2-4 | 4-1 | 0-4 | 0-4 | * | 1-3 | 4 |
No. | ペア名 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 勝敗 | 順位 |
31 | 脇山 平野 | * | 4-0 | 4-0 | 3-4 | 4-3 | 3-1 | 1 |
32 | 尾崎 小田 | 0-4 | * | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 1-3 | 4 |
33 | 中岡 小野澤 | 0-4 | 4-3 | * | 4-2 | 4-2 | 3-1 | 2 |
34 | 永露 林 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | * | 1-4 | 1-3 | 5 |
35 | 石橋 野本 | 3-4 | 4-3 | 2-4 | 4-1 | * | 2-2 | 3 |
No. | ペア名 | 36 | 37 | 38 | 39 | 勝敗 | 順位 | |
36 | 内山 早川 | * | 2-4 | 4-3 | 3-4 | 1-2 | 4 | |
37 | 高田 永野 | 4-2 | * | 3-4 | 4-2 | 2-1 | 1 | |
38 | 田中 長 | 3-4 | 4-3 | * | 3-4 | 1-2 | 3 | |
39 | 山本 馬場 | 4-3 | 2-4 | 4-3 | * | 2-1 | 2 | |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
ボレー無し | ||||||||
No. | ペア名 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 勝敗 | 順位 |
40 | 野口 阿彌 | * | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 3 |
41 | 都甲 木山 | 3-1 | * | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 2 |
42 | 伊豆丸 長谷川 | 3-1 | 3-2 | * | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 1 |
43 | 石塚 阿津坂 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | * | 3-0 | 1-3 | 4 |
44 | 江藤 中原 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | * | 1-3 | 5 |
No. | ペア名 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 勝敗 | 順位 |
45 | 椿崎 山崎 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 |
46 | 古賀 立石 | 0-3 | * | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 3 |
47 | 後藤 中村 | 0-3 | 2-3 | * | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 4 |
48 | 青沼 稗田 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | * | 3-0 | 3-1 | 2 |
49 | 糸瀬 池田 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0-4 | 5 |
No. | ペア名 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 勝敗 | 順位 |
50 | 坂本 渋谷 | * | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 |
51 | 中野 馬場 | 3-0 | * | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 3 |
52 | 小浜 三原 | 2-3 | 1-3 | * | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 5 |
53 | 高瀬 山口 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | * | 1-3 | 3-1 | 2 |
54 | 矢野 井上 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | * | 4-0 | 1 |
![]() |