アトムグループ協賛 福岡市バウンドテニス親善交流大会2025
2026年6月13日(土) 福岡市総合体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. チーム名 選手名 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 F響きA 鶴原、田口、」吉川、山下、田中 *  1−2   1−2   3−0   2−1   2−2 
2 まどかA 小田、竹本、小田、山本、梅村  2−1  * 1−2 3−0 2−1 3−1
3 太宰府A 児玉、安永、島田、成田、殿江 2−1 2−1 * 3−0 3−0 4−0
4 博多BT 大迫、矢野、坂本、黒目、井上 0−3 0−3 0−3 * 0−3 0−4
5 コリウス+ 伊藤、石田、荒木、江島、島原 1−2 1−2 0−3 3−0 * 1−3
No. チーム名 選手名 6 7 8 9 10 勝敗 順位
6 まどかB 朝山、尾崎、鳥居、池下、馬場 * 2−1 0−3 1−2 2−1 2−2
7 太宰府B 栗原、萩尾、脇山、酒井、中村 1−2 * 1−2 2−1 2−1 2−2
8 香椎東グリン 今村、古殿、古殿、平井、田中 3−0 2−1 * 1−2 2−1 3−1
9 ウインディ+ 高田、岡田、江頭、藤川、千北 2−1 1−2 2−1 * 2−1 3−1
10 トパーズ 古賀、松本、井出、成瀬、坂本 1−2 1−2 1−2 1−2 * 0−4
No. チーム名 選手名 11 12 13 14 15 勝敗 順位
11 からくり久重 稗田、永野、淺野、荻島、笠 * 2−1 2−1 2−1 3−0 4−0
12 サンフレンズ 熊谷、横尾、高瀬、山下、横尾 1−2 * 3−0 2−1 3−0 3−1
13 宗像A 伊豆丸、尾形、下妻、三原、渡邊 1−2 0−3 * 0−3 2−1 1−3
14 まどかC 馬場、松長、田中、渡辺、白水 1−2 1−2 3−0 * 3−0 2−2
15 Eブルドン 黒木、安河内、香畑、香畑、太田 0−3 0−3 1−2 0−3 * 0−4
No. チーム名 選手名 16 17 18 19 20 勝敗 順位
16 ラベンダー 高橋、川上、平野、小野澤、大井 * 2−1 0−3 2−1 2−1 3−1
17 F響きB 岩崎、土井、田口、岩崎、中西 1−2 * 2−1 2−1 3−0 3−1
18 宗像B 田中、前田、松井、八波、守田 3−0 1−2 * 3−0 2−1 3−1
19 まどかD 原口、安永、三原、山田、堀江 1−2 1−2 0−3 * 1−2 0−4
20 浄水 川浪、中原、駒宮、鍛冶屋、與那覇 1−2 0−3 1−2 2−1 * 1−3
No. チーム名 選手名 21 22 23 24 25 勝敗 順位
21 城南クラブ 佐藤、内山、岡村、柳井、大沢 * 2−1 1−2 1−2 2−1 2−2
22 宗像C 小浜、竹野、中西、伊藤、長谷川 1−2 * 3−0 1−2 1−2 1−3
23 まどかE 松本、椿崎、佐藤、野口、田中 2−1 0−3 * 1−2 0−3 1−3
24 レインボー 八島、鶴田、中村、中村、松下 2−1 2−1 2−1 * 2−1 4−0
25 多々良ポピー 木高、本田、楢崎、橋口、五郎丸 1−2 3−0 3−0 1−2 * 2−2
No. チーム名 選手名 26 27 28 29 30 勝敗 順位
26 スマイル 河野、木村、相良、梅野、相良 * 2−1 3−0 1−2 1−2 2−2
27 穂波あじさい 山口、森口、笹尾、小松、井戸 1−2 * 2−1 1−2 1−2 1−3
28 宗像D 今古賀、黒木、今古賀、中村、黒木 0−3 1−2 * 1−2 0−3 0−4
29 KASUGA 永露、主税、岡部、林、清田 2−1 2−1 2−1 * 2−1 4−0
30 ハナショウブ 矢野、酒井、原田、安永、中島 2−1 2−1 3−0 1−2 * 3−1
No. チーム名 選手名 31 32 33 34 35 36 勝敗 順位
31 ひびきアトム 平井、平井、石田、平井、江藤 * 2−1 2−1 2−1 3−0 * 4−0
32 くちなし 森、須藤、竹下、野見山、中嶋 1−2 * 0−3 1−2 *  3−0  1−3
33 福間 今泉、梅津、井手、中原、大嶋 1−2 3−0 * * 3−0 3−0 3−1
34 筑紫野クラブ 原口、住山、飯笹、林、仲田 1−2 2−1 * * 2−1 3−0 3−1
35 ブルースカイ 立木、原田、川原、宮田、小川 0−3 * 0−3 1−2 * 3−0 1−3
36 B-AKA 久我、山中、島野、河口、野田 * 0−3 0−3 0−3 0−3 * 0−4
No. チーム名 選手名 37 38 39 40 41 勝敗 順位
37 香椎東イエロ 今福、深田、藤原、吉武、岩橋 * 3−0 2−1 2−1 1−2 3−1
38 東住吉 竹下、垣田、宮川、本田、水町 0−3 * 1−2 1−2 0−3 0−4
39 JSK 伊藤、田中、福澤、吉武、内村 1−2 2−1 * 0−3 0−3 1−3
40 フレンズ新宮 田子森、小川、歌野、南、入佐 1−2 2−1 3−0 * 1−2 2−2
41 太宰府C 久保、永田、都甲、渕野、殿江 2−1 3−0 3−0 2−1 * 4−0

宮崎牛 取得チーム 春日ハーモニー