平成23年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会 
日時:2011年11月19日(土曜日)
場所:アクシオン福岡

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

Aブロック(ボレー有り)
チーム名 1 2 3 4 5 勝敗 順位 メンバー
1 西銀BT *  2−1   1−2   0−3   2−1   2−2  眞木、朝原、太田、井手、鳥居、親川
2 トパーズA  1−2  * 1−2 1−2 1−2 0−4 長、淡路屋、岩崎、久保、田中、藤田
3 サンフレンズ 2−1 2−1 * 0−3 2−1 3−1 平川、田原、坂本、合志、中尾、熊谷
4 愉快な仲間 3−0 2−1 3−0 * 1−2 3−1 小西、瀧口、中本、倉富、早川、田代
5 香椎東A 1−2 2−1 1−2 2−1 * 2−2 勝田、犬丸、金本、深田、今福、松藤
Bブロック(ボレー有り)
チーム名 6 7 8 9 10 勝敗 順位 メンバー
6 久留米 * 1−2 2−1 2−1 1−2 2−2 伊藤、中屋、秦、石田、飛永、草場
7 宗像赤馬 2−1 * 2−1 2−1 0−3 3−1 林、古田、牧、伊豆、林、松井
8 トパーズB 1−2 1−2 * 2−1 0−3 1−3 桐原、泉、下本地、徳重、樋口、樋口
9 オレンジB 1−2 1−2 1−2 * 2−1 1−3 和田、和田、山口、太田、花村、児島
10 かすみ 2−1 3−0 3−0 1−2 * 3−1 吉村、尾崎、大森、吉迫、酒井、高瀬
Cブロック(ボレー有り)
チーム名 11 12 13 14 15 16 勝敗 順位 メンバー
11 穴井 * 2−1 1−2 3−0 2−1 * 3−1 山下、上田、中口、前田、伊東、坂井
12 ブルースカイ 1−2 * 2−1 2−1 *  2−1  3−1 今村、中島、今村、久我、中村、児玉
13 2−1 1−2 * * 2−1 1−2 2−2 内田、行徳、石井、坪池、岡松、山口
14 多々良A 0−3 1−2 * * 2−1 0−3 1−3 橋口、黒木、小関、太田、坂那、末松
15 オレンジA 1−2 * 1−2 1−2 * 1−2 0−4 与那覇、与那覇、松原、松原、立木、立木
16 ラベンダーA * 1−2 2−1 3−0 2−1 * 3−1 宮田、江崎、江崎、大井、水原、平野
Dブロック(ボレー有り)
チーム名 17 18 19 20 21 勝敗 順位 メンバー
17 浄水 * 1−2 3−0 2−1 1−2 2−2 見山、渡邊、駒宮、田尻、足立、松本
18 城南クラブ 2−1 * 3−0 3−0 1−2 3−1 望月、柳井、原、岩崎、岩本、佐座
19 サクラA 0−3 0−3 * 2−1 1−2 1−2 谷口、森永、高林、大久保、北内、高林
20 フクロ 1−2 0−3 1−2 * 0−3 0−4 市川、安武、嘉陽田、内田、井戸、岳本
21 ゴーゴー福間 2−1 2−1 2−1 3−0 * 4−0 鳥井、新川、本山、深町、山崎、都島
Eブロック(ボレー有り)
チーム名 22 23 24 25 26 勝敗 順位 メンバー
22 東住吉 * 2−1 2−1 1−2 2−1 3−1 宮下、高木、土師、野口、庄籠、本田
23 城南ピュア 1−2 * 2−1 1−2 1−2 1−3 大沢田、西原、小原、緒方、佐藤、岡村
24 ドリーム桂川 1−2 1−2 * 2−1 1−2 1−3 原中、嘉手苅、福澤、森口、宮川、吉武
25 あき 2−1 2−1 1−2 * 2−1 3−1 石塚、山本、吉田、三村、大久保、西田
26 ゴーゴークラブ4 1−2 2−1 2−1 1−2 * 2−2 石田、今泉、馬場、岡田、専、石田
Fブロック(ボレー有り)
チーム名 27 28 29 30 31 32 勝敗 順位 メンバー
27 マーガレット * 0−3 0−3 0−3 0−3 * 0−4 川崎、馬場、平野、松本、本田、中嶋
28 Seibu 3−0 * 1−2 1−2 *  2−1  2−2 福崎、後藤、歌野、長嶋、岩隈、東
29 香椎東B 3−0 2−1 * * 1−2 1−2 2−2 楠、安河内、楠、安部、竜脊、白土
30 早良ドリーム 3−0 2−1 * * 0−3 1−2 2−2 横岩、北森、大畑、江口、福嶋、尾崎
31 川くだり 3−0 * 2−1 3−0 * 3−0 4−0 野口、鍋内、吉武、近藤、田中、松本
32 おひさま * 1−2 2−1 2−1 0−3 * 2−2 山本、広渡、江崎、吉田、渡邊、前田
Gブロック(ボレー無し)
チーム名 33 34 35 36 37 勝敗 順位 メンバー
33 えーるピア * 2−1 1−2 2−1 3−0 3−1 川原、川原、宮崎、馬場、久野、黒川
34 まどかB 1−2 * 1−2 2−1 1−2 1−3 向山、伊藤、久田、仲山、高井、池下
35 なかよし 2−1 2−1 * 1−2 3−0 3−1 佐藤、野見山、友廣、佐藤、川上、野口
36 B-AKAワン 1−2 1−2 2−1 * 2−1 2−2 伊集院、野田、久我、川村、小寺、斉藤
37 トパーズC 0−3 2−1 0−3 1−2 * 1−3 福島、内野、栗林、黒崎、井上、八坂
Hブロック(ボレー無し)
チーム名 38 39 40 41 42 勝敗 順位 メンバー
38 ラベンダーB * 1−2 3−0 3−0 3−0 3−1 荒巻、貞包、荻原、溝口、小野澤、高橋
39 穴井 2−1 * 2−1 2−1 1−2 3−1 西尾、松村、蟹江、竹内、財津、田辺
40 サクラB 0−3 1−2 * 2−1 2−1 2−2 林田、奥田、高林、森永、野見山、佐藤
41 まどかC 0−3 1−2 1−2 * 1−2 0−4 城後、田中、東、井上、尾野、篠崎
42 多々良B 0−3 2−1 1−2 2−1 * 2−2 秦、江口、西村、池上、石橋、吉武
Iブロック(ボレー無し)
チーム名 43 44 45 46 47 勝敗 順位 メンバー
43 B-AKAツゥー * 1−2 1−2 2−1 2−1 2−2 森脇、大野、七里、白石、佐藤、津留崎
44 秋晴れ 2−1 * 3−0 3−0 2−1 4−0 松岡、麻生、星、八波、朝山、白石
45 まどかA 2−1 0−3 * 2−1 3−0 3−1 秋峯、志岐、小宮、川附、馬場、白水
46 ひまわり 1−2 0−3 1−2 * 0−3 0−4 高岩、伊藤、北村、松田、高野、須賀
47 小梅 1−2 1−2 0−3 3−0 * 1−3 安武、井上、萩尾、徳永、井上、小川


1位決勝トーナメント(ボレー有り)