平成30年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会 
日時:2018年9月23日(日曜日)
場所:アクシオン福岡

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

Aブロック(ボレー有り)
チーム名 メンバー 1 2 3 4 5   勝敗 順位
1 ラベンダーA 水原/大井、高橋/宮田、平野/横山 *  3−0   2−1   2−1   2−1   4−0 
2 宗像つり川 渡邊/倉富、前田/江崎、下妻/早川  0−3  * 0−3 2−1 2−1 2−2
3 太宰府A 児玉/中村、金子/成田、脇山/劉 1−2 3−0 * 2−1 2−1 3−1
4 穂波ウイナーズ 坪池/三村、森/石井、山本/山本 1−2 1−2 1−2 * 1−2 0−4
5 ブルースカイ 勝田/立木、久我/今村、立木/藤井 1−2 1−2 1−2 2−1 * 1−3
Bブロック(ボレー有り)
チーム名 メンバー 6 7 8 9 10   勝敗 順位
6 トパーズ 藤田/井出、長/眞木、田中/古川 * 0−3 1−2 0−3 3−0   1−3
7 下曽根アトムα 横山/平井、浅野/平井、山下/麻生 3−0 * 1−2 1−2 1−2   1−3
8 まどかB 小田/小田、池下/竹本、鳥居/飯田 2−1 2−1 * 1−2 1−2   2−2
9 チーム久留米 梅村/高田、秦/飛永、近藤/永野 3−0 2−1 2−1 * 1−2   3−1
10 多々良ウィン 田中/森部、井上/河野、橋口/長末 0−3 2−1 2−1 2−1 *   3−1
Cブロック(ボレー有り)
チーム名 メンバー 11 12 13 14 15   勝敗 順位
11 オレンジA 佐藤/樋口、与那覇/岡山、浜/親川 * 0−3 2−1 1−2 1−2   1−3
12 響きA 本村/鶴原、岩崎/田中、山下/中西 3−0 * 2−1 2−1 2−1   4−0
13 まどかA 白水/田中、馬場/山本、馬場/前田 1−2 1−2 * 2−1 1−2   1−3
14 コリウス 笠/稗田、荒木/平島、島原/島原 2−1 1−2 1−2 * 1−2   1−3
15 浄水 駒宮/見山、渡邊/肘井、足立/杉本 2−1 1−2 2−1 2−1 *   3−1
Dブロック(ボレー有り)
チーム名 メンバー 16 17 18 19 20 勝敗 順位
16 東住吉 庄籠/野口、古屋/泉、本田/宮川 * 1−2 2−1 0−3 1−2 1−3
17 穂波6 竹下/藤川、白石/川崎、白石/平野 2−1 * 2−1 0−3 2−1 3−1
18 響きC 出光/木村、沖原/益田、重松/山下 1−2 1−2 * 1−2 0−3 0−4
19 太宰府B 酒井/濱田、島田/安永、栗原/安枝 3−0 3−0 2−1 * 2−1 4−0
20 ラベンダーB 西納/江ア、江ア/溝口、貞包/小野澤 2−1 1−2 3−0 1−2 * 2−2
Eブロック(ボレー有り)
チーム名 メンバー 21 22 23 24 25 勝敗 順位
21 香椎東 今福/吉武、深田/森本、松藤/原田 * 1−2 1−2 2−1 0−3 1−3
22 穂波あじさい 井戸/馬場、山口/梅原、市川/森口 2−1 * 2−1 2−1 0−3 3−1
23 キティちゃん 広田/黒目、奈倉/下川、荒尾/岩瀬 2−1 1−2 * 2−1 0−3 2−2
24 まどかC 朝山/宮下、堀江/山浦、朝山/秀島 1−2 1−2 1−2 * 0−3 0−4
25 サンフレンズ 山下/平川、平山/熊谷、高瀬/田原 3−0 3−0 3−0 3−0 * 4−0
Fブロック(ボレー有り)
チーム名 メンバー 26 27 28 29 30 31 勝敗 順位
26 オレンジC 大久保/樋口、中原/嶋田、神谷/和田 * 1−2 2−1 1−2 0−3 * 1−3
27 ドリーム桂川A 福澤/宮川、嘉手苅/若宮、吉武/高林 2−1 * 1−2 1−2 *  2−1  2−2
28 響きB 清国/後藤、栗本/小川、島袋/木村 1−2 2−1 * * 0−3 3−0 2−2
29 春日 黒木/片原、永露/松田、林/清田 2−1 2−1 * * 1−2 2−1 3−1
30 福間 鳥井/占部、西山/梅津、星/今泉 3−0 * 3−0 2−1 * 3−0 4−0
31 ドリーム 横岩/前田、大畑/尾ア、山口/福嶋 * 1−2 0−3 1−2 0−3 * 0−4
Gブロック(ボレー有り)
チーム名 メンバー 32 33 34 35 36 37 勝敗 順位
32 オレンジB 中島/井上、鬼塚/徳永、福島/与那覇 * 1−2 2−1 2−1 0−3 * 2−2
33 穴生クラブ 上田/熊畑、濱田/松村、手嶋/蟹江 2−1 * 2−1 2−1 * 1−2 3−1
34 筑紫野A 佐藤/林、中野/飯笹、住山/池上 1−2 1−2 * * 2−1 0−3 1−3
35 トムとジェリー 梅野/相良、相良/小松、鶴田/西谷 1−2 1−2 * * 2−2 1−2 1−3
36 まのこゆり 井川/松井、中本/田代、守田/田中 3−0 * 1−2 1−2 * 2−1 2−2
37 城南29 岡村/左座、望月/佐藤、高橋/大沢 * 2−1 3−0 2−1 1−2 * 3−1
Hブロック(ボレー無し)
チーム名 メンバー 38 39 40 41 42 勝敗 順位
38 イーストブルドン 石橋/坂那、秦/黒木、坂那/大部 * 2−1 1−2 3−0 2−1 3−1
39 ドリーム桂川B 佐藤/田中、野見山/坂口、渡辺/武末 1−2 * 2−1 3−0 1−2 2−2
40 太宰府C 殿江/井上、松岡/阿彌、小川/殿江 2−1 1−2 * 3−0 3−0 3−1
41 筑紫野B 熊谷/濱村、藤原/古賀、日高/三浦 0−3 0−3 0−3 * 0−3 0−4
42 かすみ 酒井/吉迫、吉村/北村、津田/伊藤 1−2 2−1 0−3 3−0 * 2−2
Iブロック(ボレー無し)
チーム名 メンバー 43 44 45 46 47 勝敗 順位
43 多々良ジョイ 長末/安河内、山中/篠崎、濱田/林 * 1−2 0−3 2−1 2−1 2−2
44 博多駅 古屋/泉、古屋/宮下、江河/江河 2−1 * 1−2 2−1 1−2 2−2
45 穂波クラブ 佐藤/佐藤、本田/中嶋、大上/大上 3−0 2−1 * 3−0 2−1 4−0
46 まどかD 本田/藤井、尾野/井上、東/草場 1−2 1−2 0−3 * 0−3 0−4
47 レインボーBT 八島/春田、小寺/森、安藤/桐原 1−2 2−1 1−2 3−0 * 2−2