2022年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会 
日時:2022年10月23日(日曜日)
場所:アクシオン福岡

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

Aブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 若松BT 高瀬/鶴田、横尾/横尾、清水/中西 *  3−0   1−2   1−2   0−3   1−3 
2 BTC香椎東 今福/深田、古殿/當房、田中/林  0−3  * 2−1 2−1 1−2 2−2
3 春日ハーモニー 黒木/清田、林/佐藤、永露/岡田 2−1 1−2 * 2−1 0−3 2−2
4 レインボー 春田/安藤、内野/内野、鶴田/八島 2−1 1−2 1−2 * 0−3 1−3
5 福間 大嶋/梅津、占部/堀、鳥井/今泉 3−0 2−1 3−0 3−0 * 4−0
Bブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 6 7 8 9 10 勝敗 順位
6 筑紫野ファイターズ 住山/仲田、飯笹/片原、福住/林 * 1−2 0−3 3−0 0−3 1−3
7 イーストブルドン 前田/前田、秦/黒木、坂那/坂那 2−1 * 0−3 2−1 0−3 2−2
8 太宰府A 児玉/島田、脇山/安永、中村/劉 3−0 3−0 * 3−0 3−0 4−0
9 東住吉 高木/庄籠、宮川/泉、本田/水町 0−3 1−2 0−3 * 0−3 0−4
10 久留米プラス 糸瀬/伊藤、笠/稗田、山中/永野 3−0 3−0 0−3 3−0 * 3−1
Cブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 11 12 13 14 15 16 勝敗 順位
11 かりん 白石/白石、小松/川崎、本田/中嶋 * 1−2 1−2 2−1 0−3 * 1−3
12 オレンジB 小野/難波、鬼塚/大久保、江口/徳永 2−1 * 0−3 0−3 *  0−3  1−3
13 宗像B 江崎/中西、前田/八波、酒井/松井 2−1 3−0 * * 2−1 0−3 3−1
14 博多BT 隈本/隈本、井上/大迫、浦山/河野 1−2 3−0 * * 3−0 1−2 2−2
15 穴生クラブ 手嶋/吹譯、中口/熊畑、濱田/善 3−0 * 1−2 0−3 * 2−1 2−2
16 太宰府B 栗原/酒井、渕野/久保、倉富/金子 * 3−0 3−0 2−1 1−2 * 3−1
Dブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 17 18 19 20 21 22 勝敗 順位
17 浄水 鍛冶屋/駒宮、橋口/犬丸、渡邊/安部 * 3−0 3−0 2−1 0−3 * 3−1
18 新宮フレンズ 村山/小川、吉武/矢野、矢野/矢野 0−3 * 3−0 1−2 * 2−1 2−2
19 ルビー 吉田/堤、坂本/平山、森上/小笹 0−3 0−3 * * 0−3 1−2 0−4
20 穂波くちなし 三村/中嶋、竹下/森、石井/高林 1−2 2−1 * * 1−2 1−2 1−3
21 まどかB 稲富/白水、池下/竹本、朝山/梅村 3−0 * 3−0 2−1 * 2−1 4−0
22 ウインディ 中原/千北、公文/山下、藤川/澤原 * 1−2 2−1 2−1 1−2 * 2−2
Eブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 23 24 25 26 27 28 勝敗 順位
23 城南フレンズ 中岡/内山、望月/佐藤、南/柳井 * 0−3 1−2 1−2 1−2 * 0−4
24 まどかC 成田/平川、山本/馬場、馬場/飯田 3−0 * 2−1 1−2 * 1−2 2−2
25 ラベンダー 江崎/高橋、大井/西納、平野/小野澤 2−1 1−2 * * 2−1 1−2 2−2
26 ピース5A 今村/石橋、秦/笹井、津留崎/野本 2−1 2−1 * * 3−0 2−1 4−0
27 オレンジA 濱/親川、佐藤/與那覇、中原/楠 2−1 * 1−2 0−3 * 0−3 1−3
28 宗像A 守田/田中、下妻/吉田、渡邊/早川 * 2−1 2−1 1−2 3−0 * 3−1
Fブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 29 30 31 32 33 34 勝敗 順位
29 ブルースカイ 勝田/久我、立木/立木、楠/今村 * 1−2 1−2 3−0 2−1 * 2−2
30 ウィナーズ 山口/陣内、中村/嘉手苅、山本/山本 2−1 * 0−3 2−1 * 1−2 2−2
31 北九フレンズ 浅野/平井、中島/原田、山下/鶴原 2−1 3−0 * * 2−1 3−0 4−0
32 トパーズ 井出/田中、坂本/藤田、樋口/黒岩 0−3 1−2 * * 1−2 1−2 0−4
33 まどかA 小田/尾崎、鳥居/川邉、小田/田中 1−2 * 1−2 2−1 * 3−0 2−2
34 コリウスプラス 脇/愛甲、荒木/江島、島原/石田 * 2−1 0−3 2−1 0−3 * 2−2
Gブロック(ボレー無し)
No. チーム名 メンバー 35 36 37 38 39 勝敗 順位
35 ピース5B 近藤/石塚、阿津坂/阿津坂、川原/池上 * 0−3 2−1 1−2 1−2 1−3
36 オレンジC 井上/阿比留、北岡/與那覇、歌野/和田 3−0 * 1−2 3−0 2−1 3−1
37 宗像C 永松/小浜、伊豆丸/長谷川、竹野/中野 1−2 2−1 * 2−1 0−3 2−2
38 越後屋 松田/中野、立石/高山、太田/松岡 2−1 0−3 1−2 * 2−1 2−2
39 キティちゃん 徳島/広田、奈倉/荒尾、今村/黒目 2−1 1−2 3−0 1−2 * 2−2
Hブロック(ボレー無し)
No. チーム名 メンバー 40 41 42 43 44 勝敗 順位
40 太宰府C 伊藤/伊藤、宮田/池田、松岡/殿江 * 1−2 1−2 1−2 2−1 1−3
41 どんぐり 坂口/渡辺、佐藤/中野、武末/佐藤 2−1 * 1−2 2−1 2−1 3−1
42 B-AKASAKA 久我/野田、山中/山中、大野/江藤 2−1 2−1 * 1−2 3−0 3−1
43 まどかD 山崎/松本、渋谷/野口、松島/阿彌 2−1 1−2 2−1 * 3−0 3−1
44 ひまわり 坂本/大田、田中/的野、上原/豊辻 1−2 1−2 0−3 0−3 * 0−4