2023年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会 
日時:2023年10月22日(日曜日)
場所:アクシオン福岡

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

Aブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 ブルースカイ 立木/立木、勝田/久我、楠/今村  1−2   1−2   2−1   1−2   1−3 
2 北九留米フレンズ 淺野/山下、田草/鶴原、山下/平井  2−1  2−1 1−2 3−0 3−1
3 まどかA 山本/池下、小田/小田、馬場/馬場 2−1 1−2 1−2 3−0 2−2
4 穂波水仙 竹下/吉田、森/吉野、石井/高林 1−2 2−1 2−1 1−2 2−2
5 久留米高良山 笠/永野、糸瀬/伊藤、山中/高田 2−1 0−3 0−3 2−1 2−2
Bブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 6 7 8 9 10 勝敗 順位
6 飯塚クラブA 中村/頼金、山本/山本、山口/陣内 1−2 1−2 2−1 2−1 2−2
7 ウインディプラス 中原/千北、江島/島原、藤川/中西 2−1 1−2 2−1 2−1 3−1
8 太宰府A 栗原/安永、酒井/島田、平川/児玉 2−1 2−1 3−0 2−1 4−0
9 イーストブルドンA 香畑/坂那、太田/橋野、林/杉本 1−2 1−2 0−3 0−3 0−4
10 オレンジA 佐藤/親川、中原/與那覇、濱/楠 1−2 1−2 1−2 3−0 1−3
Cブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 11 12 13 14 15 勝敗 順位
11 まどかB 鳥居/飯田、白水/竹本、梅村/田中 2−1 2−1 2−1 3−0 4−0
12 ピース5A 今村/石橋、秦/笹井、川原/野本 1−2 3−0 1−2 1−2 1−3
13 多々良パンダ 長末/原田、阿比留/犬丸、橋口/中島 1−2 0−3 2−1 2−1 2−2
14 トパーズプラス 久保/酒井、藤田/井上、井出/長 1−2 2−1 1−2 3−0 2−2
15 宗像A 守田/八波、田中/松井、下妻/早川 0−3 2−1 1−2 0−3 1−3
Dブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 16 17 18 19 20 勝敗 順位
16 城南フレンズ 岡村/大沢、森部/佐藤、内山/中岡 2−1 2−1 1−2 1−2 2−2
17 宗像B 竹野/中西、永松/江崎、伊藤/吉田 1−2 0−3 0−3 1−2 0−4
18 サンフレンズ 高瀬/平山、西谷/平川、田原/熊谷 1−2 3−0 1−2 2−1 2−2
19 博多BTSBTS 土師/坂本、井上/矢野、大迫/黒目 2−1 3−0 2−1 2−1 4−0
20 穴生クラブ 横尾/熊畑、手嶋/横尾、中口/善 2−1 2−1 1−2 1−2 2−2
Eブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 21 22 23 24 25 勝敗 順位
21 ラベンダー 原田/貞包、江崎/宮田、溝口/高橋 3−0 2−1 1−2 2−1 3−1
22 かりん 白石/白石、川崎/本田、野見山/中嶋 0−3 2−1 0−3 2−1 2−2
23 飯塚クラブB 大谷/西田、佐藤/武末、坂口/野見山 1−2 1−2 0−3 2−1 1−3
24 太宰府B 倉富/久保、渕野/成田、中村/殿江 2−1 3−0 3−0 3−0 4−0
25 フレンズ新宮 南/南、村山/村山、木戸/歌野 1−2 1−2 1−2 0−3 0−4
Fブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 26 27 28 29 30 勝敗 順位
26 オレンジB 鬼塚/和田、與那覇/徳永、末永/大久保 3−0 1−2 1−2 2−1 2−2
27 穂波あじさい 井戸/須藤、森口/平野、笹尾/小松 0−3 1−2 1−2 2−1 1−3
28 筑紫野ニコちゃん 住山/仲田、原口/飯笹、福住/林 2−1 2−1 2−1 2−1 4−0
29 まどかC 田中/山崎、本田/島本、堀江/原口 2−1 2−1 1−2 3−0 3−1
30 東住吉 中村/宮川、本田/水町、庄籠/泉 1−2 1−2 1−2 0−3 0−4
Gブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 31 32 33 34 35 勝敗 順位
31 BTC香椎東 田中/平井、藤原/古殿、古殿/深田 3−0 2−1 2−1 1−2 3−1
32 筑豊ミックス 田中/福澤、西田/吉田、矢野/吉武 0−3 0−3 0−3 1−2 0−4
33 春日ハーモニー 主税/岡田、永露/黒岩、黒木/清田 1−2 3−0 1−2 3−0 2−2
34 福間クラブ 大嶋/今泉、堀/梅津、鳥井/中原 1−2 3−0 2−1 2−1 3−1
35 博多BT 下川/荒尾、奈倉/河野、隈本/浦山 2−1 2−1 0−3 1−2 2−2
Hブロック(ボレー無し)
No. チーム名 メンバー 36 37 38 39 40 勝敗 順位
36 アイ 山中/垣田、広田/米倉、浦山/別府 1−2 0−3 0−3 0−3 0−4
37 イーストブルドンB 竹内/坂那、山内/安河内、山本/太田 2−1 2−1 2−1 0−3 3−1
38 まどかD 冨田/小山、宮下/川邉、渡邉/西田 3−0 1−2 2−1 0−3 2−2
39 太宰府C 杉山/伊藤、木山/都甲、永田/殿江 3−0 1−2 1−2 1−2 1−3
35 ピース5B 古賀/石塚、津留崎/青沼、阿津坂/阿津坂 3−0 3−0 3−0 2−1 4−0
Iブロック(ボレー無し)
No. チーム名 メンバー 41 42 43 44 45 46 勝敗 順位
41 レインボー 桐原/松下、中村/中村、鶴田/井上 3−0 3−0 2−1 3−0 4−0
42 宗像C 伊豆丸/長谷川、三原/小浜、井川/原田 0−3 1−2 0−3  1−2  0−4
43 福津市BT同好会 安川/星、尾方/後藤、出口/山辺 0−3 2−1 1−2 1−2 1−3
44 まどかE 佐藤/野口、松本/松島、椿崎/石川 1−2 3−0 1−2 2−1 2−2
45 筑紫野マルちゃん 立石/立石、伊藤/中野、太田/古賀 0−3 2−1 2−1 2−1 3−1
46 久留米筑後川 林/稗田、脇/江頭、道庭/森本 2−1 2−1 1−2 1−2 2−2