2024年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会 
日時:2024年10月27日(日曜日)
場所:アクシオン福岡

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

Aブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 太宰府A 児玉/劉、成田/平川、脇山/殿江J *  2−1   3−0   3−0   3−0  *  4−0  1
2 ルビー 黒岩/鹿野、松本/久保、長/岩崎  1−2  * 1−2 3−0 *  2−1  2−2 4
3 宗像A 渡邊/八波、下妻/田中、守田/早川 0−3 2−1 * * 3−0 2−1 3−1 2
4 春日ハーモニー 黒岩/主税、清田/黒木、永露/林 0−3 0−3 * * 1−2 0−3 0−4 6
5 ブルースカイ 楠/久我、立木/立木、今村/香畑 0−3 * 0−3 2−1 * 1−2 1−3 5
6 太宰府B 中村/久保、栗原/島田、酒井/渕野 * 1−2 1−2 3−0 2−1 * 2−2 3
Bブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 7 8 9 10 11 12 勝敗 順位
7 北九、太!、ふれんず 山下/山下、鶴原/石田、淺野/安永 * 2−1 3−0 1−2 3−0 * 3−1 1
8 まどかB 馬場/朝山、山本/田中、小田/小田 1−2 * 2−1 3−0 * 3−0 3−1 2
9 ピース5A 川原/笹井、近藤/石橋、秦/野本 0−3 1−2 * * 1−2 3−0 1−3 5
10 EブルドンB 林田/林、坂那/坂那、古野/橋野 2−1 0−3 * * 1−2 2−1 2−2 4
11 博多BT 坂本/矢野、井上/大迫、奈倉/黒目 0−3 * 2−1 2−1 * 2−1 3−1 3
12 ひまわり 吉迫/北村、津田/広田、安永/酒井 * 0−3 0−3 1−2 1−2 * 0−4 6
Cブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 13 14 15 16 17 18 勝敗 順位
13 サウスキャッツ 柳原/佐藤、相良/西、池下/小松 * 0−3 2−1 0−3 1−2 * 1−3 5
14 福間 梅津/大嶋、中原/鳥井、今泉/久保田 3−0 * 3−0 1−2 * 2−1 3−1 1
15 フレンズ新宮 川浪/入佐、南/南、歌野/木戸 1−2 0−3 * * 1−2 3−0 1−3 4
16 筑紫野ニコちゃん 原口/仲田、住山/林、佐藤/飯笹 3−0 2−1 * * 1−2 3−0 3−1 2
17 まどかE 石川/宮下、松長・鳥居、田中/山崎 2−1 * 2−1 2−1 * 1−2 3−1 3
18 穂波シックス 井戸/三村、野見山/野見山、山口/平野 * 1−2 0−3 0−3 2−1 * 1−3 6
Dブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 19 20 21 22 23 24 勝敗 順位
19 飯塚クラブ 山本/西田、坂口/渡邊、武末/佐藤 * 1−2 0−3 1−2 0−3 * 0−4 6
20 まどかC 秀島/山浦、本多/山田、原口/堀江 2−1 * 2−1 2−1 * 1−2 3−1 2
21 サンフレンズプラス 横尾/高瀬、中西/横尾、西谷/熊谷 3−0 1−2 * * 3−0 2−1 3−1 1
22 宗像B 井川/松井、竹野/中西、伊藤/三原 2−1 1−2 * * 1−2 2−1 2−2 4
23 まどかD 西田/渡邉、小山/真弓、川邉/馬場 3−0 * 0−3 2−1 * 2−1 3−1 3
24 穂波かりん 白石/小松、白石/本田、川崎/中嶋 * 2−1 1−2 1−2 1−2 * 1−3 5
Eブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 25 26 27 28 29 勝敗 順位
25 アトムと美女たち 平井/サイラー、濱田/相良、田草/梅野 * 1−2 2−1 2−1 2−1 3−1 2
26 まどかA 飯田/鳥居、竹本/白水、梅村/尾崎 2−1 * 2−1 3−0 2−1 4−0 1
27 EブルドンA 太田/太田、秦/安河内、吉田/坂那 1−2 1−2 * 1−2 1−2 0−4 5
28 トパーズ 井出/坂本、藤田/樋口、眞木/樋口 1−2 0−3 2−1 * 2−1 2−2 3
29 BTC香椎東 今福/藤原、古殿/吉武、平井/深田 1−2 1−2 2−1 1−2 * 1−3 4
Fブロック(ボレー有り)
No. チーム名 メンバー 30 31 32 33 34 勝敗 順位
30 多々良コアラ 濱/中島、橋口/稗田、長/原田 * 2−1 3−0 2−1 2−1 4−0 1
31 くるっぱ 糸瀬/伊藤、笠/江島、島原/高田 1−2 * 0−3 2−1 3−0 2−2 4
32 ウィナーズ 中村/頼金、山本/山本、山口/陣内 0−3 3−0 * 0−3 3−0 2−2 3
33 ラベンダー 大井/江崎、小野澤/高橋、原田/平野 1−2 1−2 3−0 * 3−0 2−2 2
34 フレッシュ響き 田口/小川、後藤/岩崎、岩崎/田中 1−2 0−3 0−3 0−3 * 0−4 5
Gブロック(ボレー無し)
No. チーム名 メンバー 35 36 37 38 39 40 勝敗 順位
35 まどかF 梅野/土田、古家/河波、三原/津留崎 * 1−2 1−2 1−2 1−2 * 0−4 6
36 くるっぱ2 平田/平田、江頭/中原、矢野/楢原 2−1 * 1−2 2−1 * 2−1 3−1 2
37 アトムとウラン 尾崎/田原、尾崎/平井、平濱/小松 2−1 2−1 * * 2−1 2−1 4−0 1
38 筑紫野マルちゃん 太田/馬場、立石/高山、立石/古賀 2−1 1−2 * * 1−2 1−2 1−3 4
39 宗像C 小浜/中本、原田/尾形、長谷川/伊豆丸 2−1 * 1−2 2−1 * 2−1 3−1 3
40 大楠BT 村田/水口、石渡/佐伯、宮田/山中 * 1−2 1−2 2−1 1−2 * 1−3 5
Hブロック(ボレー無し)
No. チーム名 メンバー 41 42 43 44 45 46 勝敗 順位
41 太宰府C 木山/都甲、伊藤/伊藤、永田/殿江 * 1−2 3−0 2−1 2−1 * 3−1 2
42 東住吉 井上/矢野、宮川/水町、中村/垣田 2−1 * 1−2 1−2 * 1−2 1−3 4
43 ピース5 古賀/石塚、阿津坂/阿津坂、津留崎/青沼 0−3 2−1 * * 1−2 1−2 1−3 5
44 福津BT同好会 星/石井、山邊/安達、澤原/安川 1−2 2−1 * * 2−1 1−2 2−2 3
45 レインボー 松下/十時、八島/中村、的野/鶴田 1−2 * 2−1 1−2 * 0−3 1−3 6
46 まどかG 岡部/松島、野口/椿崎、佐藤/阿彌 * 2−1 2−1 2−1 3−0 * 4−0 1