2025年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会
日時:2025年10月19日(日曜日)
場所:アクシオン福岡
*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。
| Aブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | ||
| 1 | まどかB | 朝山/川邉、梅村/堀江、田中/馬場 | * | 2−1 | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 4−0 | 1 | ||
| 2 | ラベンダー | 川上/原田、小野澤/江崎、大井/高橋 | 1−2 | * | 1−2 | 1−2 | 3−0 | 1−3 | 4 | ||
| 3 | サンフレンズ | 西谷/横尾、山下/横尾、柳原/高瀬 | 0−3 | 2−1 | * | 2−1 | 1−2 | 2−2 | 3 | ||
| 4 | 宗像A | 松井/中西、江崎/前田、森田/八波 | 1−2 | 2−1 | 1−2 | * | 0−3 | 1−3 | 5 | ||
| 5 | 香椎東イエロー | 古殿/深田、藤原/吉武、岩橋/今福 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | 3−0 | * | 2−2 | 2 | ||
| Bブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 | ||
| 6 | まどかC | 佐藤/阿彌、上原/野口、田中/椿崎 | * | 3−0 | 3−0 | 1−2 | 1−2 | 2−2 | 3 | ||
| 7 | 筑紫野ニコちゃん | 仲田/原口、飯笹/林、佐藤/池上 | 0−3 | * | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 3−1 | 2 | ||
| 8 | 穂波あじさい | 小松/森口、井戸/緒方、平野/中村 | 0−3 | 0−3 | * | 0−3 | 1−2 | 0−4 | 5 | ||
| 9 | 福間クラブ | 大嶋/本田、井手/中原、今泉/梅津 | 2−1 | 1−2 | 3−0 | * | 2−1 | 3−1 | 1 | ||
| 10 | 多々良パンダ | 楢崎/五郎丸、井上/矢野、中島/橋口 | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 1−2 | * | 2−2 | 4 | ||
| Cブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 | ||
| 11 | まどかD | 真弓/西田、前田/宮下、小山/石川 | * | 1−2 | 0−3 | 2−1 | 3−0 | 2−2 | 3 | ||
| 12 | フレッシュ響き | 石田/栗本、江藤/田口、岩崎/田中 | 2−1 | * | 0−3 | 1−2 | 3−0 | 2−2 | 4 | ||
| 13 | 穂波くちなし | 竹下/高林、森本/須藤、森/中嶋 | 3−0 | 3−0 | * | 2−1 | 3−0 | 4−0 | 1 | ||
| 14 | フレンズ新宮 | 歌野/川浪、小川/入佐、南/南 | 1−2 | 2−1 | 1−2 | * | 3−0 | 2−2 | 2 | ||
| 15 | B-AKASAKA | 久我/小田原、山中/稲留、山中/河口 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | * | 0−4 | 5 | ||
| Dブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝敗 | 順位 | |
| 16 | まどかA | 竹本/池下、馬場/山本、小田/小田 | * | 2−1 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | * | 2−2 | 3 | |
| 17 | トパーズ | 佐藤/黒岩、松本/坂本、樋口/藤田 | 1−2 | * | 1−2 | 1−2 | * | 2−1 | 1−3 | 5 | |
| 18 | 久留米水天宮 | 荒木/江島、島原/永野、笠/稗田 | 1−2 | 2−1 | * | * | 3−0 | 2−1 | 3−1 | 2 | |
| 19 | アトムXYZ | 田草/平井、尾崎/平井、吉田/平井 | 2−1 | 2−1 | * | * | 2−1 | 2−1 | 4−0 | 1 | |
| 20 | 香椎東グリーン | 古殿/田中、中岡/岡村、今村/平井 | 2−1 | * | 0−3 | 1−2 | * | 1−2 | 1−3 | 6 | |
| 21 | ウイナーズ | 山口/陣内、山本/山本、濱/井手 | * | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | * | 1−3 | 4 | |
| Eブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝敗 | 順位 | |
| 22 | 太宰府A | 児玉/平川、安永/島田、脇山/殿江 | * | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 3−0 | * | 4−0 | 1 | |
| 23 | 一球入魂 | 駒宮/中原、徳永/渡邊、與那覇/杉本 | 0−3 | * | 0−3 | 1−2 | * | 1−2 | 0−4 | 5 | |
| 24 | 響き&茶々丸パパ | 田口/中西、淺野/鶴原、山下/田中 | 1−2 | 3−0 | * | * | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 2 | |
| 25 | 宗像B | 三原/尾形、下妻/田中、渡邊/早川 | 0−3 | 2−1 | * | * | 2−1 | 3−0 | 3−1 | 3 | |
| 26 | ブルースカイ | 楠/立木、川原/久我、立木/楠 | 0−3 | * | 0−3 | 1−2 | * | 1−2 | 0−4 | 6 | |
| 27 | 春日ハーモニー | 黒木/清田、主税/永露、岡部/林 | * | 2−1 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | * | 2−2 | 4 | |
| Fブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝敗 | 順位 | |
| 28 | まどかE | 島本/秀島、山崎/志岐、松長/山田 | * | 1−2 | 3−0 | 1−2 | 2−1 | * | 2−2 | 3 | |
| 29 | 東住吉プラス | 中村/垣田、宮川/本田、鶴田/矢野 | 2−1 | * | 2−1 | 1−2 | * | 2−1 | 3−1 | 2 | |
| 30 | 飯塚クラブ | 坂口/渡邊、山本/西田、武末/佐藤 | 0−3 | 1−2 | * | * | 1−2 | 0−3 | 0−4 | 6 | |
| 31 | 久留米サザン | 平田/平田、伊藤/江藤、公文/高田 | 2−1 | 2−1 | * | * | 1−2 | 3−0 | 3−1 | 1 | |
| 32 | Eブルドン | 太田/坂那、坂那/安河内、古野/林 | 1−2 | * | 2−1 | 2−1 | * | 1−2 | 2−2 | 5 | |
| 33 | 太宰府B | 栗原/渕野、酒井/久保、中村/永田 | * | 1−2 | 3−0 | 0−3 | 2−1 | * | 2−2 | 4 | |
| Gブロック(ボレー無し) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 勝敗 | 順位 | ||
| 34 | 太宰府C | 木山/都甲、大渕/萩尾、宮田/殿江 | * | 0−3 | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 2−2 | 3 | ||
| 35 | ピース5 | 古賀/笹井、秦/青沼、野本/石橋 | 3−0 | * | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 4−0 | 1 | ||
| 36 | ルビー | 久保/堤、吉田/森上、坂本/田中 | 2−1 | 0−3 | * | 3−0 | 2−1 | 3−1 | 2 | ||
| 37 | JSK | 福澤/田中、岡田/金丸、内村/吉武 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | * | 0−3 | 0−4 | 5 | ||
| 38 | 博多BT | 今村/山本、坂本/廣田、黒目/境 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 3−0 | * | 1−3 | 4 | ||
| Hブロック(ボレー無し) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 勝敗 | 順位 | ||
| 39 | 筑紫野マルちゃん | 古賀/立石、立石/馬場、太田/中野 | * | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 0−4 | 5 | ||
| 40 | 宗像C | 後藤/小浜、黒木/原田、長谷川/伊豆丸 | 2−1 | * | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 1−3 | 4 | ||
| 41 | まどかF | 三原/山浦、井上/尾野、東/津留崎 | 2−1 | 2−1 | * | 0−3 | 0−3 | 2−2 | 3 | ||
| 42 | 福岡ミックス | 松下/八島、柳井/安永、高橋/酒井 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | * | 3−0 | 4−0 | 1 | ||
| 43 | 福津BT同好会 | 山邊/井上、星/石井、澤原/安川 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 0−3 | * | 3−1 | 2 | ||
| 大会風景 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Aブロック1位 | Bブロック1位 | Cブロック1位 | Dブロック1位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eブロック1位 | Fブロック1位 | Gブロック1位 | Hブロック1位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |