2026年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会
日時:2026年10月18日(日曜日)
場所:アクシオン福岡
*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。
| Aブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
| 1 | チーム追い風 | 原田/矢野、濱/井上、長/楢崎 | * | 0−3 | 2−1 | 0−3 | 0−3 | * | 1−3 | 5 | |
| 2 | まどかA | 馬場/山本、白水/馬場、鳥居/竹本 | 3−0 | * | 2−1 | 1−2 | * | 3−0 | 3−1 | 2 | |
| 3 | ウインディプラス | 岡田/江藤、藤川/高田、公文/千北 | 1−2 | 1−2 | * | * | 0−3 | 2−1 | 1−3 | 4 | |
| 4 | 久留米コリウス | 荒木/江島、島原/石田、平田/愛甲 | 3−0 | 2−1 | * | * | 2−1 | 3−0 | 4−0 | 1 | |
| 5 | 太宰府A | 児玉/成田、脇山/島田、安永/殿江 | 3−0 | * | 3−0 | 1−2 | * | 2−1 | 3−1 | 3 | |
| 6 | イーストブルドン | 坂那/坂那、古野/安河内、寺西/橋野 | * | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 1−2 | * | 0−4 | 6 | |
| Bブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝敗 | 順位 | ||
| 7 | 響きアトム | 平井/吉田、平井/岩崎、平井/飯伏 | * | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 4−0 | 1 | ||
| 8 | ピース5 | 近藤/野本、秦/石橋、笹井/平川 | 1−2 | * | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 2−2 | 3 | ||
| 9 | まどかB | 尾崎/池下、川邉/小山、朝山/田中 | 0−3 | 2−1 | * | 2−1 | 2−1 | 3−1 | 2 | ||
| 10 | 香椎東グリン | 平井/古殿、古殿/吉武、岩橋/今福 | 0−3 | 1−2 | 1−2 | * | 1−2 | 0−4 | 5 | ||
| 11 | 宗像A | 伊藤/前田、渡邊/早川、守田/八波 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | * | 1−3 | 4 | ||
| Cブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝敗 | 順位 | ||
| 12 | 久留米コスモス | 荒木/杉、松原/稗田、笠/永野 | * | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 3−1 | 2 | ||
| 13 | フレッシュ響きA | 田中/土井、中西/岩崎、鶴原/山田 | 3−0 | * | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 4−0 | 1 | ||
| 14 | 香椎東イエロ | 藤原/今村、田中/平井、香畑/香畑 | 0−3 | 1−2 | * | 3−0 | 1−2 | 1−3 | 3 | ||
| 15 | 筑紫野クラブ | 仲田/住山、原口/林、飯笹/中村 | 1−2 | 1−2 | 0−3 | * | 2−1 | 1−3 | 4 | ||
| 16 | 博多BT | 矢野/坂本、黒目/花田、井上/大迫 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | 1−2 | * | 1−3 | 5 | ||
| Dブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝敗 | 順位 | ||
| 17 | サザン久留米 | 脇/中村、吉富/龍、糸瀬/伊藤 | * | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 0−4 | 5 | ||
| 18 | まどかD | 鳥居/佐野、渡辺/山崎、志岐/梅村 | 3−0 | * | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 3−1 | 2 | ||
| 19 | ゆるっと本気 | 井出/木高、矢野/五郎丸、酒井/犬丸 | 2−1 | 2−1 | * | 1−2 | 0−3 | 2−2 | 4 | ||
| 20 | 宗像B | 竹野/中西、井川/井川、三原/尾形 | 3−0 | 1−2 | 2−1 | * | 0−3 | 2−2 | 3 | ||
| 21 | 穂波シニア6 | 井戸/須藤、竹下/森、高林/中嶋 | 3−0 | 1−2 | 3−0 | 3−0 | * | 3−1 | 1 | ||
| Eブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 勝敗 | 順位 | ||
| 22 | サンフレンズ | 西谷/横尾、熊谷/横尾、田原/高瀬 | * | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 4−0 | 1 | ||
| 23 | まどかC | 本多/安永、秀島/山田、原口/堀江 | 0−3 | * | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 3−1 | 2 | ||
| 24 | 宗像C | 長谷川/伊豆丸、廣田/中村、田中/林 | 0−3 | 0−3 | * | 2−1 | 1−2 | 1−3 | 4 | ||
| 25 | 浄水クラブ | 駒宮/吉田、渡邊/杉本、楠/川原 | 0−3 | 1−2 | 1−2 | * | 3−0 | 1−3 | 5 | ||
| 26 | 福間 | 大嶋/中原、今泉/井手、堀/梅津 | 0−3 | 1−2 | 2−1 | 0−3 | * | 1−3 | 3 | ||
| Fブロック(ボレー有り) | |||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 勝敗 | 順位 | ||
| 27 | KASUGA | 永露/中原、黒木/清田、林/中山 | * | 2−1 | 3−0 | 1−2 | 3−0 | 3−1 | 2 | ||
| 28 | フレンズ新宮 | 南/南、小川/村山、歌野/田子森 | 1−2 | * | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 3−1 | 1 | ||
| 29 | 宗像D | 樋口/小浜、後藤/永松、黒木/黒木 | 0−3 | 0−3 | * | 2−1 | 1−2 | 1−3 | 4 | ||
| 30 | 太宰府B | 栗原/渕野、萩尾/久保、酒井/永田 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | * | 3−0 | 2−2 | 3 | ||
| 31 | 東住吉 | 本田/水町、垣田/竹下、宮川/庄籠 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | 0−3 | * | 1−3 | 5 | ||
| Gブロック(ボレー無し) | ||||||||||||
| No. | チーム名 | メンバー | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 勝敗 | 順位 |
| 32 | まどかE | 井上/山浦、東/津留崎、島本/三原 | * | 0−3 | 0−3 | * | * | 2−1 | 2−1 | * | 2−2 | 6 |
| 33 | ミックス | 平山/小笹、小松/森本、堤/中岡 | 3−0 | * | * | 2−1 | 1−2 | * | * | 1−2 | 2−2 | 4 |
| 34 | ラベンダー | 小野澤/山口、中西/川上、宮田/高橋 | 3−0 | * | * | 2−1 | 2−1 | * | * | 1−2 | 3−1 | 2 |
| 35 | まどかG | 佐藤/椿崎、上原/松本、野口/大沼 | * | 1−2 | 1−2 | * | * | 2−1 | 2−1 | * | 2−2 | 5 |
| 36 | 太宰府C | 宮原/真次、岡本/殿江、木山/大渕 | * | 2−1 | 1−2 | * | * | 2−1 | 2−1 | * | 3−1 | 3 |
| 37 | 福津BT同好会 | 山邊/北野、松田/井上、星/石井 | 1−2 | * | * | 1−2 | 1−2 | * | * | 0−3 | 0−4 | 7 |
| 38 | JSK | 谷/福澤、伊藤/岡田、田中/内村 | 1−2 | * | * | 1−2 | 1−2 | * | * | 0−3 | 0−4 | 8 |
| 39 | まどかF | 藤原/岩本、西田/松川、真弓/稲富 | * | 2−1 | 2−1 | * | * | 3−0 | 3−0 | * | 4−0 | 1 |
| Aブロック1位 | Bブロック1位 | Cブロック1位 | Dブロック1位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eブロック1位 | Fブロック1位 | Gブロック1位 | Gブロック2位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |