新日本酵素杯 福岡市バウンドテニス親善交流大会 2009
2009年5月17日(日) 福岡市九電記念体育館
| はつらつブロック | さわやかブロック | |||||||||||||||
| チームNo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | チームNo. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 順位 | |
| 1 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 5 | 21 | * | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 4 | |
| 2 | 3-0 | * | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3 | 22 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 5 | |
| 3 | 3-0 | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 | 23 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2 | |
| 4 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | * | 1-2 | 1-3 | 4 | 24 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 3-1 | 1 | |
| 5 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | * | 3-1 | 2 | 25 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | * | 2-2 | 3 | |
| チームNo. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 | チームNo. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 順位 | |
| 6 | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 2 | 26 | * | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5 | |
| 7 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3 | 27 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1 | |
| 8 | 1-2 | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 4 | 28 | 2-1 | 1-2 | * | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3 | |
| 9 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 0-4 | 5 | 29 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | * | 1-2 | 2-2 | 2 | |
| 10 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 4-0 | 1 | 30 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | * | 2-2 | 4 | |
| チームNo. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 | チームNo. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 勝敗 | 順位 | |
| 11 | * | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 5 | 31 | * | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 4 | |
| 12 | 2-1 | * | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3 | 32 | 2-1 | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1 | |
| 13 | 3-0 | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1 | 33 | 2-1 | 1-2 | * | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2 | |
| 14 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | * | 2-1 | 2-2 | 4 | 34 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | * | 1-2 | 1-3 | 5 | |
| 15 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | * | 2-2 | 2 | 35 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | * | 2-2 | 3 | |
| チームNo. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 | チームNo. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝敗 | 順位 | |
| 16 | * | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1 | 36 | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2 | |
| 17 | 3-0 | * | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4 | 37 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 4 | |
| 18 | 0-3 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 5 | 38 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1 | |
| 19 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 3-1 | 2 | 39 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2-2 | 3 | |
| 20 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | * | 2-2 | 3 | 40 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | * | 1-3 | 5 | |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||