熊本県バウンドテニス協会設立30周年記念大会
2019年3月17日(日)
合志市総合体育館「ヴィーブル」
チーム別BTラリー戦
| チーム名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 順位 | |
| 1 | 桜木ふれあい | 30 | 30 | 35 | 95 | 21 |
| 2 | 多々良ドリーム(福岡県) | 41 | 29 | 34 | 104 | 11 |
| 3 | 人吉クラブ | 31 | 28 | 25 | 84 | 28 |
| 4 | がばい(佐賀県) | 31 | 34 | 35 | 100 | 14 |
| 5 | さざんかヤング | 44 | 31 | 42 | 117 | 2 |
| 6 | チームFDK(福岡県) | 36 | 29 | 37 | 102 | 12 |
| 7 | 若葉クラブ | 33 | 42 | 37 | 112 | 5 |
| 8 | 大分かぼす(大分県) | 42 | 31 | 47 | 120 | 1 |
| 9 | 帯山ひよこ | 36 | 32 | 36 | 104 | 10 |
| 10 | 菊池クラブ | 8 | 29 | 32 | 69 | 34 |
| 11 | 北彩都札幌(北海道) | 32 | 33 | 32 | 97 | 18 |
| 12 | さざんかA | 28 | 29 | 28 | 85 | 27 |
| 13 | 山鹿灯篭 | 34 | 30 | 31 | 95 | 20 |
| 14 | オーロラ☆ | 41 | 33 | 34 | 108 | 8 |
| 15 | さざんかB | 31 | 16 | 33 | 80 | 31 |
| 16 | SAGAスマイリー(佐賀県) | 38 | 33 | 37 | 108 | 7 |
| 17 | U&U植木 | 40 | 36 | 37 | 113 | 4 |
| 18 | 長与GOGO(長崎県) | 34 | 29 | 36 | 99 | 16 |
| 19 | 泉ヶ丘クラブ | 20 | 31 | 36 | 87 | 26 |
| 20 | 鶴城A | 36 | 14 | 32 | 82 | 30 |
| 21 | 鶴城B | 34 | 39 | 27 | 100 | 13 |
| 22 | 大野城まどか(福岡県) | 39 | 33 | 41 | 113 | 3 |
| 23 | 玉東クラブ | 25 | 29 | 29 | 83 | 29 |
| 24 | 龍田+松橋 | 20 | 20 | 26 | 66 | 35 |
| 25 | 火の君エンジョイ | 38 | 29 | 32 | 99 | 15 |
| 26 | 花みずき | 33 | 33 | 30 | 96 | 19 |
| 27 | 鶴城C | 18 | 20 | 24 | 62 | 36 |
| 28 | 多々良ジョイ(福岡県) | 29 | 18 | 28 | 75 | 33 |
| 29 | 3美・スマイリー | 25 | 20 | 30 | 75 | 32 |
| 30 | 宇土走潟 | 28 | 29 | 34 | 91 | 24 |
| 31 | 松橋コスモス | 26 | 35 | 37 | 98 | 17 |
| 32 | スポレクエイト | 39 | 37 | 36 | 112 | 6 |
| 33 | 南ヶ丘クラブ | 33 | 35 | 37 | 105 | 9 |
| 34 | 網津アジサイ | 28 | 35 | 28 | 91 | 23 |
| 35 | ポム | 22 | 33 | 34 | 89 | 25 |
| 36 | 武蔵クラブ | 28 | 34 | 32 | 94 | 22 |
火の国・くまもんリーグ戦
| 第1コート(火の国リーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 桜木ふれあい | * | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 4 |
| 2 | 多々良ドリーム(福岡) | 3−0 | * | 3−0 | 1−2 | 2−1 | 2 |
| 3 | 人吉クラブ | 3−0 | 0−3 | * | 0−3 | 1−2 | 3 |
| 4 | がばい(佐賀) | 3−0 | 2−1 | 3−0 | * | 3−0 | 1 |
| 第2コート(火の国リーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 |
| 5 | さざんかヤング | * | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 4 |
| 6 | チームFDK(福岡) | 2−1 | * | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 1 |
| 7 | 若葉クラブ | 2−1 | 0−3 | * | 2−1 | 2−1 | 2 |
| 8 | 大分かぼす(大分) | 2−1 | 1−2 | 1−2 | * | 1−2 | 3 |
| 1位 チームFDK 2位 がばい 3位 多々良ドリーム 4位 若葉クラブ 5位 大分かぼす 6位 人吉クラブ 7位 桜木ふれあい 8位 さざんかヤング |
|||||||
| 第3コート(くまもんリーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 帯山ひよこ | * | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 3 |
| 2 | 菊池クラブ | 1−2 | * | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 4 |
| 3 | 北彩都札幌(北海道) | 2−1 | 3−0 | * | 2−1 | 3−0 | 1 |
| 4 | さざんかA | 2−1 | 2−1 | 1−2 | * | 2−1 | 2 |
| 第4コート(くまもんリーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 |
| 5 | 山鹿灯篭 | * | 1−2 | 3−0 | 1−2 | 1−2 | 3 |
| 6 | オーロラ☆(北海道・混成) | 2−1 | * | 3−0 | 1−2 | 2−1 | 2 |
| 7 | さざんかB | 0−3 | 0−3 | * | 1−2 | 0−3 | 4 |
| 8 | SAGAスマイリー(佐賀) | 2−1 | 2−1 | 2−1 | * | 3−0 | 1 |
| 第5コート(くまもんリーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝敗 | 順位 |
| 9 | U&U植木 | * | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 1 |
| 10 | 長与GOGO(長崎) | 1−2 | * | 1−2 | 2−1 | 1−2 | 3 |
| 11 | 泉ヶ丘クラブ | 1−2 | 2−1 | * | 3−0 | 2−1 | 2 |
| 12 | 鶴城A | 1−2 | 1−2 | 0−3 | * | 0−3 | 4 |
| 第6コート(くまもんリーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝敗 | 順位 |
| 13 | 鶴城B | * | 0−3 | 1−2 | 3−0 | 1−2 | 3 |
| 14 | 大野城まどか(福岡) | 3−0 | * | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
| 15 | 玉東クラブ | 2−1 | 0−3 | * | 2−1 | 2−1 | 2 |
| 16 | 龍田+松橋 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | * | 0−3 | 4 |
| 第7コート(くまもんリーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
| 17 | 火の君エンジョイ | * | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 1−2 | 3 |
| 18 | 花みずき | 3−0 | * | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 2 |
| 19 | 鶴城C | 0−3 | 1−2 | * | 0−3 | 0−3 | 4 |
| 20 | 多々良ジョイ(福岡) | 3−0 | 2−1 | 3−0 | * | 3−0 | 1 |
| 第8コート(くまもんリーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝敗 | 順位 |
| 21 | 3美・スマイリー | * | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 1 |
| 22 | 宇土走潟 | 0−3 | * | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 4 |
| 23 | 松橋コスモス | 0−3 | 2−1 | * | 2−1 | 2−1 | 2 |
| 24 | スポレクエイト | 1−2 | 2−1 | 1−2 | * | 1−2 | 3 |
| 第9コート(くまもんリーグ) | |||||||
| No. | チーム名 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝敗 | 順位 |
| 25 | 南ヶ丘クラブ | * | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 |
| 26 | 網津アジサイ | 1−2 | * | 2−1 | 3−0 | 2−1 | 2 |
| 27 | ポム | 0−3 | 1−2 | * | 0−3 | 0−3 | 4 |
| 28 | 武蔵クラブ | 0−3 | 0−3 | 3−0 | * | 1−2 | 3 |
![]() |