第25回九州ブロックバウンドテニス選手権大会

日時:2014年10月4日(土曜日)ダブルス戦
          5日(日曜日)シングルス戦
場所:熊本県山鹿市総合体育館

フリー男子ダブルス
Aパート 吉田/野口 名越/田島 渡辺/今村  長/楠  谷口/小崎 馬場/歌野 植竹/横山  勝敗   順位 
吉田/野口(福岡) * 1-5 0-5 5-2 5-0 5-2 5-0 4-2
名越/田島(鹿児島) 5-1 * 0-5 5-0 5-0 5-2 5-0 5-1
渡辺/今村(熊本) 5-0 5-0 * 5-2 5-0 5-0 5-0 6-0
長/楠(福岡) 2-5 0-5 2-5 * 5-0 5-1 5-0 3-3
谷口/小崎(熊本) 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 5-0 1-5
馬場/歌野(福岡) 2-5 2-5 0-5 1-5 5-0 * 5-0 2-4
植竹/横山(宮崎)オープン 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-6


フリー女子ダブルス
Aパート 高野/武末 澤原/都島 酒井/谷口 林田/殿江 森部/成田   勝敗    順位 
高野/武末(熊本) * 4-3 4-2 4-2 4-3 4-0
澤原/都島(福岡) 3-4 * 3-4 2-4 0-4 0-4
酒井/谷口(宮崎) 2-4 4-3 * 4-2 2-4 2-2
林田/殿江(福岡) 2-4 4-2 2-4 * 2-4 1-3
森部/成田(福岡) 3-4 4-0 4-2 4-2 * 3-1
Bパート 有村/別府 足立/駒宮 島田/野中 相賀/笹井 鮫島/中谷 勝敗 順位
有村/別府(鹿児島) * 4-1 3-4 4-0 2-4 2-2
足立/駒宮(福岡) 1-4 * 1-4 4-3 1-4 1-3
島田/野中(熊本) 4-3 4-1 * 4-1 4-1 4-0
相賀/笹井(福岡) 0-4 3-4 1-4 * 3-4 0-4
鮫島/中谷(宮崎) 4-2 4-1 1-4 4-3 * 3-1


ミドル男子ダブルス
Aパート  笠/坂井  大林/島田 佐々木/山中 江口/田中 吉尾/畠山  勝敗   順位 
笠/坂井(福岡) * 5-0 5-1 5-0 0-5 3-1
大林/島田(熊本) 0-5 * 1-5 4-5 3-5 0-4
佐々木/山中(熊本) 1-5 5-1 * 5-1 4-5 2-2
江口/田中(佐賀) 0-5 5-4 1-5 * 1-5 1-3
吉尾/畠山(熊本) 5-0 5-3 5-4 5-1 * 4-0


ミドル女子ダブルス
Aパート 愛甲/鐘江 佐々木/長島 久我/中島 内藤/竹尾  劉/児玉    勝敗    順位 
愛甲/鐘江(福岡) * 4-0 4-1 4-1 4-2 4-0
佐々木/長島(熊本) 0-4 * 4-3 4-0 1-4 2-2
久我/中島(福岡) 1-4 3-4 * 4-1 3-4 1-3
内藤/竹尾(大分) 1-4 0-4 1-4 * 0-4 0-4
劉/児玉(福岡) 2-4 4-1 4-3 4-0 * 3-1
Bパート 犬丸/松藤 井上/上田 中谷/尾崎 親川/鶴原 勝敗 順位
犬丸/松藤(福岡) * 4-2 1-4 0-4 1-2
井上/上田(熊本) 2-4 * 0-4 0-4 0-3
中谷/尾崎(長崎) 4-1 4-0 * 2-4 2-1
親川/鶴原(福岡) 4-0 4-0 4-2 + 3-0
Cパート 和田/田尻 野口/江口 樋口/楠 倉富/尾崎 勝敗 順位
和田/田尻(福岡) * 4-1 4-1 4-0 3-0
野口/江口(佐賀) 1-4 * 4-3 3-4 1-2
樋口/楠(福岡) 1-4 3-4 * 3-4 0-3
倉富/尾崎(福岡) 0-4 4-3 4-3 * 2-1
Dパート 今村/藤井 富田/藤本 玉田/重野 永野/高田 勝敗 順位
今村/藤井(福岡) * 4-1 4-2 4-2 3-0
富田/藤本(熊本) 1-4 * 4-0 1-4 1-2
玉田/重野(大分) 2-4 0-4 * 2-4 0-3
永野/高田(福岡) 2-4 4-1 4-2 * 2-1
Eパート 立木/坂本 田中/藤田 本田/立花 稲冨/前田 勝敗 順位
立木/坂本(福岡) * 1-4 4-0 4-0 2-1
田中/藤田(福岡) 4-1 * 3-4 4-0 2-1
本田/立花(熊本) 0-4 4-3 * 3-4 1-2
稲冨/前田(福岡) 0-4 0-4 4-3 * 1-2


シニア男子ダブルス
Aパート 濱田/財津 鳥羽/竹内 立木/樋口 辻山/津崎   勝敗    順位 
濱田/財津(福岡) * 4-3 4-1 2-4 2-1
鳥羽/竹内(長崎) 3-4 * 4-3 0-4 1-2
立木/樋口(福岡) 1-4 3-4 * 1-4 0-3
辻山/津崎(熊本) 4-2 4-0 4-1 * 3-0
Bパート 須崎/三重野 和田/古賀 木村/竹内 渡邊/下妻 勝敗ー 順位
須崎/三重野(熊本) * 4-1 4-2 4-2 3-0
和田/古賀(福岡) 1-4 * 3-4 4-2 1-2
木村/竹内(熊本) 2-4 4-3 * 4-2 2-1
渡邊/下妻(福岡) 2-4 2-4 2-4 * 0-3
Cパート 横尾/野口 手嶋/白水 竹下/坂井 江崎/福嶋 勝敗 順位
横尾/野口(佐賀) * 4-0 4-0 4-0 3-0
手嶋/白水(福岡) 0-4 * 3-4 4-3 1-2
竹下/坂井(熊本) 0-4 4-3 * 4-3 2-1
江崎/福嶋(福岡) 0-4 3-4 3-4 * 0-3
Dパート 松原/江河 佐方/宮本 鳥居/鐘江 御手洗/石田 勝敗 順位
松原/江河(福岡) * 2-4 0-4 2-4 0-3
佐方/宮本(熊本) 4-2 * 3-4 4-0 2-1
鳥居/鐘江(福岡) 4-0 4-3 * 4-1 3-0
御手洗/石田(熊本) 4-2 0-4 1-4 * 1-2
Eパート 松本/河内 勝田/今村 内古閑/野添 山下/秦 勝敗 順位
松本/河内(熊本) * 0-4 4-0 4-3 2-1
勝田/今村(福岡) 4-0 * 4-1 4-2 3-0
内古閑/野添(熊本) 0-4 1-4 * 1-4 0-3
山下/秦(福岡) 3-4 2-4 4-1 * 1-2
Fパート 福田/波津 山本/香畑 栗屋/樫村 小西/林  勝敗 順位
福田/波津(大分) * 2-4 3-4 4-3 1-2
山本/香畑(福岡) 4-2 * 2-4 4-1 2-1
栗屋/樫村(熊本) 4-3 4-2 * 4-1 3-0
小西/林(福岡) 3-4 1-4 1-4 * 0ー3


シニア女子ダブルス
Aパート 網田/野口 竹下/森 西田/三重野 池田/酒井  小森/原田  勝敗   順位 
網田/野口(熊本) * 0-4 1-4 1-4 2-4 0-4
竹下/森(福岡) 4-0 * 4-1 4-0 4-2 4-0
西田/三重野(熊本) 4-1 1-4 * 3-4 3-4 1-3
池田/酒井(福岡) 4-1 0-4 4-3 * 1-4 2-2
小森/原田(熊本) 4-2 2-4 4-3 4-1 * 3-1
Bパート 清水/伊藤 脇山/金子 竹下/松山 眞木/井出  西尾/徳永 勝敗 順位
清水/伊藤(熊本) * 1-4 0-4 0-4 2-4 0-4
脇山/金子(福岡) 4-1 * 4-1 4-1 4-0 4-0
竹下/松山(熊本) 4-0 1-4 * 4-2 4-1 3-1
眞木/井出(福岡) 4-0 1-4 2-4 * 4-2 2-2
西尾/徳永(熊本) 4-2 0-4 1-4 2-4 * 1-3
Cパート 佐方/橘 吉田/早川 嶋田/木本 塚本/今泉  野中/村本 勝敗 順位
佐方/橘(熊本) * 1-4 4-2 1-4 4-2 2-2
吉田/早川(福岡) 4-1 * 4-1 3-4 4-1 3-1
嶋田/木本(熊本) 2-4 1-4 * 2-4 4-1 1-3
塚本/今泉(福岡) 4-1 4-3 4-2 * 3-4 3-1
野中/村本(熊本) 2-4 1-4 1-4 4-3 * 1-3
Dパート 村山/武田 飯田/朝山 渡辺/古賀 田原/麻生  上田/緒方 勝敗 順位
村山/武田(熊本) * 0-4 4-2 4-3 4-0 3-1
飯田/朝山(福岡) 4-0 * 4-0 4-1 4-0 4-0
渡辺/古賀(熊本) 2-4 0-4 * 4-3 4-0 2-2
田原/麻生(福岡) 3-4 1-4 3-4 * 4-3 1-3
上田/緒方(熊本) 0-4 0-4 0-4 3-4 * 0-4
Eパート 石原/芹川 合志/熊谷 古財/森 今村/前田  藤山/安芸 勝敗 順位
石原/芹川(熊本) * 3-4 0-4 4-1 2-4 1-3
合志/熊谷(福岡) 4-3 * 4-3 4-0 4-2 4-0
古財/森(熊本) 4-0 3-4 * 4-1 3-4 2-2
今村/前田(熊本) 1-4 0-4 1-4 * 4-0 1-0
藤山/安芸(熊本) 4-2 2-4 4-3 0-4 * 2-2
Fパート 西野/八木 小山/植田 深町/阿部 鳥井/河野 勝敗 順位
西野/八木(熊本) * 1-4 4-3 1-4 1-2
小山/植田(熊本) 4-1 * 2-4 4-2 2-1
深町/阿部(福岡) 3-4 4-2 * 2-4 1-2
鳥井/河野(熊本) 4-1 2-4 4-2 * 2-1
Gパート 村田/村田 栗原/安枝 安達/水口 小島/田中 勝敗 順位
村田/村田(熊本) * 1-4 3-4 4-1  1-2
栗原/安枝(福岡) 4-1 * 4-1 4-0  3-0
安達/水口(熊本) 4-3 1-4 * 4-0 2-1
小島/田中(熊本) 1-4 0-4 0-4 * 0-3
Hパート 古田/高橋 林田/塘 石井/坪池  野上/衛藤 勝敗 順位
古田/高橋(熊本) * 4-1 1-4 4-3 2-1
林田/塘(長崎) 1-4 * 0-4 0-4 0-3
石井/坪池(福岡) 4-1 4-0 * 1-4 2-1
野上/衛藤(熊本) 3-4 4-0 4-1 * 2-1