第26回九州ブロックバウンドテニス選手権大会(シングルス)

日時:2015年11月7日(土曜日)ダブルス戦
          8日(日曜日)シングルス戦
場所:熊本市立総合体育館

フリー男子シングルス
Aパート 武末 横山 谷口 津波 福吉  勝敗   順位 
武末(熊本) *  4-0   4-1   4-0   4-2  4-0
横山(宮崎)  0-4  * 2-4 0-4 1-4 0-4
谷口(熊本) 1-4 4-2 * 1-4 1-4 1-3
津波(沖縄) 0-4 4-0 4-1 * 4-0 3-1
福吉(佐賀) 2-4 4-1 4-1 0-4 * 2-2
Bパート 藤川 照屋 渡辺 植竹 堀尾 勝敗 順位
藤川(福岡) * 4-2 0-4 4-0 0-4 2-2
照屋(沖縄) 2-4 * 0-4 4-1 2-4 1-3
渡辺(熊本) 4-0 4-0 * 4-0 4-2 4-0
植竹(宮崎) 0-4 1-4 0-4 * 0-4 0-4
堀尾(熊本) 4-0 4-2 2-4 4-0 * 3-1
Cパート 吉尾 鮫島 坂本 勝敗 順位
吉尾(熊本)オープン * 2-4 4-0 1-4 オープン
鮫島(宮崎) 4-2 * 4-0 4-1 2-0
楠(福岡) 0-4 0-4 * 2-4 0-2
坂本(熊本) 4-1 1-4 4-2 * 1-1
Dパート 島原 長友 片山 名越 勝敗 順位
島原(福岡) * 3-4 4-0 1-4 1-2
迫(熊本) * 棄権
長友(宮崎) 4-3 * 4-0 1-4 2-1
片山(熊本) 0-4 0-4 * 1-4 0-3
名越(鹿児島) 4-1 4-1 4-1 * 3-0


フリー女子シングルス
Aパート 殿江 野中 山下 別府 平井  勝敗   順位 
殿江(福岡) *  0-4   4-2   4-3  0-4 2-2
野中(熊本)  4-0  * 4-0 4-0 4-3 4-0
山下(福岡) 2-4 0-4 * 2-4 0-4 0-4
別府(鹿児島) 3-4 0-4 4-2 * 0-4 1-3
平井(福岡) 4-0 3-4 4-0 4-0 * 3-1
Bパート 鮫島 池下 田川 澤原 佐々木 勝敗 順位
鮫島(宮崎) * 4-1 4-0 4-2 4-0 4-0
池下(福岡) 1-4 * 4-2 4-2 4-0 3-1
田川(熊本) 0-4 2-4 * 0-4 1-4 0-4
澤原(福岡) 2-4 2-4 4-0 * 4-1 2-2
佐々木(熊本) 0-4 0-4 4-1 1-4 * 1-3
Cパート 森部 有村 竹本  武末 石橋 勝敗 順位
森部(福岡) * 3-4 4-2 4-0  3-4  2-2
有村(鹿児島) 4-3 * 2-4 0-4 0-4 1-3
竹本(福岡) 2-4 4-2 * 4-0 4-2 3-1
武末(熊本) 0-4 4-0 0-4 * 4-1 2-2
石橋(福岡) 4-3 4-0 2-4 1-4 * 2-2


ミドル男子シングルス
Aパート 今村 森本 馬場 江口  勝敗   順位 
今村(熊本) *  1-4   4-3   4-1   4-0  3-1
笠(福岡)  4-1  * 4-0 4-2 4-0 4-0
森本(熊本) 3-4 0-4 * 4-3 4-2 2-2
馬場(福岡) 1-4 2-4 3-4 * 4-1 1-3
江口(佐賀) 0-4 0-4 2-4 1-4 * 0-4
Bパート 畠山 大林 山下 勝敗 順位
畠山(熊本) * 4-2 4-0 4-1 3-0
長(福岡) 2-4 * 4-0 0-4 1-2
大林(熊本) 0-4 0-4 * 1-4 0-4
山下(福岡) 1-4 4-0 4-1 * 2-1
Cパート 平山 小田 佐々木 園木 古庄 勝敗 順位
平山(大分) * 4-0 0-4 2-4 1-4 1-3
小田(福岡) 0-4 * 1-4 0-4 2-4 0-4
佐々木(熊本) 4-0 4-1 * 4-3 4-3 4-0
園木(佐賀) 4-2 4-0 3-4 * 1-4 2-2
古庄(熊本) 4-1 4-2 3-4 4-1 * 3-1


ミドル女子シングルス
Aパート 愛甲 古家 白水 内藤 上田  勝敗   順位 
愛甲(福岡) *  4-0   4-0   4-0   4-3  4-0
古家(熊本)  0-4  * 3-4 4-1 2-4 1-3
白水(福岡) 0-4 4-3 * 4-0 1-4 2-2
内藤(大分) 0-4 1-4 0-4 * 0-4 0-4
上田(熊本) 3-4 4-2 4-1 4-0 * 3-1
Bパート 江口 鶴原 冨田 稲富 勝敗 順位
江口(佐賀) * 0-4 4-0 3-4 1-2
鶴原(福岡) 4-0 * 4-0 4-1 3-0
冨田(熊本) 0-4 0-4 * 0-4 0-3
稲富(福岡) 4-3 1-4 4-0 * 2-1
Cパート 親川 前田 衛藤 都島 勝敗 順位
親川(福岡) * 4-1 4-0 4-0 3-0
前田(福岡) 1-4 * 2-4 2-4 0-3
衛藤(大分) 0-4 4-2 * 4-1 2-1
都島(福岡) 0-4 4-2 1-4 * 1-2
Dパート 馬場 平田 藤井 藤本 勝敗 順位
馬場(福岡) * 0-4 2-4 3-4 0-3
平田(沖縄) 4-0 * 4-2 2-4 2-1
笹井(福岡) 4-2 2-4 * 1-4 1-2
藤本(熊本) 4-3 4-2 4-1 * 3-0
Eパート 佐々木 中島 吉岡 小田 大賀 勝敗 順位
佐々木(熊本) * 4-0 0-4 3-4 0-4 1-3
中島(福岡) 0-4 * 0-4 4-2 3-4 1-3
吉岡(鹿児島) 4-0 4-0 * 4-3 4-1 4-0
小田(福岡) 4-3 2-4 3-4 * 2-4 1-3
大賀(熊本) 4-0 4-3 1-4 4-2 3-1
Fパート 今村 島田 石田 勝敗 順位
今村(福岡) * 1-4 4-0 4-0 2-1
島田(熊本) 4-1 * 2-4 0-4 1-2
劉(福岡) 0-4 4-2 * 4-0 2-1
石田(福岡) 0-4 4-0 0-4 * 1-2
Gパート 重野 藤井 山本 勝敗 順位
重野(大分) * 4-0 4-2 4-1 3-0
藤井(福岡) 0-4 * 2-4 4-1 1-2
山本(沖縄) 2-4 4-2 * 4-1 2-1
楠(福岡) 1-4 1-4 1-4 * 0-3
Hパート 久我 川崎 大田 立花 勝敗 順位
久我(福岡) * 0-4 4-1 3-4 1-2
川崎(佐賀) 4-0 * 4-1 4-1 3-0
大田(福岡) 1-4 1-4 * 4-1 1-2
立花(熊本) 4-3 1-4 1-4 * 1-2
Iパート 玉田 藤田 井上 成田 勝敗 順位
玉田(大分) * 1-4 1-4 4-1 1-2
藤田(福岡) 4-1 * 4-0 4-1 3-0
井上(熊本) 4-1 0-4 * 2-4 1-2
成田(福岡) 1-4 1-4 4-2 * 1-2


シニア男子シングルス
Aパート 竹内 緒方 三重野 山中  勝敗   順位 
秦(福岡) *  4-2   4-1   4-1   4-1  4-0
竹内(長崎)  2-4  * 1-4 4-2 2-4 1-3
緒方(佐賀) 1-4 4-1 * 4-0 3-4 2-2
三重野(熊本) 1-4 2-4 0-4 * 4-2 1-3
山中(福岡) 1-4 4-2 4-3 2-4 * 2-2
Bパート 立木 坂井 福田 福嶋 荒木 勝敗 順位
立木(福岡) * 1-4 1-4 4-3 4-2 2-2
坂井(熊本) 4-1 * 4-2 4-1 4-1 4-0
福田(大分) 4-1 2-4 * 4-0 4-0 3-1
福嶋(福岡) 3-4 1-4 0-4 * 3-4 0-4
荒木(熊本) 2-4 1-4 0-4 4-3 * 1-3
Cパート 横尾 明松 手嶋 宮本 松原 勝敗 順位
横尾(佐賀) * 4-0 4-1 4-1 4-0 4-0
明松(長崎) 0-4 * 0-4 3-4 3-4 0-4
手嶋(福岡) 1-4 4-0 * 4-3 4-2 3-1
宮本(熊本) 1-4 4-3 3-4 * 4-3 2-2
松原(福岡) 0-4 4-3 2-4 3-4 * 1-3
Dパート 勝田 本村 藤川 勝敗 順位
勝田(福岡) * 2-4 2-4 4-0 1-2
塘(長崎) 4-2 * 1-4 4-2 2-1
本村(福岡) 4-2 4-1 * 4-2 3-0
藤川(熊本) 0-4 2-4 2-4 * 0-3
Eパート 鳥居 松本和 荒巻 川野 樫村 勝敗 順位
鳥居(福岡) * 4-2 4-1 4-1 4-1 4-0
松本和(熊本) 2-4 * 2-4 2-4 2-4 0-4
荒巻(福岡) 1-4 4-2 * 0-4 1-4 1-3
川野(大分) 1-4 4-2 4-0 * 4-0 3-1
樫村(熊本) 1-4 4-2 4-1 0-4 * 2-2
Fパート 竹内 鳥羽 渡邊 河内 勝敗 順位
竹内(熊本) * 4-1 1-4 1-4 1-2
鳥羽(長崎) 1-4 * 1-4 1-4 0-3
渡邊(福岡) 4-1 4-1 * 4-0 3-0
河内(熊本) 4-1 4-1 0-4 * 2-1
Gパート 和田 佐方 桐原 御手洗 栗屋 勝敗 順位
和田(福岡) * 4-1 2-4 1-4 2-4 1-3
佐方(熊本) 1-4 * 2-4 3-4 1-4 0-4
桐原(福岡) 4-2 4-2 * 3-4 2-4 2-2
御手洗(熊本) 4-1 4-3 4-3 * 4-2 4-0
栗屋(熊本) 4-2 4-1 4-2 2-4 * 3-1
Hパート 内古閑 鶴田 辻山 江崎 勝敗 順位
内古閑(熊本) * 4-3 2-4 4-0 2-1
鶴田(福岡) 3-4 * 4-3 4-1 2-1
辻山(熊本) 4-2 3-4 * 4-0 2-1
江崎(福岡) 0-4 1-4 0-4 * 0-3
Iパート 有田 今村 津崎 江口 勝敗 順位
有田(熊本) * 0-4 1-4 0-4 0-3
今村(福岡) 4-0 * 4-0 4-1 3-0
津崎(熊本) 4-1 0-4 * 4-1 2-1
江口(福岡) 4-0 1-4 1-4 * 1-2
Jパート 酒井 竹下 白石 前田 清水 勝敗 順位
酒井(福岡) * 0-4 4-1 4-1 4-2 3-1
竹下(熊本) 4-0 * 4-0 4-0 4-0 4-0
白石(福岡) 1-4 0-4 * 4-1 3-4 1-3
前田(熊本) 1-4 0-4 1-4 * 0-4 0-4
清水(長崎) 2-4 0-4 4-3 4-0 * 2-2
Kパート 木村 横山 野口 下妻 勝敗 順位
木村(熊本) * 2-4 0-4 0-4 0-4 0-4
横山(福岡) 4-2 * 1-4 0-4 0-4 1-3
野口(佐賀) 4-0 4-1 * 4-0 1-4 3-1
下妻(福岡) 4-0 4-0 0-4 * 0-4 2-2
辻(熊本) 4-0 4-0 4-1 4-0 * 4-0


シニア女子シングルス
Aパート 早川 荒木 平野 野上 勝敗 順位
早川(福岡) * 4-0 0-4 4-1 2-1
荒木(熊本) 0-4 * 1-4 3-4 0-3
平野(福岡) 4-0 4-1 * 4-2 3-0
野上(熊本) 1-4 4-3 2-4 * 1-2
Bパート 安枝 西田 芹川 勝敗 順位
安枝(福岡) * 0-4 4-1 4-1 2-1
西田(熊本) 4-0 * 4-0 4-0 3-0
1-4 0-4 * 4-0 1-2
芹川(熊本) 1-4 0-4 0-4 * 0-3
Cパート 竹下 古賀 尾崎 徳永 勝敗 順位
竹下(福岡) * 4-0 4-1 4-1 3-0
古賀(熊本) 0-4 * 2-4 4-0 1-2
尾崎(福岡) 1-4 4-2 * 1-4 1-2
徳永(熊本) 1-4 0-4 4-1 * 1-2
Dパート 上田 酒井 花谷 中村 勝敗 順位
上田(熊本) * 0-4 4-1 4-1 2-1
酒井(福岡) 4-0 * 4-0 4-0 3-0
花谷(熊本) 1-4 0-4 * 0-4 0-3
中村(長崎) 1-4 0-4 4-0 * 1-2
Eパート 飯田 三重野 深町 木本 勝敗 順位
飯田(福岡) * 4-0 4-0 4-1 3-0
三重野(熊本) 0-4 * 4-3 3-4 1-2
深町(福岡) 0-4 3-4 * 2-4 0-3
木本(熊本) 1-4 4-3 4-2 * 2-1
Fパート 竹下 松井 緒方 朝山 勝敗 順位
竹下(熊本) * 4-0 4-0 4-3 3-0
松井(福岡) 0-4 * 4-0 0-4 1-2
緒方(熊本) 0-4 0-4 * 2-4 0-3
朝山(福岡) 3-4 4-0 4-2 * 2-1
Gパート 小島 金子 石原 勝敗 順位
森(福岡) * 4-0 4-1 4-1 3-0
小島(熊本) 0-4 * 1-4 3-4 0-3
金子(福岡) 1-4 4-1 * 4-3 2-1
石原(熊本) 1-4 4-3 3-4 * 1-2
Hパート 小森 脇山 村田上 眞木 勝敗 順位
小森(熊本) * 0-4 4-0 1-4 1-2
脇山(福岡) 4-0 * 4-0 4-1 3-0
村田上(熊本) 0-4 0-4 * 4-1 1-2
眞木(福岡) 4-1 1-4 1-4 * 1-2
Iパート 坂本 田中 和田 勝敗 順位
坂本(福岡) * 4-0 1-4 4-2 2-1
田中(熊本) 0-4 * 2-4 1-4 0-3
和田(福岡) 4-1 4-2 * 4-2 3-0
塘(長崎) 2-4 4-1 2-4 * 1-2
Jパート 古財 井出 村田? 今泉 横山 勝敗 順位
古財((熊本) * 4-2 4-0 4-3 4-3 4-0
井出(福岡) 2-4 * 4-1 0-4 2-4 1-3
村田?(熊本) 0-4 1-4 * 2-4 1-4 0-4
今泉(福岡) 3-4 4-0 4-2 * 3-4 2-2
横山(福岡) 3-4 4-2 4-1 4-3 * 3-1