第23回九州ブロックバウンドテニス親善交流大会
2009年4月18日、19日
宮崎県都城市早水公園体育文化センター

チーム別対抗ラリー戦(4月18日)

チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位
1 宗像んもん(福岡県) 27 20 27 74 35
2 合志アカシア(熊本県) 22 28 32 82 27
3 若葉クラブ(熊本県) 21 30 27 78 30
4 つしまやまねこB(長崎県) 27 34 23 84 26
5 さがほのか(佐賀県) 24 26 14 64 46
6 山鹿灯篭(熊本県) 30 30 30 90 18
7 ブルースカイ(福岡県) 18 28 42 88 21
8 がばい佐賀(佐賀県) 36 30 26 92 16
9 スポレクエイト(熊本県) 36 35 34 105 3
10 大分BT(大分県) 29 34 33 96 10
11 長与GOGOクラブA(長崎県) 22 22 20 64 45
12 長与GOGOクラブB(長崎県) 26 25 24 75 34
13 福岡ドーム(福岡県) 37 33 44 114 1
14 3Days(鹿児島県) 27 21 26 74 36
15 清武BTクラブ(宮崎県) 40 26 31 97 8
16 大分吉四六(大分県) 33 21 25 79 29
17 桜木ふれあい(熊本県) 9 31 32 72 38
18 つしまやまねこA(長崎県) 35 31 38 104 4
19 久留米つつじ(福岡県) 31 4 32 67 43
20 キララ松橋(熊本県) 30 36 35 101 7
21 たけ・田上クラブ(鹿児島県) 31 30 29 90 19
22 生き生きバウンド(鹿児島県) 32 24 29 85 25
23 ひよこクラブ(熊本県) 29 43 37 109 2
24 鶴城・星組(熊本県) 20 35 30 85 24
25 香椎東(福岡県) 33 34 35 102 5
26 城南サンサン(熊本県) 25 29 25 79 28
27 佐伯BT(大分県) 25 28 17 70 42
28 鶴城・月組(熊本県) 27 31 37 95 13
29 つしまやまねこC(長崎県) 25 39 32 96 12
30 植木クラブ(熊本県) 26 28 22 76 32
31 長与GOGOクラブC(長崎県) 26 10 21 57 48
32 とびうめ(福岡県) 21 25 25 71 39
33 のんだくれ(佐賀県) 22 22 16 60 47
34 松橋スミレ(熊本県) 24 19 27 70 41
35 トス・アタック(佐賀県) 29 24 32 85 22
36 大分カボス(大分県) 32 33 36 101 6
37 あじさい(宮崎県) 21 24 21 66 44
38 バウンド沖縄(沖縄県) 37 30 26 93 15
39 ひまわり(熊本県) 24 30 31 85 23
40 城西ファイターズ(鹿児島県) 31 28 30 89 20
41 松橋コスモス(熊本県) 35 28 33 96 11
42 ウェンズデー(鹿児島県) 26 25 23 74 37
43 網津あじさい(熊本県) 22 26 23 71 40
44 レインボー(福岡県) 34 28 34 96 9
45 花みずき(熊本県) 29 36 28 93 14
46 トス・スイング(佐賀県) 28 26 24 78 31
47 ひまわり(福岡県) 42 35 14 91 17
48 BT佐伯(大分県) 17 26 32 75 33


予選一次リーグ(4月18日)

第1コート
6 1 5 勝敗 得失点 順位
6 山鹿灯篭 * 3-0 3-0 2-0 20 1
1 宗像んもん 0-3 * 3-0 1-1 2 2
5 さがほのか 0-3 0-3 * 0-3 -22 3
第2コート
29 30 10 勝敗 得失点 順位
29 つしまやまねこC * 1-2 1-2 0-2 -2 3
30 植木クラブ 2-1 * 2-1 2-0 -2 1
10 大分BT 2-1 1-2 * 1-1 4 2
第3コート
2 4 37 41 勝敗 得失点 順位
2 合志アカシア * 1-2 * 2-1 1-1 -2 2
4 つしまやまねこB 2-1 * 3-0 * 2-0 11 1
37 あじさい * 0-3 * 0-3 0-2 -17 4
41 松橋コスモス 1-2 * 3-0 * 1-1 8 3
第4コート
25 14 45 勝敗 得失点 順位
25 香椎東 * 3-0 3-0 2-0 16 1
14 3Days 0-3 * 2-1 1-1 -9 2
45 花みずき 0-3 1-2 * 0-2 -7 3
第5コート
48 26 7 勝敗 得失点 順位
48 BT佐伯 * 1-2 0-3 0-2 -9 3
26 城南サンサン 2-1 * 0-3 1-1 -9 2
7 ブルースカイ 3-0 3-0 * 2-0 18 1
第6コート
40 39 27 33 勝敗 得失点 順位
40 城西ファイターズ * 3-0 * 1-2 1-1 6 3
39 ひまわり 0-3 * 0-3 * 0-2 -19 4
27 佐伯BT * 3-0 * 1-2 1-1 10 2
33 のんだくれ 2-1 * 2-1 * 2-0 3 1
第7コート
3 13 22 勝敗 得失点 順位
3 若葉クラブ * 0-3 2-1 1-1 -5 2
13 福岡ドーム 3-0 * 3-0 2-0 22 1
22 生き生きバウンド 1-2 0-3 * 0-2 -17 3
第8コート
18 42 17 勝敗 得失点 順位
18 つしまやまねこA * 1-2 0-3 0-2 -13 3
42 ウェンズデー 2-1 * 2-1 2-0 4 1
17 桜木ふれあい 3-0 1-2 * 1-1 9 2
第9コート
32 21 23 勝敗 得失点 順位
32 とびうめ * 2-1 0-3 1-1 -4 2
21 たけ・田上クラブ 1-2 * 0-3 0-2 -14 3
23 ひよこクラブ 3-0 3-0 * 2-0 18 1
第10コート
9 31 35 勝敗 得失点 順位
9 スポレクエイト * 1-2 0-3 0-2 -9 2
31 長与GOGOクラブC 2-1 * 0-3 1-1 -9 3
35 トス・アタック 3-0 3-0 * 2-0 18 1
第11コート
43 44 46 38 勝敗 得失点 順位
43 網津あじさい * 1-2 * 1-2 0-2 -9 3
44 レインボー 2-1 * 3-0 * 2-0 15 1
46 トス・スイング * 0-3 * 1-2 0-2 -15 4
38 バウンド沖縄 2-1 * 2-1 * 2-0 9 2
第12コート
12 36 28 勝敗 得失点 順位
12 長与GOGOクラブB * 1-2 1-2 0-2 -2 3
36 大分カボス 2-1 * 2-1 2-0 -2 2
28 鶴城・月組 2-1 1-2 * 1-1 4 1
第13コート
15 24 19 勝敗 得失点 順位
15 清武BTクラブ * 3-0 0-3 1-1 4 2
24 鶴城・星組 0-3 * 1-2 0-2 -11 3
19 久留米つつじ 3-0 2-1 * 2-0 7 1
第14コート
8 20 11 勝敗 得失点 順位
8 がばい佐賀 * 2-1 3-0 2-0 11 1
20 キララ松橋 1-2 * 3-0 1-1 8 2
11 長与GOGOクラブA 0-3 0-3 * 0-2 -19 3
第15コート
47 16 34 勝敗 得失点 順位
47 ひまわり * 1-2 1-2 0-2 -5 3
16 大分吉四六 2-1 * 2-1 2-0 5 1
34 松橋スミレ 2-1 1-2 * 1-1 0 2


予選二次リーグ(4月19日)

第1コート(1位グループ)
6 30 4 勝敗 得失点 順位
6 山鹿灯篭 * 3-0 2-1 2-0 14 1
30 植木クラブ 0-3 * 1-2 0-2 -14 3
4 つしまやまねこB 1-2 2-1 * 1-1 0 2
第2コート(1位グループ)
25 7 33 勝敗 得失点 順位
25 香椎東 * 1-2 1-2 0-2 0 3
7 ブルースカイ 2-1 * 1-2 1-1 -2 2
33 のんだくれ 2-1 2-1 * 2-0 2 1
第3コート(1位グループ)
13 42 23 勝敗 得失点 順位
13 福岡ドーム * 3-0 2-1 2-0 11 1
42 ウェンズデー 0-3 * 1-2 0-2 -12 3
23 ひよこクラブ 1-2 2-1 * 1-1 1 2
第4コート(1位グループ)
35 44 28 勝敗 得失点 順位
35 トス・アタック * 1-2 3-0 1-1 7 2
44 レインボー 2-1 * 3-0 2-0 14 1
28 鶴城・月組 0-3 0-3 * 0-2 -21 3
第5コート(1位グループ)
19 8 16 勝敗 得失点 順位
19 久留米つつじ * 3-0 2-1 2-0 15 1
8 がばい佐賀 0-3 * 1-2 0-2 -14 3
16 大分吉四六 1-2 2-1 * 1-1 -1 2
第6コート(2位グループ)
1 10 2 勝敗 得失点 順位
1 宗像んもん * 2-1 3-0 2-0 15 1
10 大分BT 1-2 * 2-1 1-1 -1 2
2 合志アカシア 0-3 1-2 * 0-2 -14 3
第7コート(2位グループ)
14 26 27 勝敗 得失点 順位
14 3Days * 3-0 1-2 1-1 6 2
26 城南サンサン 0-3 * 0-3 0-2 -20 3
27 佐伯BT 2-1 3-0 * 2-0 14 1
第8コート(2位グループ)
3 17 32 勝敗 得失点 順位
3 若葉クラブ * 2-1 2-1 2-0 7 1
17 桜木ふれあい 1-2 * 1-2 0-2 -4 3
32 とびうめ 1-2 2-1 * 1-1 -3 2
第9コート(2位グループ)
9 38 36 勝敗 得失点 順位
9 スポレクエイト * 2-1 0-3 1-1 -7 2
38 バウンド沖縄 1-2 * 1-2 0-2 -6 3
36 大分カボス 3-0 2-1 * 2-0 13 1
第10コート(2位グループ)
15 20 34 勝敗 得失点 順位
15 清武BTクラブ * 3-0 2-1 2-0 15 2
20 キララ松橋 0-3 * 2-1 1-1 -6 3
34 松橋スミレ 1-2 1-2 * 0-2 -9 1
第11コート(3位、4位グループ)
5 29 41 39 勝敗 得失点 順位
5 さがほのか * 2-1 * 2-1 2-0 9 2
29 つしまやまねこC 1-2 * 1-2 * 0-2 -7 3
41 松橋コスモス * 2-1 * 3-0 2-0 8 1
39 ひまわり 1-2 * 0-3 * 0-2 -10 4
第12コート(3位、4位グループ)
45 48 40 46 勝敗 得失点 順位
45 花みずき * 3-0 * 1-2 1-1 4 2
48 BT佐伯 0-3 * 1-2 * 0-2 -8 4
40 城西ファイターズ * 2-1 * 1-2 1-1 -2 3
46 トス・スイング 2-1 * 2-1 * 2-0 6 1
第13コート(3位、4位グループ)
22 18 21 勝敗 得失点 順位
22 生き生きバウンド * 0-3 2-1 1-1 -5 2
18 つしまやまねこA 3-0 * 3-0 2-0 16 1
21 たけ・田上クラブ 1-2 0-3 * 0-2 -11 3
第14コート(3位、4位グループ)
31 43 12 37 勝敗 得失点 順位
31 長与GOGOクラブC * 0-3 * 1-2 0-2 -13 4
43 網津あじさい 3-0 * 2-1 * 2-0 15 1
12 長与GOGOクラブB * 1-2 * 2-1 1-1 -1 2
37 あじさい 2-1 * 1-2 * 1-1 -1 3
第15コート(3位、4位グループ)
24 11 47 勝敗 得失点 順位
24 鶴城・星組 * 3-0 0-3 1-1 -2 2
11 長与GOGOクラブA 0-3 * 0-3 0-2 -18 3
47 ひまわり 3-0 3-0 * 2-0 20 1


決勝トーナメント(4月19日)