第24回九州ブロックバウンドテニス親善交流大会
2010年4月10日、11日
熊本県熊本市立総合体育館

チーム別対抗リーグ

Aグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 アカシア *  2−1   1−2   2−1   2−1   0−3   3−2  −1 3
2 クレイン  1−2  * 1−2 1−2 0−3 0−3 0−5 −9 6
3 山鹿灯篭A 2−1 2−1 * 1−2 1−2 1−2 2−3 −1 5
4 宮地さん 1−2 2−1 2−1 * 1−2 1−2 2−3 −1 4
5 田代クラブ 1−2 3−0 2−1 2−1 * 1−2 3−2 3 2
6 穂波水仙 3−0 3−0 2−1 2−1 2−1 * 5−0 9 1
Bグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 スポレク宮崎 *  0−3   3−0   1−2   2−1   2−1   3−2  1 4
2 北九州ひまわり  3−0  * 3−0 2−1 0−3 3−0 4−1 7 2
3 長与GOGOクラブA 0−3 0−3 * 0−3 0−3 1−2 0−5 −13 6
4 松橋コスモス 2−1 1−2 3−0 * 1−2 3−0 3−2 5 3
5 ブルースカイ 1−2 3−0 3−0 2−1 * 3−0 4−1 9 1
6 山鹿灯篭B 1−2 0−3 2−1 0−3 0−3 * 1−4 −9 5
Cグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 まどか *  3−0  2−1  2−1   3−0   1−2  4−1 7 2
2 さくら  0−3  * 2−1 2−1 2−1 0−3 3−2 −3 3
3 臼杵カボス 1−2 1−2 * 2−1 3−0 1−2 2−3 1 4
4 スポレクエイト 1−2 1−2 1−2 * 3−0 0−3 1−4 −3 5
5 かもいけバウンド 0−3 1−2 0−3 0−3 * 0−3 0−5 −13 6
6 とびうめ 2−1 3−0 2−1 3−0 3−0 * 5−0 11 1
Dグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 玉東クラブ *  1−2  0−3  1−2   0−3   0−3  0−5 −11 6
2 フレンズ  2−1  * 3−0 3−0 2−1 2−1 5−0 9 1
3 沖縄BTクラブ 3−0 0−3 * 1−2 1−2 1−2 1−4 −3 5
4 にしごうし 2−1 0−3 2−1 * 0−3 0−3 2−3 −7 4
5 フレッシュ北九州 3−0 1−2 2−1 3−0 * 0−3 3−2 3 3
6 日南宇城 3−0 1−2 2−1 3−0 3−0 * 4−1 9 2
Eグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 マモミール *  3−0  2−1  3−0   2−1   2−1  5−0 9 1
2 不知火  0−3  * 1−2 0−3 2−1 0−3 1−4 −9 6
3 清武BT 1−2 2−1 * 3−0 2−1 3−0 4−1 7 2
4 ひまわり 0−3 3−0 0−3 * 3−0 3−0 3−2 3 3
5 つしまやまねこA 1−2 1−2 1−2 0−3 * 2−1 1−4 −5 4
6 花みずき 1−2 3−0 0−3 0−3 1−2 * 1−4 −5 5
Fグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 プチトマト *  2−1  3−0  3−0   3−0   2−1  5−0 11 1
2 長与GOGOクラブD  1−2  * 3−0 2−1 1−2 2−1 3−2 3 2
3 火の君スマイル 0−3 0−3 * 0−3 1−2 0−3 0−5 −13 6
4 植木クラブA 0−3 1−2 3−0 * 1−2 3−0 2−3 1 4
5 さがほのか 0−3 2−1 2−1 2−1 * 1−2 3−2 −1 3
6 桜木ふれあいB 1−2 1−2 3−0 0−3 2−1 * 2−3 −1 5
Gグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 ルージュ *  2−1  1−2  3−0   3−0   3−0  4−1 9 1
2 ひよこ  1−2  * 1−2 2−1 3−0 3−0 3−2 5 2
3 さざんかB 2−1 2−1 * 1−2 1−2 3−0 3−2 3 3
4 ThreeDay 0−3 1−2 2−1 * 2−1 3−0 3−2 1 4
5 植木C 0−3 0−3 2−1 1−2 * 3−0 2−3 −3 5
6 長与GOGOクラブE 0−3 0−3 0−3 0−3 0−3 * 0−5 −15 6
Hグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 大分BT *  1−2  3−0  3−0   2−1   1−2  3−2 5 2
2 綱津アジサイ  2−1  * 3−0 1−2 2−1 1−2 3−2 3 3
3 つしまやまねこD 0−3 0−3 * 1−2 1−2 1−2 0−5 −9 6
4 若葉クラぶ 0−3 2−1 2−1 * 2−1 2−1 4−1 1 1
5 宗像ユリックス 1−2 1−2 2−1 1−2 * 2−1 2−3 −1 5
6 鶴城あいちゃん 2−1 2−1 2−1 1−2 1−2 * 3−2 1 4
Iグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 宗像大社 * 3−0 2−1 2−1 3−0 2−1 5−0 9 1
2 つしまやまねこB 0−3 * 0−3 0−3 2−1 0−3 1−4 −11 6
3 かすみ草 1−2 3−0 * 1−2 1−2 2−1 2−3 1 3
4 鳥栖クローバー 1−2 3−0 2−1 * 3−0 3−0 4−1 9 2
5 松橋キララ 0−3 1−2 2−1 0−3 * 2−1 2−3 −5 4
6 帯山クラブ 1−2 3−0 1−2 0−3 1−2 * 1−4 −3 5
Jグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 福岡ドーム * 3−0 3−0 2−1 1−2 2−1 4−1 7 2
2 ライラック 0−3 * 2−1 0−3 1−2 1−2 1−4 −7 5
3 東大宮BT 0−3 1−2 * 0−3 0−3 1−2 0−5 −11 6
4 南ヶ丘 1−2 3−0 3−0 * 1−2 2−1 3−2 5 3
5 桜木ふれあいA 2−1 2−1 3−0 2−1 * 3−0 5−0 9 1
6 月出クラブ 1−2 2−1 2−1 1−2 0−3 * 2−3 −3 4
Kグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 香椎東 * 2−1 2−1 2−1 3−0 3−0 5−0 9 1
2 武蔵クラブ 1−2 * 1−2 2−1 3−0 3−0 3−2 5 3
3 BT大光 1−2 2−1 * 3−0 2−1 3−0 4−1 7 2
4 宇土クラブ 1−2 1−2 0−3 * 2−1 2−1 2−3 −3 4
5 ミルミル 0−3 0−3 1−2 1−2 * 3−0 1−4 −5 5
6 つしまやまねこC 0−3 0−3 0−3 1−2 0−3 * 0−5 −13 6
Lグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 柳川うなぎ * 3−0 2−1 2−1 3−0 0−3 4−1 5 2
2 植木クラブB 0−3 * 0−3 1−2 2−1 0−3 1−4 −9 5
3 佐賀スマイリー 1−2 3−0 * 2−1 2−1 1−2 3−2 3 3
4 泉ヶ丘クラブ 1−2 2−1 1−2 * 3−0 1−2 2−3 1 4
5 長与GOGOクラブC 0−3 1−2 1−2 0−3 * 0−3 0−5 −11 6
6 さざんかクラブA 3−0 3−0 2−1 2−1 3−0 * 5−0 11 1
Mグループ
1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 大濠公園 * 2−1 3−0 3−0 3−0 1−2 4−1 9 2
2 鶴城ゆうちゃん 1−2 * 2−1 3−0 2−1 1−2 3−2 3 3
3 火の君エンジョイ 0−3 1−2 * 2−1 3−0 0−3 2−3 −3 4
4 長与GOGOクラブB 0−3 0−3 1−2 * 1−2 0−3 0−5 −11 6
5 ウエルネス都城 0−3 1−2 0−3 2−1 * 0−3 1−4 −9 5
6 スマイリー 2−1 2−1 3−0 3−0 3−0 * 5−0 11 1