第38回九州ブロックバウンドテニス親善交流大会
2024年9月21日、22日
サンアリーナせんだい

チーム別対抗ラリー戦
No. チーム名 選手 1回目 2回目 3回目 合計 順位
1 E-グレイ(福岡) 早川、内山、脇山、平野、愛甲、劉 30 30 30 90 16
2 大野城まどか(福岡) 小田、梅村、馬場、尾崎、山本、馬場 31 37 35 103
3 まどかブルー(福岡) 楠、今村、久我、楠、飯田、小田 25 39 38 102
4 チェリーズ福岡) 頼金、中村、駒宮、住山、高橋、林 26 25 17 68 27
5 ウイナーズ(福岡) 山本、山口、濱、山本、親川、陣内 42 39 41 122
6 福北久フレンズ(福岡) 山下、淺野、鶴原、山下、原田、大井 34 25 25 84 19
7 くるっぱ(福岡) 藤川、千北、島原、江島、荒木、石田 31 31 31 93 15
8 エンジョイNK(福岡) 笠、糸瀬、長、高田、永野、中島 37 33 28 98 10
9 SAGAスマイリーレアレア(佐賀) 横尾、田中、江口、野口、田中、江口 37 22 36 95 12
10 SAGAスマイリーオリオリ(佐賀) 野口、本村、相馬、木村、相馬、井手 26 20 28 74 21
11 佐賀のんだくれ(佐賀) 園木、久保、松隈、川崎、成冨、古川 31 29 25 85 18
12 佐賀ほのか(佐賀) 川崎、本村、石井、本村、石井、三ケ島 24 30 29 83 20
13 大分かぼす(大分) 川野、平山、吉平、岩崎、内藤、重野 31 32 35 98
14 鶴城クラブ(熊本) 高橋、村山、八木、武田、佐方、佐方 26 16 29 71 24
15 宇土クラブ(熊本) 植田、小山、古賀、徳永、荒木、小島 33 31 31 95 13
16 若葉クラブ(熊本) 栗屋、荒木、江口、村本、藤田、上田 39 29 39 107
17 さざんか(熊本) 那須、坂口、里永、坂口、渡辺、西村 20 19 22 61 28
18 チームエネゴリくん(熊本) 坂本、野中、野中、高山、松本、立花 33 31 36 100
19 肥後つばき(熊本) 樫村、吉尾、坂井、森、大賀、藤本 32 34 38 104
20 ONEPIECEジンベイ(熊本) 本田、本田、松田、牧本、中村、本田 31 34 30 95 14
21 ONEPIECEルフィー(熊本) 田端、米満、中村、松本、伊藤、本田 22 26 12 60 29
22 松橋クラブ(熊本) 高須、杉山、田村、高須、山本、酒井 33 28 29 90 17
23 都城あやめ(宮崎) 植村、植村、尾崎、仮屋、長倉、橋口 32 30 34 96 11
24 清武クラブ(宮崎) 横山、西門、有村、酒井、長友、末盛 38 36 30 104
25 城西ファイターズ(鹿児島) 永谷、辻、西牟田、高木、福田、木之瀬 18 33 20 71 25
26 スマイルクラブ(鹿児島) 得田、得田、前畑、牛浜、峠坂、吉岡 17 17 16 50 30
27 かもいけクラブ(鹿児島) 中村、西牟田、岡崎、小倉、林、冨田 23 21 28 72 23
28 さざんか(鹿児島) 久永、原田、高手、深野木、竹原、藤 25 24 25 74 22
29 クレイン(鹿児島) 犬渕、西野、別府、犬渕、天辰、山田 31 33 38 102
30 桜島(鹿児島) 又野、小川、鶴山、加治佐、山中、前田 22 21 25 68 26



チーム別対抗リーグ
1コート
No. チーム名 1 2 3  勝敗  順位
1 E-グレイ(福岡)   *   3−0  3−0  2−0
2 鶴城クラブ(熊本) 0−3   *   1−2 0−2
3 都城あやめ(宮崎) 0−3 2−1   *   1−1
2コート
チーム名 4 5 6  勝敗  順位
4 大野城まどか(福岡)   *   3−0 3−0 2−0
5 宇土クラブ(熊本) 0−3   *   2−1 1−1
6 さざんか(鹿児島) 0−3 1−2   *   0−2
3コート
チーム名 7 8 9  勝敗  順位
7 まどかブルー(福岡) *  0−3  3−0 1−1
8 佐賀のんだくれ(佐賀) 3−0   *   2−1 2−0
9 クレイン(鹿児島) 0−3 1−2   *   0−2
4コート
チーム名 10 11 12  勝敗  順位
10 チェリーズ(福岡) * 1−2 3−0 1−1
11 チームエネゴリくん(熊本) 2−1   *   3−0 2−0
12 桜島(鹿児島) 0−3 0−3   *   0−2
5コート
チーム名 13 14 15  勝敗  順位
13 ウイナーズ(福岡) * 1−2 3−0 1−1
14 肥後つばき(熊本) 2−1   *   3−0 2−0
15 城西ファイターズ(鹿児島) 0−3 0−3   *   0−2
6コート
チーム名 16 17 18  勝敗  順位
16 福北久ふれんず(福岡) * 3−0 3−0 2−0
17 若葉クラブ(熊本) 0−3   *   2−1 1−1
18 スマイルクラブ(鹿児島) 0−3 1−2   *   0−2
7コート
チーム名 19 20 21  勝敗  順位
19 くるっぱ(福岡) * 3−0 2−1 2−0
20 さざんか(熊本) 0−3   *   1−2 0−2
21 SAGAスマイリーレアレア(佐賀) 1−2 2−1   *   1−1
8コート
チーム名 22 23 24  勝敗  順位
22 エンジョイNK(福岡) * 2−1 2−1 2−0
23 ONEPIECEジンベイ(熊本) 1−2   *   2−1 1−1
24 SAGAスマイリーオリオリ(佐賀) 1−2 1−2   *   0−2
9コート
チーム名 25 26 27  勝敗  順位
25 大分カボス(大分) * 3−0 3−0 2−0
26 ONEPIECEルフィー(熊本) 0−3   *   0−3 0−2
27 かもいけクラブ(鹿児島) 0−3 3−0   *   1−1
10コート
チーム名 38 39 30  勝敗  順位
28 清武クラブ(宮崎) * 2−1 2−1 2−0
29 松橋クラブ(熊本) 1−2   *   1−2 0−2
30 さがほのか(佐賀) 1−2 2−1   *   1−1



団体ダブルス決勝トーナメント
1位グループ
2位グループ
3位グループ


裏トーナメント戦