æSņoEhejXE}X^[YIč åï
2012N1014ú(új@đēsŊĖįŲ
| UOãjŦĖ | |||||||
| Ap[g | 1 | 2 | 3 | 4 | s | Ę | |
| 1 | ßc(Š) | * | @4-3@ | @2-4@ | @2-4@ | @1-2@ | 3 |
| 2 | ]û(ĩ°ĖßÝ) | @3-4@ | * | 1-4 | 0-2 | ||
| 3 | R{(Š) | 4-2 | * | 4-1 | 2-0 | 2 | |
| 4 | ī (·č) | 4-2 | 4-1 | 1-4 | * | 2-1 | 1 |
| Bp[g | 5 | 6 | 7 | 8 | s | Ę | |
| 5 | Rš(Š) | * | @2-4@ | @2-4@ | 1-4 | 0-3 | 4 |
| 6 | ]û(Š) | 4-2 | * | 4-2 | 0-4 | 2-1 | 2 |
| 7 | g(Š) | 4-2 | 2-4 | * | 1-4 | 1-2 | 3 |
| 8 | Ąö(ēę) | 4-1 | 4-0 | 4-1 | * | 3-0 | 1 |
| bp[g | 9 | 10 | 11 | 12 | s | Ę | |
| 9 | ac(Š) | * | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 0-3 | 4 |
| 10 | š(Š) | 4-1 | * | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 1 |
| 11 | |ā(·č) | 4-3 | 2-4 | * | 4-2 | 2-1 | 2 |
| 12 | ėė(åŠ) | 4-1 | 2-4 | 2-4 | * | 1-2 | 3 |
| cp[g | 13 | 14 | 15 | 16 | s | Ę | |
| 13 | ī(Š) | * | 0-4 | 4-0 | 4-3 | 2-1 | 2 |
| 14 | đ(Š) | 4-0 | * | 4-0 | 4-3 | 3-0 | 1 |
| 15 | (Š) | 0-4 | 0-4 | * | 4-3 | 1-2 | 3 |
| 16 | žG(ēę) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | * | 0-3 | 4 |
| dp[g | 17 | 18 | 19 | 20 | s | Ę | |
| 17 | žī(Š) | * | 2-4 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 4 |
| 18 | `(Š) | 4-2 | * | 4-0 | 2-0 | 1 | |
| 19 | ðä(Š) | 4-0 | * | 4-0 | 2-0 | 2 | |
| 20 | Ōc(·č) | 4-1 | 0-4 | 0-4 | * | 1-2 | 3 |
| ep[g | 21 | 22 | 23 | 24 | s | Ę | |
| 21 | ēĄ(Š) | * | 4-2 | 1-4 | 4-3 | 2-1 | 2 |
| 22 | Žž(Š) | 2-4 | * | 4-2 | 0-4 | 1-2 | 4 |
| 23 | ]č(Š) | 4-1 | 2-4 | * | 4-1 | 2-1 | 1 |
| 24 | ūž(·č) | 3-4 | 4-0 | 1-4 | * | 1-2 | 3 |
| fp[g | 25 | 26 | 27 | 28 | s | Ę | |
| 25 | SË(Š) | * | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 0-3 | 4 |
| 26 | c(Š) | 4-0 | * | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 1 |
| 27 | (·č) | 4-0 | 1-4 | * | 4-2 | 2-1 | 2 |
| 28 | äčô(F{) | 4-2 | 1-4 | 2-4 | * | 1-2 | 3 |
![]() |
|||||||
| VOãjŦĖ | |||||||
| Ap[g | 1 | 2 | 3 | 4 | s | Ę | |
| 1 | rŠ(Š) | * | 1-4 | 0-4 | 4-3 | 1-2 | 3 |
| 2 | Ëī(Š) | 4-1 | * | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 1 |
| 3 | vÛ(ēę) | 4-0 | 1-4 | * | 4-1 | 2-1 | 2 |
| 4 | c(Š) | 3-4 | 2-4 | 1-4 | * | 0-3 | 4 |
| ap[g | 5 | 6 | 7 | 8 | s | Ę | |
| 5 | ę(Š) | * | 1-4 | 4-3 | 0-4 | 1-2 | 3 |
| 6 | gė(Š) | 4-1 | * | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 1 |
| 7 | đH(·č) | 3-4 | 0-4 | * | 2-4 | 0-3 | 4 |
| 8 | åË(ēę) | 4-0 | 1-4 | 4-2 | * | 2-1 | 2 |
| bp[g | 9 | 10 | 11 | 12 | s | Ę | |
| 9 | žä(ĩ°ĖßÝ) | * | 4-3 | 4-1 | 2-0 | ||
| 10 | Rč(Š) | 3-4 | * | 3-4 | 2-4 | 0-3 | 3 |
| 11 | Îc(F{) | 1-4 | 4-3 | * | 2-4 | 1-2 | 2 |
| 12 | Ôc(·č) | 4-2 | 4-2 | * | 2-0 | 1 | |
![]() |
|||||||
| UOãŦĖ | |||||||
| Ap[g | 1 | 2 | 3 | 4 | s | Ę | |
| 1 | â{(Š) | * | 4-3 | 1-4 | 3-4 | 1-2 | 2 |
| 2 | öč(Š) | 3-4 | * | 1-4 | 4-3 | 1-2 | 3 |
| 3 | Ãā(F{) | 4-1 | 4-1 | * | 4-0 | 3-0 | 1 |
| 4 | Íė(Š) | 4-3 | 3-4 | 0-4 | * | 1-2 | 4 |
| ap[g | 5 | 6 | 7 | 8 | s | Ę | |
| 5 | Úė(F{) | * | 4-0 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 2 |
| 6 | (·č) | 0-4 | * | 4-1 | 3-4 | 1-2 | 3 |
| 7 | žī(Š) | 0-4 | 1-4 | * | 1-4 | 0-3 | 4 |
| 8 | Ņc(Š) | 4-2 | 4-3 | 4-1 | * | 3-0 | 1 |
| bp[g | 9 | 10 | 11 | 12 | s | Ę | |
| 9 | äo(Š) | * | 4-0 | 3-4 | 4-0 | 2-1 | 2 |
| 10 | āV(·č) | 0-4 | * | 0-4 | 4-2 | 1-2 | 3 |
| 11 | š(Š) | 4-3 | 4-0 | * | 4-0 | 3-0 | 1 |
| 12 | Rc(ēę) | 0-4 | 2-4 | 0-4 | * | 0-3 | 4 |
| cp[g | 13 | 14 | 15 | 16 | s | Ę | |
| 13 | óû(Š) | * | 0-4 | 4-1 | 3-4 | 1-2 | 3 |
| 14 | Ā}(Š) | 4-0 | * | 4-1 | 3-4 | 2-1 | 2 |
| 15 | š(·č) | 1-4 | 1-4 | * | 1-4 | 0-3 | 4 |
| 16 | ĐR(Š) | 4-3 | 4-3 | 4-1 | * | 3-0 | 1 |
| dp[g | 17 | 18 | 19 | 20 | s | Ę | |
| 17 | ]č(Š) | * | 4-2 | 2-4 | 3-4 | 1-2 | 2 |
| 18 | Ōc(·č) | 2-4 | * | 1-4 | 0-4 | 0-3 | 3 |
| 19 | āq(Š) | 4-2 | 4-1 | * | 4-0 | 3-0 | 1 |
| 20 | ö(ĩ°ĖßÝ) | 4-3 | 4-0 | 0-4 | * | 2-1 | |
![]() |
|||||||
| VOãŦĖ | |||||||
| Ap[g | 1 | 2 | 3 | 4 | s | Ę | |
| 1 | áÁØ(Š) | * | 4-0 | 4-3 | 4-1 | 3-0 | 1 |
| 2 | Îä(Š) | 0-4 | * | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 2 |
| 3 | Š{(ēę) | 3-4 | 0-4 | * | 4-1 | 1-2 | 3 |
| 4 | īû(ĩ°ĖßÝ) | 1-4 | 1-4 | 1-4 | * | 0-3 | |
| ap[g | 5 | 6 | 7 | 8 | s | Ę | |
| 5 | ž{(Š) | * | 0-4 | 4-0 | 3-4 | 1-2 | 3 |
| 6 | |š(Š) | 4-0 | * | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 1 |
| 7 | žä(·č) | 0-4 | 0-4 | * | 0-4 | 0-3 | 4 |
| 8 | Ãė(ĩ°ĖßÝ) | 4-3 | 0-4 | 4-0 | * | 2-1 | 2 |
| bp[g | 9 | 10 | 11 | 12 | s | Ę | |
| 9 | Ør(Š) | * | 2-4 | 4-0 | 3-4 | 1-2 | 2 |
| 10 | vÛ(Š) | 4-2 | * | 4-1 | 2-4 | 2-1 | 1 |
| 11 | ėû(·č) | 0-4 | 1-4 | * | 0-4 | 0-3 | 3 |
| 12 | Ąō(ĩ°ĖßÝ) | 4-3 | 4-2 | 4-0 | * | 3-0 | |
![]() |
|||||||