第27回福岡県バウンドテニス親善交流大会(宗像)

日時:2009年1月18日(日曜日)  会場:宗像ユリックス 参加者:330人
競技内容:ダブルス団体戦(1チーム6名) 各パート5,6チームによるリーグ戦

Aパート ねずみ たぬき なのはな チューリップ つつじ 勝敗 順位
ねずみ *  3−0   2−1   1−2   0−3  2−2
たぬき  0−3  * 0−3 0−3 0−3 0−4
なのはな 1−2 3−0 * 1−2 1−2 1−3
チューリップ 2−1 3−0 2−1 * 1−2 3−1
つつじ 3−0 3−0 2−1 2−1 * 4−0
Bパート とり さざんか しょうぶ かのこゆり ばら 勝敗 順位
とり * 2−1 2−1 1−2 1−2 2−2
さざんか 1−2 * 3−0 3−0 3−0 3−1
しょうぶ 1−2 0−3 * 1−2 1−2 0−4
かのこゆり 2−1 0−3 2−1 * 2−1 3−1
ばら 2−1 0−3 2−1 1−2 * 2−2
Cパート とら さる ぞう ひまわり ゆり 勝敗 順位
とら * 1−2 1−2 0−3 0−3 0−4
さる 2−1 * 3−0 3−0 2−1 4−0
ぞう 2−1 0−3 * 2−1 3−0 3−1
ひまわり 3−0 0−3 1−2 * 2−1 2−2
ゆり 3−0 1−2 0−3 1−2 * 1−3
Dパート うま やぎ いぬ すいせん もも 勝敗 順位
うま * 3−0 3−0 2−1 1−2 3−1
やぎ 0−3 * 3−0 1−2 1−2 1−3
いぬ 0−3 0−3 * 1−2 0−3 0−4
すいせん 1−2 2−1 2−1 * 1−2 2−2
もも 2−1 2−1 3−0 2−1 * 4−0
Eパート うさぎ ひつじ しか マリーゴールド ふじ 勝敗 順位
うさぎ * 1−2 1−2 2−1 2−1 2−2
ひつじ 2−1 * 2−1 2−1 3−0 4−0
しか 2−1 1−2 * 2−1 2−1 3−1
マリーゴールド 1−2 1−2 1−2 * 2−1 1−3
ふじ 1−2 0−3 1−2 1−2 * 0−4

Fパート くま つばき カサブランカ れんげそう はぎ きりん 勝敗 順位
くま *  3−0   2−1  *  2−1   3−0  4−0
つばき  0−3  * 1−2  0−3  * 1−2 0−4
カサブランカ 1−2 2−1 * 1−2 1−2 * 1−3
れんげそう * 3−0 2−1 * 0−3 3−0 3−1
はぎ 1−2 * 2−1 3−0 * 1−2 2−2
きりん 0−3 2−1 * 0−3 2−1 * 2−2
Gパート きつね コスモス ききょう うめ うし らいおん 勝敗 順位
きつね * 2−1 0−3 * 2−1 2−1 3−1
コスモス 1−2 * 1−2 1−2 * 2−1 1−3
ききょう 3−0 2−1 * 2−1 3−0 * 4−0
うめ * 2−1 1−2 * 2−1 3−0 3−1
うし 1−2 * 0−3 1−2 * 1−2 0−4
らいおん 1−2 1−2 * 0−3 2−1 * 1−3
Hパート あじさい さるびあ りす たつ いのしし らくだ 勝敗 順位
あじさい * 1−2 1−2 * 3−0 2−1 2−2
さるびあ 2−1 * 3−0 2−1 * 3−0 4−0
りす 2−1 0−3 * 1−2 3−0 * 2−2
たつ * 1−2 2−1 * 2−1 2−1 3−1
いのしし 0−3 * 0−3 1−2 * 1−2 0−4
らくだ 1−2 0−3 * 1−2 2−1 * 1−3
Iパート さくら とまと つちのこ すみれ きく つる 勝敗 順位
さくら * 0−3 1−2 * 0−3 2−1 1−3
とまと 3−0 * 2−1 2−1 * 2−1 4−0
つちのこ 2−1 1−2 * 2−1 1−2 * 2−2
すみれ * 1−2 1−2 * 0−3 2−1 1−3
きく 3−0 * 2−1 3−0 * 2−1 4−0
つる 1−2 1−2 * 1−2 1−2 * 0−4
Jブロック かめ パンジー たんぽぽ つくし みつば あさがお 勝敗 順位
かめ * 0−3 0−3 * 0−3 1−2 0−4
パンジー 3−0 * 3−0 2−1 * 2−1 4−0
たんぽぽ 3−0 0−3 * 1−2 1−2 * 1−3
つくし * 1−2 2−1 * 2−1 3−0 3−1
みつば 3−0 * 2−1 1−2 * 2−1 3−1
あさがお 2−1 1−2 * 0−3 1−2 * 1−3

運営結果 (反省内容)
@330人と参加者が多かったが、4ポイント先取を取り入れた結果及び皆さんの協力のおかげで予定通り終了出来た。
Aラケットを間違える人が時々みられた 各人で工夫して表示等の対応策をしてもらいたい。
Bサーブ時(足が動く、ボールの位置が高い等)の違反をしている人がある。⇒各クラブでの矯正指導を、お願いします。
C審判でフォールトに対する注意及び判断ミス、審判用紙の記入間違い等が有り⇒各クラブで練習及び指導をして下さい。
D当日において選手の大幅修正がなく、開会式までスムースにいけた。(寒い時期、天候に左右される等のリスクがある中で)
Eパートによってはチームの実力差がみられた。
F9時競技開始の1時間早い内容は来年以降も継続せざるを得ない。