第28回福岡県バウンドテニス親善交流大会(宗像)

日時:2010年1月17日(日曜日)  会場:宗像ユリックス 参加者:330人
競技内容:ダブルス団体戦(1チーム6名) 各パート5,6チームによるリーグ戦

Aパート ねずみ たぬき なのはな チューリップ つつじ 勝敗 順位
ねずみ *  1−2    2−1   1−2   2−1   2−2  3
たぬき  2−1  * 3−0 2−1 3−0 4−0 1
なのはな 1−2 0−3 * 1−2 2−1 1−3 4
チューリップ 2−1 1−2 2−1 * 2−1 3−1 2
つつじ 1−2 0−3 1−2 1−2 * 0−4 5
Bパート とり さざんか しょうぶ かのこゆり ばら 勝敗 順位
とり * 2−1 3−0 3−0 3−0 4−0 1
さざんか 1−2 * 2−1 2−1 1−2 2−2 2
しょうぶ 0−3 1−2 * 3−0 3−0 2−2 3
かのこゆり 0−3 1−2 0−3 * 2−1 1−3 4
ばら 0−3 2−1 0−3 1−2 * 1−3 5
Cパート とら さる ぞう ひまわり ゆり 勝敗 順位
とら * 1−2 2−1 3−0 1−2 2−2 3
さる 2−1 * 3−0 2−1 2−1 4−0 1
ぞう 1−2 0−3 * 1−2 1−2 0−4 5
ひまわり 0−3 1−2 2−1 * 0−3 1−3 4
ゆり 2−1 1−2 2−1 3−0 * 3−1 2
Dパート うま やぎ いぬ すいせん もも 勝敗 順位
うま * 1−2 0−3 1−2 0−3 0−4 5
やぎ 2−1 * 1−2 2−1 2−1 3−1 2
いぬ 3−0 2−1 * 2−1 2−1 4−0 1
すいせん 2−1 1−2 1−2 * 1−2 1−3 4
もも 3−0 1−2 1−2 2−1 * 2−2 3
Eパート うさぎ ひつじ しか マリーゴールド ふじ 勝敗 順位
うさぎ * 3−0 3−0 1−2 1−2 2−2 3
ひつじ 0−3 * 3−0 1−2 1−2 1−3 4
しか 0−3 0−3 * 0−3 3−0 1−3 5
マリーゴールド 2−1 2−1 3−0 * 2−1 4−0 1
ふじ 2−1 2−1 0−3 1−2 * 2−2 2


Fパート くま つばき カサブランカ れんげそう はぎ きりん 勝敗 順位
くま *  0−3   0−3  *  1−2   0−3   0−4  6
つばき  3−0  * 2−1  1−2  * 1−2 2−2 4
カサブランカ 3−0 1−2 * 2−1 3−0 * 3−1 2
れんげそう * 2−1 1−2 * 3−0 2−1 3−1 3
はぎ 2−1 * 0−3 0−3 * 0−3 1−3 5
きりん 3−0 2−1 * 1−2 3−0 * 3−1 1
Gパート きつね コスモス ききょう うめ うし らいおん 勝敗 順位
きつね * 3−0 2−1 * 3−0 2−1 4−0 1
コスモス 0−3 * 1−2 2−1 * 3−0 2−2 4
ききょう 1−2 2−1 * 2−1 0−3 * 2−2 3
うめ * 1−2 1−2 * 0−3 2−1 1−3 5
うし 0−3 * 3−0 3−0 * 3−0 3−1 2
らいおん 1−2 0−3 * 1−2 0−3 * 0−4 6
Hパート あじさい さるびあ りす たつ いのしし らくだ 勝敗 順位
あじさい * 2−1 2−1 * 3−0 1−2 3−1 3
さるびあ 1−2 * 2−1 0−3 * 1−2 1−3 4
りす 1−2 1−2 * 1−2 3−0 * 1−3 5
たつ * 3−0 2−1 * 3−0 3−0 4−0 1
いのしし 0−3 * 0−3 0−3 * 0−3 0−4 6
らくだ 2−1 2−1 * 0−3 3−0 * 2−2 2
Iパート さくら とまと つちのこ すみれ きく つる 勝敗 順位
さくら * 1−2 3−0 * 3−0 3−0 3−1 2
とまと 2−1 * 2−1 2−1 * 3−0 4−0 1
つちのこ 0−3 1−2 * 0−3 2−1 * 1−3 4
すみれ * 1−2 3−0 * 2−1 2−1 3−1 3
きく 0−3 * 1−2 1−2 * 2−1 1−3 5
つる 0−3 0−3 * 1−2 1−2 * 0−4 6
Jブロック かめ パンジー たんぽぽ つくし みつば あさがお 勝敗 順位
かめ * 2−1 2−1 * 3−0 3−0 4−0 1
パンジー 1−2 * 1−2 1−2 * 3−0 1−3 4
たんぽぽ 1−2 2−1 * 1−2 1−2 * 1−3 5
つくし * 2−1 2−1 * 3−0 1−2 3−1 2
みつば 0−3 * 2−1 0−3 * 1−2 1−3 6
あさがお 0−3 0−3 * 2−1 2−1 * 2−2 3