第29回福岡県バウンドテニス親善交流大会(宗像)

日時:2011年1月23日(日曜日)  会場:宗像ユリックス 参加者:330人
競技内容:ダブルス団体戦(1チーム6名) 各パート5,6チームによるリーグ戦

Aパート ねずみ たぬき なのはな チューリップ つつじ 勝敗 順位
ねずみ *  2−1   1−2   0−3   1−2   1−3 
たぬき  1−2  * 0−3 1−2 1−2 0−4
なのはな 2−1 3−0 * 1−2 3−0 3−1
チューリップ 3−0 2−1 2−1 * 2−1 4−0
つつじ 2−1 2−1 0−3 1−2 * 2−2
Bパート とり さざんか しょうぶ かのこゆり ばら 勝敗 順位
とり * 2−1 1−2 1−2 1−2 1−3
さざんか 1−2 * 2−1 0−3 1−2 1−3
しょうぶ 2−1 1−2 * 0−3 1−2 1−3
かのこゆり 2−1 3−0 3−0 * 3−0 4−0
ばら 2−1 2−1 2−1 0−3 * 3−1
Cパート とら さる ぞう ひまわり ゆり 勝敗 順位
とら * 1−2 1−2 0−3 3−0 1−3
さる 2−1 * 1−2 1−2 3−0 2−2
ぞう 2−1 2−1 * 2−1 2−1 4−0
ひまわり 3−0 2−1 1−2 * 3−0 3−1
ゆり 0−3 0−3 1−2 0−3 * 0−4
Dパート うま やぎ いぬ すいせん もも 勝敗 順位
うま * 2−1 0−3 0−3 0−3 1−3
やぎ 1−2 * 1−2 2−1 1−2 1−3
いぬ 3−0 2−1 * 1−2 2−1 3−1
すいせん 3−0 1−2 2−1 * 3−0 3−1
もも 3−0 2−1 1−2 0−3 * 2−2
Eパート うさぎ ひつじ しか マリーゴールド ふじ 勝敗 順位
うさぎ * 3−0 3−0 1−2 2−1 3−1
ひつじ 0−3 * 3−0 2−1 2−1 3−1
しか 0−3 0−3 * 0−3 1−2 0−4
マリーゴールド 2−1 1−2 3−0 * 2−1 3−1
ふじ 1−2 1−2 2−1 1−2 * 1−3


Fパート くま つばき カサブランカ れんげそう はぎ きりん 勝敗 順位
くま *  1−2   1−2  *  3−0   3−0   2−2 
つばき  2−1  * 0−3  1−2  * 3−0 2−2
カサブランカ 2−1 3−0 * 2−1 2−1 * 4−0
れんげそう * 2−1 1−2 * 1−2 3−0 2−2
はぎ 0−3 * 1−2 2−1 * 3−0 2−2
きりん 0−3 0−3 * 0−3 0−3 * 0−4
Gパート きつね コスモス ききょう うめ うし らいおん 勝敗 順位
きつね * 1−2 1−2 * 2−1 2−1 2−2
コスモス 2−1 * 3−0 2−1 * 2−1 4−0
ききょう 2−1 0−3 * 2−1 2−1 * 3−1
うめ * 1−2 1−2 * 1−2 2−1 1−3
うし 1−2 * 1−2 2−1 * 1−2 1−3
らいおん 1−2 1−2 * 1−2 2−1 * 1−3
Hパート あじさい さるびあ りす たつ いのしし らくだ 勝敗 順位
あじさい * 3−0 3−0 * 2−1 3−0 4−0
さるびあ 0−3 * 3−0 1−2 * 3−0 2−2
りす 0−3 0−3 * 0−3 0−3 * 0−4
たつ * 2−1 3−0 * 2−1 1−2 3−1
いのしし 1−2 * 3−0 1−2 * 3−0 2−2
らくだ 0−3 0−3 * 2−1 0−3 * 1−3
Iパート さくら とまと つちのこ すみれ きく つる 勝敗 順位
さくら * 0−3 3−0 * 2−1 2−1 3−1
とまと 3−0 * 3−0 3−0 * 1−2 3−1
つちのこ 0−3 0−3 * 1−2 1−2 * 0−4
すみれ * 0−3 2−1 * 2−1 1−2 2−2
きく 1−2 * 2−1 1−2 * 0−3 1−3
つる 1−2 2−1 * 2−1 3−0 * 3−1
Jブロック かめ パンジー たんぽぽ つくし みつば あさがお 勝敗 順位
かめ * 2−1 3−0 * 3−0 2−1 4−0
パンジー 1−2 * 2−1 3−0 * 2−1 3−1
たんぽぽ 0−3 1−2 * 2−1 2−1 * 2−2
つくし * 0−3 1−2 * 0−3 1−2 0−4
みつば 0−3 * 1−2 3−0 * 1−2 1−3
あさがお 1−2 1−2 * 2−1 2−1 * 2−2