第9回福岡県バウンドテニス ねんりんぴっく in 穂波
2010年6月6日(日) 穂波体育館
BTラリー戦
| 順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 |
| 1 | サンフレンズ | 34 | 37 | 44 | 115 |
| 2 | 西銀BT | 35 | 38 | 41 | 114 |
| 3 | 穴井 | 36 | 42 | 35 | 113 |
| 4 | 戸畑 | 31 | 35 | 44 | 110 |
| 5 | 赤馬 | 30 | 39 | 41 | 110 |
| 6 | あじさい | 32 | 41 | 36 | 109 |
| 7 | トパーズ | 35 | 30 | 41 | 106 |
| 8 | サフラン若松A | 31 | 34 | 41 | 106 |
| 9 | 穂波B | 42 | 41 | 20 | 103 |
| 10 | 山王公園 | 26 | 40 | 37 | 103 |
| 11 | 福間 | 36 | 32 | 34 | 102 |
| 12 | かすみ | 34 | 32 | 34 | 100 |
| 13 | 穂波A | 29 | 30 | 36 | 95 |
| 14 | 玄海 | 25 | 35 | 34 | 94 |
| 15 | 的場 | 27 | 22 | 36 | 85 |
| 16 | サフラン若松B | 23 | 34 | 25 | 82 |
| 17 | マリナウェーブ | 33 | 31 | 17 | 81 |
| 18 | 柳川河童 | 24 | 31 | 26 | 81 |
| 19 | ラベンダー | 29 | 22 | 27 | 78 |
| 20 | 筑紫 | 21 | 22 | 30 | 73 |
団体ダブルス戦
| Aパート | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 穂波A | * | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 3 |
| サフランB | 1-2 | * | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 5 |
| 戸畑 | 3-0 | 2-1 | * | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 2 |
| 西銀BT | 3-0 | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 4-0 | 1 |
| 筑紫 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 1-2 | 4 |
| Bパート | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 |
| あじさい | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1 |
| マリナウェーブ | 0-3 | * | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 4 |
| 福間 | 1-2 | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3 |
| 的場 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2-2 | 2 |
| ラベンダー | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | * | 1-3 | 5 |
| Cパート | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 |
| 穂波B | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1 |
| 山王公園 | 1-2 | * | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 4 |
| 赤馬 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3 |
| サンフレンズ | 1-2 | 3-0 | 2-1 | * | 2-1 | 3-1 | 2 |
| 柳川河童 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | * | 1-3 | 5 |
| Dパート | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
| 玄海 | * | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 4 |
| かすみ | 2-1 | * | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3 |
| 穴井 | 3-0 | 3-0 | * | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1 |
| トパーズ | 3-0 | 1-2 | 2-1 | * | 3-0 | 3-1 | 2 |
| サフラン若松A | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0-4 | 5 |
![]() |
|||||||