第16回福岡県バウンドテニス ねんりんぴっく in 穂波
2017年6月25日(日) 飯塚市第一体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. Aパート 選手 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 サンフレンズ 平山/平川、田原/熊谷、陣内/山口 *  2−1   1−2   3−0   2−1  *  3−1 
2 福間B 深町/専、塚本/西山、今泉/澤原  1−2  * 0−3 1−2 *  1−2  0−4
3 ブルースカイ 立木/立木、勝田/久我、今村/今村 2−1 3−0 * * 3−0 2−1 4−0
4 西銀BT 太田/横岩、矢野/川崎、福嶋/井出 0−3 2−1 * * 1−2 1−2 1−3
5 まどかA 尾崎/小田、小田/飯田、鳥居/朝山 1−2 * 0−3 2−1 * 2−1 2−2
6 ドリームラブ 山口/渡辺、相良/佐藤、柴田/梅野 * 2−1 1−2 2−1 1−2 * 2−2
No. Bパート 選手 7 8 9 10 11 12 勝敗 順位
7 ビーンズ 小林/吉田、横山/横山、三村/行徳 * 0−3 0−3 2−1 2−1 * 2−2
8 太宰府 有岡/宮田、栗原/中村、古川/安枝 3−0 * 2−1 3−0 * 2−1 4−0
9 戸畑あやめ 重松/山下、香畑/香畑、山下/麻生 3−0 1−2 * * 3−0 3−0 3−1
10 スマイル 志喜/山田、衛藤/西村、松田/福冨 1−2 0−3 * * 0ー3 2−1 1−3
11 オレンジ 与那覇/和田、佐藤/坂本、鬼塚/与那覇 1−2 * 0−3 3−0 * 1−2 1−3
12 宗像大社A 石田/神谷、石田/白石、松井/井上 * 1−2 0−3 1−2 2−1 * 1−3
No. Cパート 選手 13 14 15 16 17 18 勝敗 順位
13 ラベンダーA 貞包/原田、水原/平野、宮田/親川 * 3−0 3−0 3−0 3−0 * 4−0
14 穴生クラブ 蟹江/上田、湯口/松村、手嶋/善 0−3 * 2−1 2−1 * 1−2 2−2
15 宗像大社B 安部/牧、斉藤/松井、守田/中本 0−3 1−2 * * 3−0 0−3 1−3
16 福間A 星/堺、八波/大嶋、鳥井/阿部 0−3 1−2 * * 3−0 2−1 2−2
17 まどかB 東/井上、尾野/山浦、城後/島本 0−3 * 0−3 0−3 * 0−3 0−4
18 多々良ミント 長末/富田、石橋/坂本、坂那/深田 * 2−1 3−0 1−2 3−0 * 3−1
No. Dパート 選手 19 20 21 22 23 24 勝敗 順位
19 カッパ若松 古賀/勇川、財津/今岡、濱田/高瀬 * 0−3 3−0 3−0 3−0 * 3−1
20 宗像沖ノ島 山本/林、小西/田中、林/林 3−0 * 3−0 2−1 * 1−2 3−1
21 キティーちゃん 井上/大部、広田/境、別府/黒目 0−3 0−3 * * 1−2 0−3 0−4
22 レインボー 豊辻/安藤、小寺/井上、下本地/相原 0−3 1−2 * * 3−0 1−2 1−3
23 筑紫野クラブ 濱村/熊谷、飯笹/片原、中野/川村 0−3 * 2−1 0−3 * 0−3 1−3
24 響きA 重田/出雲、岩崎/中西、島袋/木村 * 2−1 3−0 2−1 3−0 * 4−0
No. Eパート 選手 25 26 27 28 29 30 勝敗 順位
25 トパーズ 古川/淡路屋、大見/長、田中/藤田 * 1−2 2−1 3−0 3−0 * 3−1
26 フレンズ6 山中/亜彌、秦/高田、近藤/稗田 2−1 * 2−1 3−0 * 3−0 4−0
27 サフラン若松 坂本/内村、浅田/川本、山之内/大坪 1−2 1−2 * * 1−2 2−1 1−3
28 ニュースマイル 中尾/相良、吉田/河野、舛友/渡辺 0−3 0−3 * * 1−2 2−1 1−3
29 ドリーム桂川 武末/佐藤、宮川/嘉手苅、森口/吉武 0−3 * 2−1 2−1 * 1−2 2−2
30 ピーターパン 江河/塩田、岡山/一坊寺、江河/徳永 * 0−3 1−2 1−2 2−1 * 1−3
No. Fパート 選手 31 32 33 34 35 36 勝敗 順位
31 香椎ガーデン 田中/下茂、秦/今福、酒井/津田 * 1−2 3−0 2−1 1−2 * 2−2
32 響きB 清国/益田、本村/岩崎、木村/後藤 2−1 * 3−0 2−1 * 2−1 4−0
33 まどかC 小湊/真鍋、行武/原口、入江/佐藤 0−3 0−3 * * 0−3 0−3 0−4
34 筑紫野フレンズ 藤原/古賀、清田/林、佐藤/松田 1−2 1−2 * * 0−3 1−2 0−4
35 宗像かのこゆり 前田/江崎、下妻/吉田、渡邊/早川 2−1 * 3−0 3−0 * 1−2 3−1
36 ラベンダーB 田中/川上、江崎/江崎、樋口/樋口 * 1−2 3−0 2−1 2−1 * 3−1


BTラリー戦成績

順位 チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位 チーム名 1回目 2回目 3回目 合計
ラベンダーA 39 40 40 119 19 香椎ガーデン 31 25 28 84
まどかA 33 44 40 117 20 ピーターパン 30 30 24 84
戸畑あやめ 44 34 38 116 21 カッパ若松 27 31 23 81
サンフレンズ 32 36 46 114 22 西銀BT 26 30 25 81
宗像かのこゆり 39 38 35 112 23 宗像大社A 25 27 28 80
ブルースカイ 44 25 41 110 24 トパーズ 17 36 26 79
ドリームラブ 40 34 32 106 25 宗像沖ノ島 25 28 26 79
多々良ミント 37 32 36 106 26 宗像大社B 27 23 27 77
福間A 36 30 37 103 27 オレンジ 27 20 29 76
10 フレンズ6 32 31 38 101 28 筑紫野フレンズ 29 26 20 75
11 福間B 34 30 35 99 29 ドリーム桂川 20 28 27 75
12 サフラン若松 35 36 24 95 30 響きB 26 25 24 75
13 太宰府 43 32 19 94 31 キティーちゃん 20 33 20 73
14 ラベンダーB 28 32 31 91 32 響きA 28 29 15 72
15 スマイル 29 33 27 89 33 筑紫野クラブ 18 29 24 71
16 ニュースマイル 27 27 32 86 34 ビーンズ 22 19 28 69
17 まどかB 30 24 32 86 35 レインボー 21 23 25 69
18 まどかC 27 30 28 85 36 穴生クラブ 18 19 18 55