第18回福岡県バウンドテニス ねんりんぴっく in 穂波
2019年6月2日(日) 飯塚市第一体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. Aパート 選手 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 トパーズ 久保/井戸川、大見/田中、眞木/岩崎 *  1−2   0−3   0−3   2−1  *  1−3  5
2 サンフレンズ 植田/西谷、田原/熊谷、高瀬/平川  2−1  * 2−1 1−2 *  0−3  2−2 4
3 穂波ウイナーズ 森/千々岩、白石/山本、石井/山本 3−0 1−2 * * 3−0 1−2 2−2 3
4 まどかA 尾崎/飯田、小田/小田、鳥居/朝山 3−0 2−1 * * 3−0 2−1 4−0 1
5 戸畑あやめ 重末/楠、竹内/麻生、山下/山下 1−2 * 0−3 0−3 * 0−3 0−4 6
6 B・S&あやすぎ 今村/久我、勝田/今村、香畑/香畑 * 3−0 2−1 1−2 3−0 * 3−1 2
No. Bパート 選手 7 8 9 10 11 12 勝敗 順位
7 多々良ジョイ 富田/泉、橋口/坂本、田中/安河内 * 1−2 0−3 2−1 1−2 * 1−3 6
8 宗像ポピー 中西/吉田、伊藤/前田、守田/江崎 2−1 * 2−1 1−2 * 1−2 2−2 4
9 チーム久留米 近藤/稗田、山中/高田、秦/永野 3−0 1−2 * * 1−2 3−0 2−2 2
10 トムとジェリー 山口/福冨、柴田/梅野、相良/佐藤 1−2 2−1 * * 2−1 0−3 2−2 5
11 太宰府A 池田/小川、脇山/栗原、中村/酒井 2−1 * 2−1 1−2 * 1−2 2−2 3
12 ラベンダー 宮田/貞包、平野/水原、原田/小野澤 * 2−1 0−3 3−0 2−1 * 3−1 1
No. Cパート 選手 13 14 15 16 17 18 勝敗 順位
13 イーストブルドン 太田/黒木、石橋/泉、秦/橋野 * 1−2 1−2 0−3 0−3 * 0−4 6
14 響きA 清国/田中、本村/後藤、岩�ア/中西 2−1 * 2−1 3−0 * 2−1 4−0 2
15 穂波inコスモス 本田/中嶋、三村/行徳、��林/竹下 2−1 1−2 * * 1−2 3−0 2−2 3
16 福間B 星/石井、西山/占部、鳥井/八波 3−0 0−3 * * 1−2 2−1 2−2 4
17 穴生クラブA 佐藤/今岡、中口/手嶋、濱田/松村 3−0 * 2−1 2−1 * 2−1 4−0 1
18 キティちゃん 荒尾/廣田、奈倉/下川、徳島/黒目 * 1−2 0−3 1−2 1−2 * 0−4 5
No. Dパート 選手 19 20 21 22 23 24 勝敗 順位
19 オレンジ 鬼塚/和田、佐藤/與那覇、和田/親川 * 2−1 1−2 1−2 3−0 * 2−2 3
20 スマイルB 河野/村上、志喜/渡辺、松田/吉田 1−2 * 2−1 2−1 * 3−0 3−1 2
21 福間A 深町/稲葉、山�ア/神谷、山辺/阿部 2−1 1−2 * * 2−1 0−3 2−2 5
22 まどかB 城後/東、島本/秀島、堀江/原口 2−1 1−2 * * 3−0 2−1 3−1 1
23 響きB 野田/田熊、山下/栗本、鳩野/金城 0−3 * 1−2 0−3 * 1−2 0−4 6
24 ルビー 樋口/古賀、古川/淡路屋、井出/長 * 0−3 3−0 1−2 2−1 * 2−2 4
No. Eパート 選手 25 26 27 28 29 30 勝敗 順位
25 太宰府B 平野/中村、安枝/渕野、金子/松岡 * 2−1 2−1 3−0 2−1 * 4−0 1
26 西新 江口/徳永、中原/大久保、浜/岡山 1−2 * 1−2 1−2 * 1−2 0−4 5
27 宗像バラ 安部/牧、山本/林、田中/中本 1−2 2−1 * * 2−1 2−1 3−1 2
28 サフラン若松 浅田/内村、大坪/本岡、末竹/鶴田 0−3 2−1 * * 3−0 2−1 3−1 3
29 ドリーム桂川 坂本/野見山、渡辺/武末、吉武/宮川 1−2 * 1−2 0−3 * 0−3 0−4 6
30 春日 熊谷/日高、佐藤/林、清田/下野 * 2−1 1−2 1−2 3−0 * 2−2 4
No. Fパート 選手 31 32 33 34 35 36 勝敗 順位
31 まどかC 大沼/山浦、鳥居/松尾、阿弥/佐藤 * 2−1 1−2 1−2 1−2 * 1−3 5
32 スマイルA 勇川/中尾、衛藤/西村、相良/山本 1−2 * 3−0 1−2 * 3−0 2−2 3
33 七転八起 井上/松井、歌野/石田、専/今泉 2−1 0−3 * * 0−3 3−0 2−2 4
34 レインボーBT 森/八島、桐原/安藤、小寺/春田 2−1 2−1 * * 2−1 2−1 4−0 1
35 穴生B 楠/山中、蟹江/財津、清水/善 2−1 * 3−0 1−2 * 2−1 3−1 2
36 筑紫野クラブ 松岡/藤原、中野/飯笹、福住/片原 * 0−3 0−3 1−2 1−2 * 0−4 6


BTラリー戦成績

No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位 No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位
1 トパーズ 38 42 35 115 2 19 オレンジ 37 34 39 110 5
2 サンフレンズ 41 32 37 110 6 20 スマイルB 32 28 24 84 26
3 穂波ウイナーズ 34 37 36 107 8 21 福間A 24 7 30 61 35
4 まどかA 31 35 27 93 18 22 まどかB 39 37 34 110 7
5 戸畑あやめ 38 33 34 105 9 23 響きB 28 19 26 73 28
6 B・S&あやすぎ 38 34 23 95 16 24 ルビー 32 33 22 87 25
7 多々良ジョイ 28 24 31 83 27 25 太宰府B 35 27 32 94 17
8 宗像ポピー 38 33 43 114 3 26 西新 26 17 17 60 36
9 チーム久留米 32 29 30 91 19 27 宗像バラ 26 32 37 95 15
10 トムとジェリー 33 45 43 121 1 28 サフラン若松 33 30 24 87 23
11 太宰府A 36 35 33 104 10 29 ドリーム桂川 30 20 22 72 31
12 ラベンダー 37 32 43 112 4 30 春日 20 29 23 72 30
13 イーストブルドン 33 30 25 88 22 31 まどかC 22 16 24 62 34
14 響きA 32 33 32 97 12 32 スマイルA 41 31 27 99 11
15 穂波inコスモス 38 37 15 90 20 33 七転八起 24 30 23 77 29
16 福間B 37 29 31 97 14 34 レインボーBT 33 31 23 87 24
17 穴生クラブA 34 32 31 97 13 35 穴生B 19 19 25 63 33
18 キティちゃん 29 29 31 89 21 36 筑紫野クラブ 19 28 33 80 28