第22回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭
バウンドテニス交流大会
2022年6月19日(日) 飯塚市第一体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. Aパート 選手 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 太宰府 中村、久保、栗原、渕野、脇山、酒井 *  2−1   2−1   2−1   2−1   4−0 
2 ブルースカイ 立木、立木、今村、今村、勝田、久我  1−2  * 2−1 1−2 1−2 1−3
3 穂波 森、石井、平野、竹下、中嶋、須藤 1−2 1−2 * 2−1 2−1 2−2
4 宗像大社 永松、伊豆丸、渡邊、田中、下妻、早川 1−2 2−1 1−2 * 3−0 2−2
5 レインボー 井上、的野、桐原、森、春田、鶴田 1−2 2−1 1−2 0−3 * 1−3
No. Bパート 選手 6 7 8 9 10 勝敗 順位
6 ドリームラブ 浅田、鶴田、柴田、梅野、相良、財津 * 0−3 3−0 1−2 1−2 1−3
7 まどかA 尾崎、飯田、小田、小田、鳥居、朝山 3−0 * 3−0 2−1 2−1 4−0 1
8 飯塚 武末、山本、佐藤、野見山、中村、頼金 0−3 0−3 * 0−3 0−3 0−4
9 オレンジBT 鬼塚、黒目、中原、徳永、佐藤、和田 2−1 1−2 3−0 * 0−3 2−2
10 久留米ツツジ 山中、稗田、公文、永野、笠、高田 2−1 1−2 3−0 3−0 * 3−1
No. Cパート 選手 11 12 13 14 15 勝敗 順位
11 穴生クラブ 手嶋、吹譯、中口、蟹江、濱田、善 * 1−2 3−0 2−1 2−1 3−1
12 ラベンダー 高橋、橋口、平野、水原、江崎、山中 2−1 * 2−1 1−2 0−3 2−2
13 まどかB 東、島本、本多、三原、秀島、堀江 0−3 1−2 * 0−3 1−2 0−4
14 ミックスジュース 高瀬、山口、金子、倉富、香畑、石田 1−2 2−1 3−0 * 2−1 3−1
15 BTC香椎東 今福、深田、林、安河内、坂那、山根 1−2 3−0 2−1 1−2 * 2−2
No. Dパート 選手 16 17 18 19 20 勝敗 順位
16 イーストブルドン 前田、前田、太田、秦、橋野、坂那 * 2−1 1−2 2−1 1−2 2−2
17 若松BT 中尾、清水、高瀬、横尾、西谷、日下部 1−2 * 1−2 2−1 3−0 2−2
18 かのこゆり 竹野、中西、守田、松井、伊藤、吉田 2−1 2−1 * 1−2 2−1 3−1
19 越後屋 太田、古賀、立石、高山、松田、中野 1−2 1−2 2−1 * 1−2 1−3
20 多々良パンダ 矢野、井上、香畑、犬丸、小関、中島 2−1 0−3 1−2 2−1 * 2−2
No. Eパート 選手 21 22 23 24 25 勝敗 順位
21 トパーズ 樋口、樋口、井出、坂本、藤田、田中 * 2−1 3−0 2−1 1−2 3−1
22 戸畑あやめ 冨田、竹内、麻生、清國、山下、重末 1−2 * 3−0 3−0 2−1 3−1
23 かりん 白石、中村、本田、中嶋、白石、川崎 0−3 0−3 * 3−0 2−1 2−2
24 ビーンズwith御井 執行、糸瀬、糸瀬、中村、江崎、伊藤 1−2 0−3 0−3 * 1−2 0−4
25 春日ハーモニー 林、佐藤、飯笹、黒岩、永露、岡田 2−1 1−2 1−2 2−1 * 2−2


BTラリー戦成績

No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位 No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位
太宰府 31 27 37 95 7 14 まどかB 24 25 32 81 19
ブルースカイ 44 42 21 107 2 15 ミックスジュース 31 37 36 104 4
レインボー 26 28 33 87 13 16 イーストブルドン 16 23 25 64 23
穂波 37 34 33 104 5 17 若松BT 30 37 20 87 15
宗像大社 33 35 32 100 6 18 多々良パンダ 20 22 27 69 22
ドリームラブ 36 39 31 106 3 19 かのこゆり 33 26 29 88 12
まどかA 45 43 40 128 1 20 越後屋 31 26 30 87 14
久留米ツツジ 23 30 31 84 17 21 トパーズ 36 32 27 95 8
飯塚 25 37 32 94 9 22 戸畑あやめ 33 33 25 91 11
10 オレンジBT 25 18 19 62 24 23 春日ハーモニー 32 23 22 77 21
11 穴生クラブ 29 18 36 83 18 24 かりん 31 28 27 86 16
12 ラベンダー 29 37 26 92 10 25 ビーンズwith御井 29 19 13 61 25
13 BTC香椎東 25 14 39 78 20