第23回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭
バウンドテニス交流大会
2023年7月2日(日) 飯塚市総合体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. Aパート 選手 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 穴生クラブ 手嶋、吹譯、横尾、松村、中口、濱田 *  3−0   3−0   2−1   2−1  *  4−0  1
2 オレンジ 和田、徳永、中原、大久保、佐藤、與那覇  0−3  * 3−0 2−1 *  2−1  3−1 3
3 筑紫野ニコちゃん 仲田、佐藤、福住、林、飯笹、原口 0−3 0−3 * * 1−2 1−2 0−4 6
4 福間クラブ 今泉、花田、鳥井、占部、大嶋、梅津 1−2 1−2 * * 1−2 1−2 0−4 5
5 筑後川 林、稗田、公文、永野、笠、江島 1−2 * 2−1 2−1 * 1−2 2−2 4
6 フレッシュ響きA 田口、岩崎、中西、小川、岩崎、後藤 * 1−2 2−1 2−1 2−1 * 3−1 2
No. Bパート 選手 7 8 9 10 11 12 勝敗 順位
7 博多BT 矢野、荒尾、隈本、隈本、黒目、坂本 * 2−1 1−2 0−3 1−2 * 1−3 6
8 春日ハーモニー 岡田、主税、佐藤、永露、清田、林 1−2 * 3−0 2−1 * 0−3 2−2 2
9 穂波A 石井、吉野、竹下、森、野見山、野見山 2−1 0−3 * * 1−2 2−1 2−2 4
10 戸畑あやめ 津田、小野、清國、麻生、重末、山下 3−0 1−2 * * 0−3 2−1 2−2 3
11 まどかB 島本、本多、原口、秀島、梅村、堀江 2−1 * 2−1 3−0 * 3−0 4−0 1
12 イーストブルドンB 山内、林、太田、坂那秦、坂那、安河内 * 3−0 1−2 1−2 0−3 * 1−3 5
No. Cパート 選手 13 14 15 16 17 18 勝敗 順位
13 筑紫野マルちゃん 片原、古賀、松田、中野、松岡、立石 * 0−3 1−2 1−2 0−3 * 0−4 6
14 多々良パンダ 井上、矢野、樋口、犬丸、橋口、樋口 3−0 * 2−1 2−1 * 2−1 4−0 1
15 フレッシュ響きB 江藤、田熊、栗本、田中、金城、島袋 2−1 1−2 * * 1−2 0−3 1−3 4
16 福津市BT同好会 専、後藤、星、嶌田、山邊、澤原 2−1 1−2 * * 1−2 0−3 1−3 5
17 イーストブルドンA 大田、前田、前田、黒木、秦、橋野 3−0 * 2−1 2−1 * 0−3 3−1 3
18 太宰府A 宮田、酒井、栗原、秦、川原、中村 * 1−2 3−0 3−0 3−0 * 3−1 2
No. Dパート 選手 19 20 21 22 23 勝敗 順位
19 BTC香椎東 藤原、吉武、歌野、深田、田中、今福 * 0−3 2−1 2−1 3−0 3−1 2
20 まどかA 尾崎、飯田、小田、小田、鳥居、朝山 3−0 * 2−1 2−1 3−0 4−0 1
21 高良山 伊藤、江藤、糸瀬、伊藤、山中、高田 1−2 1−2 * 1−2 1−2 0−4 5
22 宗像B 伊豆丸、長谷川、前田、八波、守田、松井 1−2 1−2 2−1 * 1−2 1−3 4
23 スマイル 浅田、清水、木村、中尾、松田、相良 0−3 0−3 2−1 2−1 * 2−2 3
No. Eパート 選手 24 25 26 27 28 勝敗 順位
24 宗像C 永松、小浜、竹野、中西、伊藤、吉田 * 2−1 3−0 0−3 1−2 2−2 4
25 ブルースカイ 立木、久我、立木、久我、勝田、今村 1−2 * 3−0 1−2 3−0 2−2 3
26 まどかC 松本、鳥居、阿彌、松島、渋谷、野口 0−3 0−3 * 0−3 0−3 0−4 5
27 サンフレンズ 西谷、高瀬、熊谷、平山、平川、田原 3−0 2−1 3−0 * 1−2 3−1 1
28 飯塚 武末、大谷、坂口、佐藤、中村、頼金 2−1 0−3 3−0 2−1 * 3−1 2
No. Eパート 選手 29 30 31 32 33 勝敗 順位
29 太宰府B 松岡、池田、渕野、久保、永田、金子 * 2−1 2−1 2−1 1−2 3−1 2
30 ドリームラブ 白水、白水、白潟、財津、坂口、梅野 1−2 * 2−1 0−3 0−3 1−3 4
31 穂波B 市川、佐藤、田中、平野、三浦、川崎 1−2 1−2 * 0−3 0−3 0−4 5
32 宗像A 江崎、井川、渡邊、田中、下妻、早川 1−2 3−0 3−0 * 1−2 2−2 3
33 ラベンダー 原田、平野、高橋、西納、内山、小野澤 2−1 3−0 3−0 2−1 * 4−0 1


BTラリー戦成績

No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位 No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位
1 穴生クラブ 25 35 34 94 15 18 太宰府A 36 34 33 103 6
2 オレンジ 18 24 31 73 30 19 BTC香椎東 35 28 27 90 20
3 筑紫野ニコちゃん 24 28 36 88 22 20 まどかA 39 40 42 121 1
4 福間クラブ 33 26 40 99 8 21 高良山 29 31 26 86 23
5 筑後川 35 34 30 99 9 22 宗像B 18 35 32 85 25
6 フレッシュ響きA 41 28 36 105 4 23 スマイル 32 38 30 100 7
7 博多BT 35 32 41 108 3 24 宗像C 25 34 32 91 18
8 春日ハーモニー 26 28 22 76 29 25 ブルースカイ 32 38 29 99 10
9 穂波A 23 22 38 83 27 26 まどかC 21 25 24 70 32
10 戸畑あやめ 31 25 35 91 17 27 サンフレンズ 34 36 28 98 11
11 まどかB 30 31 36 97 12 28 飯塚 28 24 32 84 26
12 イーストブルドンB 32 24 34 90 19 29 太宰府B 18 25 27 70 31
13 筑紫野マルちゃん 18 35 32 85 24 30 ドリームラブ 32 28 22 82 28
14 多々良パンダ 30 27 37 94 14 31 穂波B 18 25 22 65 33
15 フレッシュ響きB 35 26 33 94 16 32 宗像A 29 37 37 103 5
16 福津市BT同好会 29 28 32 89 21 33 ラベンダー 39 43 38 120 2
17 イーストブルドンA 25 39 32 96 13