第24回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭
バウンドテニス交流大会
2024年8月18日(日) 飯塚市総合体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. Aパート 選手 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 宗像A 長谷川/江崎、田中/伊豆丸、下妻/早川 *  1−2   0−3   1−2   2−1  *  1−3  5
2 サンフレンズ 平山/高瀬、西谷/横尾、熊谷/日下部  2−1  * 1−2 1−2 *  1−2  1−3 4
3 ミックスジュース 高瀬/山口、香畑/石田、内山/愛甲 3−0 2−1 * * 2−1 2−1 4−0 1
4 多々良コアラ 橋口/矢野、濱/井上、長/犬丸 2−1 2−1 * * 2−1 1−2 3−1 2
5 フレッシュ響きA 江藤/後藤、田口/小川、岩崎/岩崎 1−2 * 1−2 1−2 * 1−2 0−4 6
6 まどかA 飯田/尾崎、梅村/朝山、小田/小田 * 2−1 1−2 2−1 2−1 * 3−1 3
No. Bパート 選手 7 8 9 10 11 12 勝敗 順位
7 春日 主税/池上、林/佐藤、永露/清田 * 1−2 1−2 1−2 2−1 * 1−3 5
8 福間 鳥井/中原、大嶋/今泉、堀/梅津 2−1 * 2−1 2−1 * 3−0 4−0 1
9 飯塚クラブ 武末/佐藤、西田/大谷、山本/頼金 2−1 1−2 * * 1−2 2−1 2−2 4
10 イーストブルドン 山内/太田、橋野/林、坂那/安河内 2−1 1−2 * * 0−3 3−0 2−2 3
11 穴生 田口/善、島袋/濱田、中口/松村 1−2 * 2−1 3−0 * 3−0 3−1 2
12 まどかC 東/津留崎、三原/山浦、浦崎/浦崎 * 0−3 1−2 0−3 0−3 * 0−4 6
No. Cパート 選手 13 14 15 16 17 18 勝敗 順位
13 BTC香椎東 吉武/田中、深田/歌野、今福/藤原 * 3−0 3−0 1−2 3−0 * 3−1 1
14 宗像B 中野/小浜、伊藤/松井、渡邊/八波 0−3 * 1−2 2−1 * 3−0 2−2 3
15 太宰府 永田/酒井、渕野/久保、中村/栗原 0−3 2−1 * * 1−2 2−1 2−2 4
16 久留米高良大社 林/稗田、永野/山中、笠/江島 2−1 1−2 * * 3−0 3−0 3−1 2
17 戸畑あやめ 津田/小野、重末/麻生、山下/橋田 0−3 * 2−1 0−3 * 0−3 1−3 6
18 トパーズ 樋口/樋口、田中/藤田、鶴田/吉武 * 0−3 1−2 0−3 3−0 * 1−3 5
No. Dパート 選手 19 20 21 22 23 24 勝敗 順位
19 宗像C 竹野/中西、井川/吉田、守田/前田 * 1−2 1−2 2−1 1−2 * 1−3 5
20 まどかB 本田/山崎、田中/原口、鳥居/秀島 2−1 * 2−1 3−0 * 2−1 4−0 1
21 久留米水天宮 脇/江頭、糸瀬/伊藤、公文/高田 2−1 1−2 * * 1−2 3−0 2−2 3
22 穂波 中村/緒方、野見山/野見山、森本/小松 1−2 0−3 * * 0−3 0−3 0−4 6
23 BKF411 平井/川浪、立木/立木、今村/久我 2−1 * 2−1 3−0 * 2−1 4−0 2
24 フレッシュ響きB 野田/栗本、金城/田口、中西/田中 * 1−2 0−3 3−0 1−2 * 1−3 4
No. Eパート 選手 25 26 27 28 29 30 勝敗 順位
25 福津BT同好会 安川/石井、星/井上、澤原/山邊 * 1−2 0−3 1−2 3−0 * 1−3 5
26 ドリームラブ 柴田/中尾、財津/白潟、梅野/相良 2−1 * 2−1 1−2 * 2−1 3−1 3
27 筑紫野クラブ 佐藤/中野、原口/仲田、飯笹/林 3−0 1−2 * * 3−0 2−1 3−1 2
28 博多みかん 徳永/黒目、井上/矢野、與那覇/末永 2−1 2−1 * * 3−0 3−0 4−0 1
29 フレッシュ響きC 佐藤/西鶴、小林/小柳、石田/飯伏 0−3 * 0−3 0−3 * 0−3 0−4 6
30 チェリーズ 秦/大山、三村/宮原、和田/奥田 * 1−2 1−2 0−3 3−0 * 1−3 4


BTラリー戦成績

No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位 No. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位
1 宗像A 27 32 22 81 13 16 久留米高良大社 23 28 30 81 10
2 サンフレンズ 27 37 28 92 6 17 戸畑あやめ 26 29 26 81 12
3 ミックスジュース 4 34 27 65 26 18 トパーズ 22 21 36 79 16
4 多々良コアラ 26 38 27 91 7 19 宗像C 25 34 25 84 9
5 フレッシュ響きA 31 32 28 101 2 20 まどかB 30 22 29 81 11
6 まどかA 27 40 31 98 3 21 久留米水天宮 1924 37 33 94 5
7 春日 38 32 32 102 1 22 穂波 8 12 14 34 30
8 福間 33 34 18 85 8 23 BKF411 23 31 26 80 15
9 飯塚クラブ 22 25 33 80 14 24 フレッシュ響きB 22 11 21 54 28
10 イーストブルドン 23 25 28 76 22 25 福津BT同好会 29 28 22 79 20
11 穴生 25 30 24 79 19 26 ドリームラブ 27 29 15 71 25
12 まどかC 20 27 32 79 18 27 筑紫野クラブ 23 22 34 79 17
13 BTC香椎東 20 27 28 75 23 28 博多みかん 28 22 25 75 24
14 宗像B 32 33 39 94 4 29 フレッシュ響きC 13 10 12 35 29
15 太宰府 18 32 28 78 21 30 チェリーズ 18 20 19 57 27