第1回福岡県民ねんりんスポーツ大会
バウンドテニス交流大会
2026年10月4日(日) 飯塚市総合体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. Aパート 選手 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 サンフレンズ 熊谷/西谷、田原/横尾、平川/高瀬 *  3−0   1−2   2−1   1−2  *  2−2  3
2 宗像A 伊豆丸/長谷川、八波/三原、守田/渡邊  0−3  * 1−2 1−2 *  1−2  0−4 6
3 チーム輝き 矢野/井上、濱/井出、長/犬丸 2−1 2−1 * * 1−2 2−1 3−1 2
4 BTフレンズ 山本/山本、仲田/原口、飯笹/林 1−2 2−1 * * 1−2 1−2 1−3 5
5 BT久留米CL4 稗田/山口、石田/江島、笠/永野 2−1 * 2−1 2−1 * 2−1 4−0 1
6 くちなし 野見山/石井、森/竹下、高林/中嶋 * 2−1 1−2 2−1 1−2 * 2−2 4
No. Bパート 選手 7 8 9 10 11 勝敗 順位
7 宗像C 後藤/小浜、井川/松井、田中/林 * 1−2 0−3 1−2 0−3 0−4 5
8 MIX4 内山/下妻、小野澤/高橋、黒岩/森部 2−1 * 3−0 2−1 1−2 3−1 1
9 太宰府クラブ 永田/久保、萩尾/酒井、渕野/平川 3−0 0−3 * 2−1 3−0 3−1 3
10 久留米GB 高田/江頭、公文/千北、高田/岡田 2−1 1−2 1−2 * 0−3 1−3 4
11 フレッシュ響きA 後藤/田中、岩崎/中西、岩崎/田口 3−0 2−1 0−3 3−0 * 3−1 2
No. Cパート 選手 12 13 14 15 16 勝敗 順位
12 親善チーム 鶴田/平井、矢野/田原、朝山/井上 * 2−1 2−1 2−1 2−1 4−0 1
13 まどかA 本多/安永、堀江/島本、原口/秀島 1−2 * 3−0 1−2 0−3 1−3 4
14 ミックスジュース 福澤/渡邊、内村/坂口、檜垣/吉武 1−2 0−3 * 2−1 0−3 1−3 5
15 ドリームラブ 木村/浅田、相良/相良、日下部/梅野 1−2 2−1 1−2 * 1−2 1−3 3
16 福間 今泉/中原、梅津/井手、鳥井/大嶋 1−2 3−0 3−0 2−1 * 3−1 2
No. Dパート 選手 17 18 19 20 21 勝敗 順位
17 春日ハーモニー 金堂/主税、森内/林、中原/永露 * 2−1 0−3 1−2 0−3 1−3 4
18 サザン久留米 脇/中村、龍/吉富、糸瀬/伊藤 1−2 * 0−3 0−3 0−3 0−4 5
19 フレッシュ響きB 栗本/田口、小川/山下、土井/田中 3−0 3−0 * 1−2 1−2 2−2 3
20 宗像B 今古賀/今古賀、中西/竹野、前田/伊藤 2−1 3−0 2−1 * 1−2 3−1 2
21 BTC香椎東 田中/吉武、藤原/今福、岩橋/今村 3−0 3−0 2−1 2−1 * 4−0 1
No. Eパート 選手 22 23 24 25 26 勝敗 順位
22 かりん 緒方/濱本、井戸/小松、中嶋/本田 * 1−2 3−0 2−1 1−2 2−2 2
23 フレッシュ響きC 野田/梅崎、金城/小柳、飯伏/石田 2−1 * 3−0 1−2 0−3 2−2 3
24 宗像D 米田/樋口、井川/廣田、黒木/黒木 0−3 0−3 * 2−1 0−3 1−3 5
25 ブルースカイ 小川/楠、立木/立木、川原/久我 1−2 2−1 1−2 * 0−3 1−3 4
26 まどかB 椿崎/中山、佐藤/野口、渋谷/田中 2−1 3−0 3−0 3−0 * 4−0 1
No. Fパート 選手 27 28 29 30 31 勝敗 順位
27 とばたあやめ 冨田/津田、山下/麻生、清國/竹内 * 1−2 2−1 1−2 3−0 2−2 2
28 浄水 吉田/與那覇、駒宮/徳永、鍛冶屋/渡邊 2−1 * 1−2 1−2 2−1 2−2 4
29 筑紫野マルちゃん 清田/馬場、高山/立石、中野/池上 1−2 2−1 * 2−1 1−2 2−2 3
30 福津市BT同好会 星/佐々木、鹿嶋/森田、山邊/林 2−1 2−1 1−2 * 2−1 3−1 1
31 嘉麻市 秦/藤原、深野/井澤、和田/森田 0−3 1−2 2−1 1−2 * 1−3 5

Aパート1位 Bパート1位 Cパート1位
Dパート1位 Eパート1位 Fパート1位




BTラリー戦成績

順位 チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位. チーム名 1回目 2回目 3回目 合計
1 くちなし 43 35 43 121 17 サザン久留米 30 21 29 80
2 親善チーム 37 38 41 116 18 まどかA 24 28 28 80
3 福間 34 37 37 108 19 宗像C 20 31 27 78
4 BTフレンズ 36 34 34 104 20 太宰府クラブ 28 20 27 75
5 サンフレンズ 34 30 36 100 21 ミックスジュース 28 18 27 73
6 BTC香椎東 35 29 36 100 22 宗像B 31 17 25 73
7 チーム輝き 31 32 36 99 23 筑紫野マルちゃん 24 28 19 71
8 宗像A 35 28 31 94 24 まどかB 21 29 20 70
9 フレッシュ響きA 30 29 34 93 25 春日ハーモニー 18 25 26 69
10 福津BT同好会 26 31 35 92 26 ブルースカイ 17 27 24 68
11 BT久留米CL4 24 32 35 91 27 とばたあやめ 19 20 28 67
12 フレッシュ響きB 37 26 28 91 28 嘉麻市 15 26 25 66
13 宗像D 21 32 32 85 29 フレッシュ響きC 18 20 25 63
14 ドリームラブ 31 34 20 85 30 かりん 21 15 19 55
15 久留米GB 28 27 28 83 31 MIX4 棄権
16 浄水 15 33 35 83

1位 2位 3位