第12回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2010年7月19日(祝日) 大野城市総合体育館
ボレーあり | ボレーなし | |||||||||||||||
チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | チームNo. | 選手 | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 平川、香畑 | * | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 3−0 | 1 | 29 | 豊永、佐藤 | * | 3−1 | 2−3 | 3−2 | 2−1 | 1 | |
2 | 松原、香畑 | 0−4 | * | 3−4 | 4−0 | 1−2 | 3 | 30 | 久我、小寺 | 1−3 | * | 3−0 | 3−2 | 2−1 | 2 | |
3 | 坂那、小関 | 1−4 | 4−3 | * | 4−1 | 2−1 | 2 | 31 | 安永、高岩 | 3−2 | 0−3 | * | 3−2 | 2−1 | 3 | |
4 | 福崎、岩隈 | 1−4 | 0−4 | 1−4 | * | 0−3 | 4 | 32 | 寺田、吉田 | 2−3 | 2−3 | 2−3 | * | 0−3 | 4 | |
チームNo. | 選手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | チームNo. | 選手 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝敗 | 順位 | |
5 | 本山、林 | * | 3−4 | 4−2 | 4−3 | 2−1 | 2 | 33 | 友廣、佐藤 | * | 3−0 | 3−0 | 2−3 | 2−1 | 2 | |
6 | 小野、吉武 | 4−3 | * | 0−4 | 1−4 | 1−2 | 4 | 34 | 下本地、豊辻 | 0−3 | * | 3−0 | 0−3 | 1−2 | 3 | |
7 | 吉村、酒井 | 2−4 | 4−0 | * | 2−4 | 1−2 | 3 | 35 | 木村、鶴 | 0−3 | 0−3 | * | 2−3 | 0−3 | 4 | |
8 | 秦、山下 | 3−4 | 4−1 | 4−2 | * | 2−1 | 1 | 36 | 大森、本郷 | 3−2 | 3−0 | 3−2 | * | 3−0 | 1 | |
チームNo. | 選手 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝敗 | 順位 | チームNo. | 選手 | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝敗 | 順位 | |
9 | 梅村、笠 | * | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 3−0 | 1 | 37 | 伊集院、森脇 | * | 3−0 | 2−3 | 3−2 | 2−1 | 2 | |
10 | 渡辺、坂本 | 0−4 | * | 4−1 | 2−4 | 1−2 | 3 | 38 | 林、佐伯 | 0−3 | * | 1−3 | 1−3 | 0−3 | 4 | |
11 | 専、鳥井 | 1−4 | 1−4 | * | 0−4 | 0−3 | 4 | 39 | 山澤、山道 | 3−2 | 3−1 | * | 3−0 | 3−0 | 1 | |
12 | 水原、桐原 | 1−4 | 4−2 | 4−0 | * | 2−1 | 2 | 40 | 林田、江河 | 2−3 | 3−1 | 0−3 | * | 1−2 | 3 | |
チームNo. | 選手 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝敗 | 順位 | |||||||||
13 | 江口、橋口 | * | 4−1 | 4−1 | 4−1 | 3−0 | 1 | |||||||||
14 | 歌野、馬場 | 1−4 | * | 4−1 | 0−4 | 1−2 | 3 | |||||||||
15 | 山辺、村上 | 1−4 | 1−4 | * | 0−4 | 0−3 | 4 | |||||||||
16 | 中尾、山下 | 1−4 | 4−0 | 4−0 | * | 2−1 | 2 | |||||||||
チームNo. | 選手 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 | |||||||||
17 | 中村、城 | * | 4−1 | 3−4 | 2−4 | 1−2 | 2 | |||||||||
18 | 赤田、渡邊 | 1−4 | * | 4−0 | 1−4 | 1−2 | 3 | |||||||||
19 | 長沼、益満 | 4−3 | 0−4 | * | 0−4 | 1−2 | 4 | |||||||||
20 | 鳥居、鐘江 | 4−2 | 4−1 | 4−0 | * | 3−0 | 1 | |||||||||
チームNo. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝敗 | 順位 | |||||||||
21 | 江崎、福嶋 | * | 2−4 | 4−2 | 4−3 | 2−1 | 2 | |||||||||
22 | 山崎、星 | 4−2 | * | 0−4 | 2−4 | 1−2 | 4 | |||||||||
23 | 勝田、野田 | 2−4 | 4−0 | * | 4−0 | 2−1 | 1 | |||||||||
24 | 吉田、野田 | 3−4 | 4−2 | 0−4 | * | 1−2 | 3 | |||||||||
チームNo. | 選手 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝敗 | 順位 | |||||||||
25 | 山中、横山 | * | 4−2 | 1−4 | 4−0 | 2−1 | 2 | |||||||||
26 | 山下、沖原 | 2−4 | * | 1−4 | 4−0 | 1−2 | 3 | |||||||||
27 | 吉野、今村 | 4−1 | 4−1 | * | 4−0 | 3−0 | 1 | |||||||||
28 | 今井、原 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−3 | 4 | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |