第15回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2013年8月24日(土) 若松体育館
| ボレーあり | |||||||||||
| チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | ||
| 1 | 山本、吉野 | 4−1 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 13 | 1 | |||
| 2 | 橋口、長 | 1−4 | * | 3−4 | 4−2 | 4−2 | 2−2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 鶴田、山口 | 0−4 | 4−3 | * | 4−3 | 4−0 | 3−1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 舛友、松田 | 1−4 | 2−4 | 3−4 | * | 2−4 | 0−4 | −8 | 5 | ||
| 5 | 山本、渡邊 | 1−4 | 2−4 | 0−4 | 4−2 | * | 1−3 | −7 | 4 | ||
| チームNo. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | ||
| 6 | 山下、牧迫 | * | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 3−4 | 3−1 | 9 | 2 | ||
| 7 | 専、鳥井 | 0−4 | * | 4−3 | 4−1 | 1−4 | 2−2 | −3 | 3 | ||
| 8 | 坂那、秦 | 1−4 | 3−4 | * | 4−2 | 3−4 | 1−3 | −3 | 4 | ||
| 9 | 蟹江、財津 | 1−4 | 1−4 | 2−4 | * | 2−4 | 0−4 | −10 | 5 | ||
| 10 | 江崎、福嶋 | 4−3 | 4−1 | 4−3 | 4−2 | * | 4−0 | 7 | 1 | ||
| チームNo. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
| 11 | 鳥居、小田 | * | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 4−0 | * | 4−0 | 15 | 1 | |
| 12 | 中口、手嶋 | 0−4 | * | 1−4 | 4−1 | * | 4−3 | 2−2 | −3 | 3 | |
| 13 | 林、山下 | 1−4 | 4−1 | * | * | 4−3 | 4−1 | 3−1 | 4 | 2 | |
| 14 | 隈本、目黒 | 0−4 | 1−4 | * | * | 2−4 | 0−4 | 0−4 | −13 | 6 | |
| 15 | 柴田、高園 | 0−4 | * | 3−4 | 4−2 | * | 0−4 | 1−3 | −7 | 5 | |
| 16 | 濱田、重松 | * | 3−4 | 1−4 | 4−0 | 4−0 | * | 2−2 | 4 | 4 | |
| チームNo. | 選手 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
| 17 | 和田、江口 | * | 2−4 | 4−2 | 4−2 | 4−2 | * | 3−1 | 4 | 2 | |
| 18 | 馬場、梅村 | 4−2 | * | 4−2 | 4−0 | * | 4−1 | 4−0 | 11 | 1 | |
| 19 | 山下、山下 | 2−4 | 2−4 | * | * | 4−2 | 4−3 | 2−2 | −1 | 3 | |
| 20 | 中橋、衣川 | 2−4 | 0−4 | * | * | 2−4 | 0−4 | 0−4 | −12 | 6 | |
| 21 | 歌野、馬場 | 2−4 | * | 2−4 | 4−2 | * | 4−1 | 2−2 | 1 | 4 | |
| 22 | 相賀、近藤 | * | 1−4 | 3−4 | 4−0 | 1−4 | * | 1−3 | −3 | 5 | |
| チームNo. | 選手 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
| 23 | 桐原、松原 | * | 1−4 | 4−1 | 4−0 | 4−2 | * | 3−1 | 6 | 2 | |
| 24 | 鐘江、勝田 | 4−1 | * | 4−0 | 4−1 | * | 4−1 | 4−0 | 13 | 1 | |
| 25 | 古賀、岩隈 | 1−4 | 0−4 | * | * | 0−4 | 0−4 | 0−4 | −15 | 6 | |
| 26 | 森永、大久保 | 0−4 | 1−4 | * | * | 2−4 | 1−4 | 0−4 | −12 | 5 | |
| 27 | 島袋、岩崎 | 2−4 | * | 4−0 | 4−2 | * | 4−2 | 3−1 | 6 | 3 | |
| 28 | 牛島、城 | * | 1−4 | 4−0 | 4−1 | 2−4 | * | 2−2 | 2 | 4 | |
| チームNo. | 選手 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
| 29 | 秦、野田 | * | 3−4 | 4−1 | 4−1 | 4−1 | * | 3−1 | 8 | 2 | |
| 30 | 貞包、水原 | 4−3 | * | 4−0 | 4−1 | * | 4−1 | 4−0 | 11 | 1 | |
| 31 | 吉田、吉田 | 1−4 | 0−4 | * | * | 2−4 | 3−4 | 0−4 | −10 | 6 | |
| 32 | 白水、坂口 | 1−4 | 1−4 | * | * | 4−2 | 2−4 | 1−3 | −6 | 5 | |
| 33 | 西、竜脊 | 1−4 | * | 4−2 | 2−4 | * | 4−3 | 2−2 | −2 | 4 | |
| 34 | 川原、宮崎 | * | 1−4 | 4−3 | 4−2 | 3−4 | * | 2−2 | −1 | 3 | |
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ボレーなし | |||||||||||
| チームNo. | 選手 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
| 35 | 佐藤、金政 | * | 1−3 | 3−1 | 3−1 | 2−3 | 2−3 | 1−3 | 2−4 | −2 | 4 |
| 36 | 野田、渡辺 | 3−1 | * | 3−2 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 1−3 | 2−4 | −7 | 6 |
| 37 | 山田、勢 | 1−3 | 2−3 | * | 0−3 | 1−3 | 1−3 | 0−3 | 0−6 | −13 | 7 |
| 38 | 岡田、深田 | 1−3 | 3−0 | 3−0 | * | 1−3 | 0−3 | 2−3 | 2−4 | −2 | 5 |
| 39 | 堺、大嶋 | 3−2 | 3−0 | 3−1 | 3−1 | * | 2−3 | 0−3 | 4−2 | 4 | 3 |
| 40 | 佐藤、城壁 | 3−2 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 3−2 | * | 1−3 | 5−1 | 7 | 2 |
| 41 | 友廣、佐藤 | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 3−2 | 3−0 | 3−1 | * | 6−0 | 13 | 1 |