第17回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2015年8月2日(日) 北九州市立小倉北体育館
| ボレーあり | ||||||||||
| チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
| 1 | 渡辺、坂本 | * | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 2−4 | 0−4 | −13 | 5 | |
| 2 | 柴田、末原 | 4−1 | * | 3−4 | 1−4 | 1−4 | 1−3 | −4 | 4 | |
| 3 | 中口、手嶋 | 4−0 | 4−3 | * | 4−2 | 4−3 | 4−0 | 8 | 1 | |
| 4 | 鳥井、西山 | 4−0 | 4−1 | 2−4 | * | 1−4 | 2−2 | 2 | 3 | |
| 5 | 下妻、渡邊 | 4−2 | 4−1 | 3−4 | 4−1 | * | 3−1 | 7 | 2 | |
| チームNo. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
| 6 | 今村、勝田 | * | 4−0 | 2−4 | 4−0 | 4−1 | 3−1 | 9 | 2 | |
| 7 | 久我、小寺 | 0−4 | * | 1−4 | 2−4 | 2−4 | 0−4 | −11 | 5 | |
| 8 | 橋口、坂那 | 4−2 | 4−1 | * | 4−2 | 2−4 | 3−1 | 5 | 1 | |
| 9 | 岩崎、本村 | 0−4 | 4−2 | 2−4 | * | 4−0 | 2−2 | 0 | 3 | |
| 10 | 舛友、松田 | 1−4 | 4−2 | 4−2 | 0−4 | * | 2−2 | −3 | 4 | |
| チームNo. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
| 11 | 露口、木村 | * | 2−4 | 3−4 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | −11 | 5 | |
| 12 | 秦、児玉 | 4−2 | * | 4−1 | 4−0 | 2−4 | 3−1 | 7 | 2 | |
| 13 | 蟹江、佐藤 | 4−3 | 1−4 | * | 1−4 | 0−4 | 1−3 | −9 | 4 | |
| 14 | 長、長末 | 4−0 | 0−4 | 4−1 | * | 2−4 | 2−2 | 1 | 3 | |
| 15 | 梅村、島原 | 4−0 | 4−2 | 4−0 | 4−2 | * | 4−0 | 12 | 1 | |
| チームNo. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
| 16 | 歌野、岩隈 | * | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | −15 | 5 |
| 17 | 浦山、隈本 | 4−1 | * | 4−2 | 4−3 | * | 3−4 | 3−1 | 5 | 1 |
| 18 | 和田、江口 | 4−0 | 2−4 | * | * | 2−4 | 4−3 | 2−2 | 1 | 2 |
| 19 | 川原、古賀 | 4−0 | 3−4 | * | * | 0−4 | 3−4 | 1−3 | −2 | 4 |
| 20 | 笠、鐘江(オープン) | 4−0 | * | 4−2 | 4−0 | * | 4−0 | 4−0 | 14 | - |
| 21 | 松原、桐原 | * | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 0−4 | * | 2−2 | −3 | 3 |
| チームNo. | 選手 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
| 22 | 黒目、鶴久 | * | 0−4 | 1−4 | 3−4 | 4−2 | * | 1−3 | −6 | 5 |
| 23 | 山中、吉田 | 4−0 | * | 4−2 | 4−3 | * | 4−0 | 4−0 | 11 | 1 |
| 24 | 馬場、小田 | 4−1 | 2−4 | * | * | 1−4 | 4−2 | 2−2 | 0 | 4 |
| 25 | 山下、重末 | 4−3 | 3−4 | * | * | 4−1 | 4−1 | 3−1 | 6 | 2 |
| 26 | 白水、濱田 | 2−4 | * | 4−1 | 1−4 | * | 4−0 | 2−2 | 2 | 3 |
| 27 | 西、竜脊 | * | 0−4 | 2−4 | 1−4 | 0−4 | * | 0−4 | −13 | 6 |
| チームNo. | 選手 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
| 28 | 相賀、近藤 | * | 1−4 | 1−4 | 0−4 | 2−4 | * | 0−4 | −12 | 6 |
| 29 | 山下、香畑 | 4−1 | * | 2−4 | 4−3 | * | 4−0 | 3−1 | 6 | 2 |
| 30 | 山下、藤川 | 4−1 | 4−2 | * | * | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 12 | 1 |
| 31 | 山口、鶴田 | 4−0 | 3−4 | * | * | 4−1 | 4−1 | 3−1 | 9 | 3 |
| 32 | 石橋、秦 | 4−2 | * | 0−4 | 1−4 | * | 3−4 | 1−3 | −6 | 5 |
| 33 | 守田、財津 | * | 0−4 | 1−4 | 1−4 | 4−3 | * | 1−3 | −9 | 4 |
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| ボレーなし | ||||||||||||
| チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
| 1 | 小川、鳥巣 | * | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | * | 0−6 | −17 | 8 |
| 2 | 楠、湯口 | 3−0 | * | 1−3 | 1−3 | 3−0 | 0−3 | * | 1−3 | 2−4 | −3 | 6 |
| 3 | 専、堺 | 3−0 | 3−1 | * | 3−1 | 3−0 | * | 1−3 | 3−0 | 5−1 | 11 | 2 |
| 4 | 勢、野田 | 3−1 | 3−1 | 1−3 | * | * | 3−1 | 0−3 | 0−3 | 3−3 | −2 | 4 |
| 5 | 出光、井上 | 3−0 | 0−3 | 0−3 | * | * | 2−3 | 0−3 | 0−3 | 1−5 | −10 | 7 |
| 6 | 村本、古野 | 3−0 | 3−0 | * | 1−3 | 3−2 | * | 0−3 | 0−3 | 3−3 | −1 | 5 |
| 7 | 佐藤、白壁 | 3−0 | * | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | * | 3−0 | 6−0 | 17 | 1 |
| 8 | 中島、深田 | * | 3−1 | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 0−3 | * | 4−2 | 5 | 3 |
![]()