第18回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2016年7月9日(土) 久留米市みづま総合体育館
| ボレーあり | ||||||||
| チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 藤川、山下 | * | 4−2 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 1 |
| 2 | 香畑、鳥居 | 2−4 | * | 4−1 | 4−1 | 4−1 | 3−1 | 2 |
| 3 | 白石、高林 | 0−4 | 1−4 | * | 4−2 | 4−2 | 2−2 | 3 |
| 4 | 長末、楠 | 0−4 | 1−4 | 2−4 | * | 4−0 | 1−3 | 4 |
| 5 | 江崎、福嶋 | 0−4 | 1−4 | 2−4 | 0−4 | * | 0−4 | 5 |
| チームNo. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 |
| 6 | 橋口、長末 | * | 4−3 | 4−2 | 3−4 | 4−1 | 3−1 | 3 |
| 7 | 佐藤、城後 | 3−4 | * | 0−4 | 0−4 | 2−4 | 0−4 | 5 |
| 8 | 本村、山口 | 2−4 | 4−0 | * | 4−3 | 4−0 | 3−1 | 1 |
| 9 | 林、守田 | 4−3 | 4−0 | 3−4 | * | 4−3 | 3−1 | 2 |
| 10 | 浅野、横山 | 1−4 | 4−2 | 0−4 | 3−4 | * | 1−3 | 4 |
| チームNo. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 |
| 11 | 小田、馬場 | * | 2−4 | 4−2 | 4−0 | 4−0 | 3−1 | 1 |
| 12 | 田中、野田 | 4−2 | * | 1−4 | 1−4 | 4−1 | 2−2 | 4 |
| 13 | 古賀、近藤 | 2−4 | 4−1 | * | 4−2 | 4−1 | 3−1 | 2 |
| 14 | 秦、石橋 | 0−4 | 4−1 | 2−4 | * | 4−2 | 2−2 | 3 |
| 15 | 坂本、吉田 | 0−4 | 1−4 | 1−4 | 2−4 | * | 0−4 | 5 |
| チームNo. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
| 16 | 長、梅村 | * | 4−0 | 2−4 | 4−0 | 4−1 | 3−1 | 2 |
| 17 | 桐原、小寺 | 0−4 | * | 0−4 | 4−1 | 4−1 | 2−2 | 3 |
| 18 | 鶴田、濱田 | 4−2 | 4−0 | * | 4−0 | 4−2 | 4−0 | 1 |
| 19 | 林、川原 | 0−4 | 1−4 | 0−4 | * | 2−4 | 0−4 | 5 |
| 20 | 前田、山本 | 1−4 | 1−4 | 2−4 | 4−2 | * | 1−3 | 4 |
| チームNo. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 順位 |
| 21 | 渡邊、下妻 | * | 4−2 | 4−0 | 3−4 | 0−4 | 2−2 | 4 |
| 22 | 島原、荒木 | 2−4 | * | 4−2 | 4−2 | 4−0 | 3−1 | 1 |
| 23 | 平川、江口 | 0−4 | 2−4 | * | 1−4 | 3−4 | 0−4 | 5 |
| 24 | 井田、吉野 | 4−3 | 2−4 | 4−1 | * | 4−1 | 3−1 | 2 |
| 25 | 竜脊、田中 | 4−0 | 0−4 | 4−3 | 1−4 | * | 2−2 | 3 |
| チームNo. | 選手 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 順位 |
| 26 | 吉田、野口 | * | 4−3 | 4−0 | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 1 |
| 27 | 勝田、今村 | 3−4 | * | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 3−1 | 2 |
| 28 | 岡本、黒目 | 0−4 | 0−4 | * | 1−4 | 4−0 | 1−3 | 4 |
| 29 | 山本、千々岩 | 3−4 | 1−4 | 4−1 | * | 4−0 | 2−2 | 3 |
| 30 | 歌野、岩隈 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | 5 |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| ボレーなし | ||||||||
| チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 専、西山 | * | 2−3 | 3−1 | 3−1 | 0−3 | 2−2 | 3 |
| 2 | 馬場、脇 | 3−2 | * | 0−3 | 3−2 | 0−3 | 2−2 | 4 |
| 3 | 行武、須崎 | 1−3 | 3−0 | * | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 5 |
| 4 | 和田、佐藤 | 1−3 | 2−3 | 3−0 | * | 3−2 | 2−2 | 2 |
| 5 | 片原、清田 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 2−3 | * | 3−1 | 1 |
![]()