第19回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2017年8月5日(土) 北九州市小倉北体育館
| ボレーあり | |||||||||
| チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | |
| 1 | 馬場、小田 | * | 4−1 | 3−4 | 4−0 | 3−4 | 2−2 | 2 | |
| 2 | 蟹江、財津 | 1−4 | * | 1−4 | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 5 | |
| 3 | 下妻、渡邊 | 4−3 | 4−1 | * | 1−4 | 1−4 | 2−2 | 3 | |
| 4 | 田中、竜脊 | 0−4 | 4−1 | 4−1 | * | 0−4 | 2−2 | 4 | |
| 5 | 山口、本村 | 4−3 | 4−0 | 4−1 | 4−0 | * | 4−0 | 1 | |
| チームNo. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 | |
| 6 | 笠、藤川 | * | 4−1 | 4−0 | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 1 | |
| 7 | 山下、重松 | 1−4 | * | 3−4 | 4−0 | 2−4 | 1−3 | 4 | |
| 8 | 白石、高林 | 0−4 | 4−3 | * | 4−0 | 3−4 | 2−2 | 3 | |
| 9 | 城、野田(欠) | 0−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | 0−4 | 5 | |
| 10 | 長、鳥居 | 1−4 | 4−2 | 4−3 | 4−0 | * | 3−1 | 2 | |
| チームNo. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 | |
| 11 | 山中、秦 | * | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 1 | |
| 12 | 松田、渡辺 | 1−4 | * | 1−4 | 2−4 | 0−4 | 0−4 | 5 | |
| 13 | 林、守田 | 1−4 | 4−1 | * | 4−1 | 4−3 | 3−1 | 2 | |
| 14 | 樋口、濱田 | 0−4 | 4−2 | 1−4 | * | 2−4 | 1−3 | 4 | |
| 15 | 手嶋、濱田 | 0−4 | 4−0 | 3−4 | 4−2 | * | 2−2 | 3 | |
| チームNo. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 | |
| 16 | 浅野、松本 | * | 3−4 | 4−1 | 4−1 | 4−3 | 3−1 | 1 | |
| 17 | 柴田、山口 | 4−3 | * | 4−1 | 4−2 | 1−4 | 3−1 | 3 | |
| 18 | 秦、石橋 | 1−4 | 1−4 | * | 4−3 | 2−4 | 1−3 | 4 | |
| 19 | 千々岩、大上 | 1−4 | 2−4 | 3−4 | * | 3−4 | 0−4 | 5 | |
| 20 | 今村、勝田 | 3−4 | 4−1 | 4−2 | 4−3 | * | 3−1 | 2 | |
| チームNo. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 順位 | |
| 21 | 吉田、山下 | * | 4−0 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 1 | |
| 22 | 岩崎、野田 | 0−4 | * | 4−2 | 3−4 | 2−4 | 1−3 | 4 | |
| 23 | 前田、斉藤 | 0−4 | 2−4 | * | 2−4 | 0−4 | 0−4 | 5 | |
| 24 | 楠、長末 | 1−4 | 4−3 | 4−2 | * | 4−2 | 3−1 | 2 | |
| 25 | 橋口、長末 | 1−4 | 4−2 | 4−0 | 2−4 | * | 2−2 | 3 | |
| チームNo. | 選手 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 勝敗 | 順位 |
| 26 | 香畑、山本 | * | 4−0 | 4−1 | 0−4 | 4−1 | * | 3−1 | 2 |
| 27 | 坂本、吉田 | 0−4 | * | 0−4 | 0−4 | * | 2−4 | 0−4 | 6 |
| 28 | 歌野、坂那 | 1−4 | 4−0 | * | * | 3−4 | 4−3 | 2−2 | 3 |
| 29 | 島原、荒木 | 4−0 | 4−0 | * | * | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 1 |
| 30 | 山下、福島 | 1−4 | * | 4−3 | 1−4 | * | 2−4 | 1−3 | 5 |
| 31 | 島袋、重田 | * | 4−2 | 3−4 | 1−4 | 4−2 | * | 2−2 | 4 |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| ボレーなし | |||||||||
| チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 木村、井上 | * | 3−2 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 1−3 | 1−4 | 6 |
| 2 | 安部、井川 | 2−3 | * | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 3−0 | 1−4 | 4 |
| 3 | 片原、清田 | 3−0 | 3−0 | * | 3−0 | 2−3 | 3−0 | 4−1 | 1 |
| 4 | 楠、竹内 | 3−1 | 3−0 | 0−3 | * | 3−2 | 3−0 | 4−1 | 3 |
| 5 | 伊藤、酒井 | 3−0 | 3−0 | 3−2 | 2−3 | * | 3−1 | 4−1 | 2 |
| 5 | 野田、井上 | 3−1 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−3 | * | 1−4 | 5 |
![]()