第20回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2018年7月26(日) 久留米市西部地区体育館
| ボレーあり | ||||||||
| No. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 福島、楠 | * | 0−4 | 4−1 | 4−0 | 1−4 | 2−2 | 3 |
| 2 | 松本、浅野 | 4−0 | * | 4−1 | 4−0 | 3−4 | 3−1 | 2 |
| 3 | 鳥井、歌野 | 1−4 | 1−4 | * | 4−1 | 4−0 | 2−2 | 4 |
| 4 | 井田、岸村 | 0−4 | 0−4 | 1−4 | * | 1−4 | 0−4 | 5 |
| 5 | 馬場、長 | 4−1 | 4−3 | 0−4 | 4−1 | * | 3−1 | 1 |
| No. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 |
| 6 | 江崎、福嶋 | * | 3−4 | 3−4 | 1−4 | 1−4 | 0−4 | 5 |
| 7 | 竹崎、緒方 | 4−3 | * | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 1−3 | 4 |
| 8 | 渡邊、下妻 | 4−3 | 4−1 | * | 4−2 | 1−4 | 3−1 | 2 |
| 9 | 白石、千々岩 | 4−1 | 4−0 | 2−4 | * | 1−4 | 2−2 | 3 |
| 10 | 吉田、野口 | 4−1 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | * | 4−0 | 1 |
| No. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 |
| 11 | 勝田、香畑 | * | 2−4 | 4−1 | 4−0 | 2−4 | 2−2 | 4 |
| 12 | 島原、荒木 | 4−2 | * | 4−1 | 3−4 | 4−1 | 3−1 | 2 |
| 13 | 井川、守田 | 1−4 | 1−4 | * | 0−4 | 2−4 | 0−4 | 5 |
| 14 | 橋口、田中 | 0−4 | 4−3 | 4−0 | * | 4−1 | 3−1 | 1 |
| 15 | 山中、野田 | 4−2 | 1−4 | 4−2 | 1−4 | * | 2−2 | 3 |
| No. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
| 16 | 近藤、川原 | * | 3−4 | 3−4 | 1−4 | 0−3 | 4 | |
| 17 | 欠場 | * | ||||||
| 18 | 山下、本村 | 4−3 | * | 4−0 | 0−4 | 2−1 | 2 | |
| 19 | 坂那、立木 | 4−3 | 0−4 | * | 2−4 | 1−2 | 3 | |
| 20 | 藤川、笠 | 4−1 | 4−0 | 4−2 | * | 3−0 | 1 | |
| No. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 順位 |
| 21 | 和田、江口 | * | 4−2 | 3−4 | 1−4 | 4−1 | 2−2 | 3 |
| 22 | 鳥居、小田 | 2−4 | * | 1−4 | 2−4 | 4−0 | 1−3 | 4 |
| 23 | 今村、梅村 | 4−3 | 4−1 | * | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 1 |
| 24 | 山口、山本 | 4−1 | 4−2 | 3−4 | * | 4−0 | 3−1 | 2 |
| 25 | 長末、長末 | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | 5 |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| ボレーなし | ||||||||
| No. | 選手 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 順位 |
| 26 | 公文、江頭 | * | 2−3 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 0−4 | 5 |
| 27 | 斉藤、酒井 | 3−2 | * | 1−3 | 1−3 | 2−3 | 1−3 | 4 |
| 28 | 濱田、黒目 | 3−0 | 3−1 | * | 2−3 | 3−0 | 3−1 | 2 |
| 29 | 相賀、古賀 | 3−1 | 3−1 | 3−2 | * | 3−1 | 4−0 | 1 |
| 30 | 秦、佐藤 | 3−0 | 3−2 | 0−3 | 1−3 | * | 2−2 | 3 |
| No. | 選手 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 勝敗 | 順位 |
| 31 | 片原、清田 | * | 3−0 | 3−2 | 3−2 | 3−0 | 1 | |
| 32 | 欠場 | * | ||||||
| 33 | 脇、江崎 | 0−3 | * | 1−3 | 1−3 | 0−3 | 4 | |
| 34 | 山内、宮下 | 2−3 | 3−1 | * | 3−2 | 2−1 | 2 | |
| 35 | 須藤、桧垣 | 2−3 | 3−1 | 2−3 | * | 1−2 | 3 | |
![]() |
||||||||
![]()