第21回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2019年7月27(土) 的場池体育館
| ボレーあり | ||||||||
| No. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 楠、長末 | * | 4−0 | 4−0 | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 1 |
| 2 | 坂本、福田 | 0−4 | * | 1−4 | 1−4 | 2−4 | 0−4 | 5 |
| 3 | 長末、梅村 | 0−4 | 4−1 | * | 0−4 | 4−2 | 2−2 | 3 |
| 4 | 島原、荒木 | 3−4 | 4−1 | 4−0 | * | 4−0 | 3−1 | 2 |
| 5 | 鳥居、梁井 | 0−4 | 4−2 | 2−4 | 0−4 | * | 1−3 | 4 |
| No. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 |
| 6 | 橋口、吉田 | * | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 3−4 | 3−1 | 2 |
| 7 | 木村、鳩野 | 0−4 | * | 1−4 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | 5 |
| 8 | 歌野、M田 | 0−4 | 4−1 | * | 1−4 | 1−4 | 1−3 | 4 |
| 9 | 白石、千々岩 | 0−4 | 4−0 | 4−1 | * | 1−4 | 2−2 | 3 |
| 10 | 笠、藤川 | 4−3 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | * | 4−0 | 1 |
| No. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 |
| 11 | 長、馬場 | * | 4−2 | 4−0 | 4−1 | 4−3 | 4−0 | 1 |
| 12 | 手嶋、濱田 | 2−4 | * | 4−0 | 4−0 | 3−4 | 2−2 | 3 |
| 13 | 与那覇、浜 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | 0−4 | 0−4 | 5 |
| 14 | 清田、川原 | 1−4 | 0−4 | 4−0 | * | 2−4 | 1−3 | 4 |
| 15 | 下妻、渡邊 | 3−4 | 4−3 | 4−0 | 4−2 | * | 3−1 | 2 |
| No. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
| 16 | 今村、勝田 | * | 4−1 | 4−2 | 4−0 | 4−2 | 4−0 | 1 |
| 17 | 柴田、山口 | 1−4 | * | 4−0 | 4−1 | 4−3 | 3−1 | 2 |
| 18 | 井川、守田 | 2−4 | 0−4 | * | 4−1 | 2−4 | 1−3 | 4 |
| 19 | 蟹江、楠 | 0−4 | 1−4 | 1−4 | * | 0−4 | 0−4 | 5 |
| 20 | 松本、小田 | 2−4 | 3−4 | 4−2 | 4−0 | * | 2−2 | 3 |
| No. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 順位 |
| 21 | 山口、山本 | * | 4−2 | 4−1 | 4−0 | 4−3 | 4−0 | 1 |
| 22 | 山下、竹内 | 2−4 | * | 4−1 | 4−1 | 0−4 | 2−2 | 3 |
| 23 | 坂那、立木 | 1−4 | 1−4 | * | 3−4 | 1−4 | 0−4 | 5 |
| 24 | 清国、島袋 | 0−4 | 1−4 | 4−3 | * | 0−4 | 1−3 | 4 |
| 25 | 山中、秦 | 3−4 | 4−0 | 4−1 | 4−0 | * | 3−1 | 2 |
| No. | 選手 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 順位 |
| 26 | 鶴田、浅野 | * | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 3−4 | 3−1 | 2 |
| 27 | 井田、本村 | 3−4 | * | 2−4 | 4−0 | 1−4 | 1−3 | 3 |
| 28 | 伊藤、斉藤 | 0−4 | 4−2 | * | 0−4 | 0−4 | 1−3 | 5 |
| 29 | 財津、清水 | 0−4 | 0−4 | 4−0 | * | 2−4 | 1−3 | 4 |
| 30 | 林、香畑 | 4−3 | 4−1 | 4−0 | 4−2 | * | 4−0 | 1 |
| 笠、藤川チームは3年連続1位グループ優勝 | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| ボレーなし | ||||||||
| No. | 選手 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 勝敗 | 順位 |
| 31 | 中橋、重末 | * | 3−1 | 3−2 | 1−3 | 3−0 | 3−1 | 2 |
| 32 | 増田、宮原 | 1−3 | * | 1−3 | 2−3 | 0−3 | 0−4 | 5 |
| 33 | 渡辺、池下 | 2−3 | 3−1 | * | 3−1 | 3−2 | 3−1 | 1 |
| 34 | 佐藤、碇 | 3−1 | 3−2 | 1−3 | * | 3−1 | 3−1 | 3 |
| 35 | 松田、志喜 | 0−3 | 3−0 | 2−3 | 1−3 | * | 1−3 | 4 |
![]()