第25回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2023年8月20日(日) 的場池体育館
| ボレーあり | ||||||||
| No. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 浅野、山下 | * | 4−0 | 4−2 | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 1 |
| 2 | 勝田、香畑 | 0−4 | * | 4−3 | 4−1 | 0−4 | 2−2 | 3 |
| 3 | 馬場、松長 | 2−4 | 3−4 | * | 0−4 | 1−4 | 0−4 | 5 |
| 4 | 山下、竹内 | 0−4 | 1−4 | 4−0 | * | 0−4 | 1−4 | 4 |
| 5 | 島原、荒木 | 1−4 | 4−0 | 4−1 | 4−0 | * | 3−1 | 2 |
| No. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 |
| 6 | 山口、山本 | * | 4−3 | 1−4 | 4−0 | 4−2 | 3−1 | 2 |
| 7 | 下妻、渡邊 | 3−4 | * | 1−4 | 4−0 | 4−1 | 2−2 | 3 |
| 8 | 吉田、松本 | 4−1 | 4−1 | * | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 1 |
| 9 | 福田、手嶋 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | * | 2−4 | 0−4 | 5 |
| 10 | 歌野、村山 | 2−4 | 1−4 | 1−4 | 4−2 | * | 1−3 | 4 |
| No. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 |
| 11 | 鳥居、渡辺 | * | 1−4 | 0−4 | 1−4 | 1−4 | 0−4 | 5 |
| 12 | 田草、濱田 | 4−1 | * | 4−2 | 3−4 | 4−2 | 3−1 | 2 |
| 13 | 山中、糸瀬 | 4−0 | 2−4 | * | 1−4 | 4−3 | 2−2 | 3 |
| 14 | 濱田、守田 | 4−1 | 4−3 | 4−1 | * | 4−1 | 4−0 | 1 |
| 15 | 清水、日下部 | 4−1 | 2−4 | 3−4 | 1−4 | * | 1−3 | 4 |
| No. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
| 16 | 藤川、笠 | * | 4−1 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 1 |
| 17 | 長、寺西 | 1−4 | * | 4−0 | 4−0 | 4−3 | 3−1 | 2 |
| 18 | 中口、横尾 | 0−4 | 0−4 | * | 4−1 | 4−2 | 2−2 | 3 |
| 19 | 財津、白潟 | 0−4 | 0−4 | 1−4 | * | 3−4 | 0−4 | 5 |
| 20 | 立木、坂那 | 0−4 | 3−4 | 2−4 | 4−3 | * | 1−3 | 4 |
| No. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 順位 |
| 21 | 梅村、小田 | * | 4−1 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 1 |
| 22 | 秦、今村 | 1−4 | * | 4−0 | 4−0 | 4−3 | 3−1 | 2 |
| 23 | 岩崎、田口 | 0−4 | 0−4 | * | 4−2 | 4−1 | 2−2 | 3 |
| 24 | 白水、小野 | 0−4 | 0−4 | 2−4 | * | 4−1 | 1−3 | 4 |
| 25 | 久我、山中 | 0−4 | 3−4 | 1−4 | 1−4 | * | 0−4 | 5 |
| 笠、藤川チームは4年連続1位グループ優勝 | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| ボレーなし | |||||||
| No. | 選手 | 31 | 32 | 33 | 34 | 勝敗 | 順位 |
| 31 | 島袋、石田 | * | 2−4 | 0−4 | 4−3 | 1−2 | 3 |
| 32 | 矢野、鶴田 | 4−2 | * | 4−0 | 4−1 | 3−0 | 1 |
| 33 | 野田、江藤 | 4−0 | 0−4 | * | 4−0 | 2−1 | 2 |
| 34 | 浦崎、田中 | 3−4 | 1−4 | 0−4 | * | 0−3 | 4 |
![]()