第26回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2024年5月11日(土) 的場池体育館
予選リーグ戦(ボレーあり) | |||||||||
No. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 中口、濱田 | * | 4−0 | 4−2 | 1−4 | 4−3 | 3−1 | 2 | |
2 | 南、久保 | 0−4 | * | 0−4 | 0−4 | 0−4 | 0−4 | 5 | |
3 | 佐藤、岡田 | 2−4 | 4−0 | * | 0−4 | 3−4 | 1−3 | 4 | |
4 | 梅村、小田 | 4−1 | 4−0 | 4−0 | * | 4−0 | 4−0 | 1 | |
5 | 山下、清國 | 3−4 | 4−0 | 4−3 | 0−4 | * | 2−2 | 3 | |
No. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 順位 | |
6 | 山下、石田 | * | 2−4 | 0−4 | 4−3 | 4−1 | 2−2 | 4 | |
7 | 伊藤、竹野 | 4−2 | * | 0−4 | 3−4 | 4−2 | 2−2 | 3 | |
8 | 淺野、山下 | 4−0 | 4−0 | * | 3−4 | 4−0 | 3−1 | 1 | |
9 | 島原、荒木 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | * | 4−0 | 3−1 | 2 | |
10 | 財津、白潟 | 1−4 | 2−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | 5 | |
No. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 順位 | |
11 | 岩崎、田口 | * | 2−4 | 2−4 | 4−3 | 3−4 | 1−3 | 4 | |
12 | 歌野、村山 | 4−2 | * | 0−4 | 2−4 | 1−4 | 1−3 | 5 | |
13 | 殿江、楠 | 4−2 | 4−0 | * | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 1 | |
14 | 糸瀬、公文 | 3−4 | 4−2 | 1−4 | * | 4−1 | 2−2 | 2 | |
15 | 田草、衣川 | 4−3 | 4−1 | 1−4 | 1−4 | * | 2−2 | 3 | |
No. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝敗 | 順位 |
16 | 吉田、白濱 | * | 0−4 | 0−4 | 1−4 | 1−4 | * | 0−4 | 6 |
17 | 下妻、渡邊 | 4−0 | * | 0−4 | 4−0 | * | 4−1 | 3−1 | 3 |
18 | 吉田、松本 | 4−0 | 4−0 | * | * | 3−4 | 4−0 | 3−1 | 2 |
19 | 鳥居、松長 | 4−1 | 0−4 | * | * | 2−4 | 4−2 | 2−2 | 4 |
20 | 長、濱 | 4−1 | * | 4−3 | 4−2 | * | 4−1 | 4−0 | 1 |
21 | 手嶋、田口 | * | 1−4 | 0−4 | 2−4 | 1−4 | * | 0−4 | 5 |
No. | 選手 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝敗 | 順位 |
22 | 清水、小野 | * | 0−4 | 0−4 | 2−4 | 0−4 | * | 0−4 | 6 |
23 | 守田、横尾 | 4−0 | * | 0−4 | 4−0 | * | 4−2 | 3−1 | 3 |
24 | 矢野、鶴田 | 4−0 | 4−0 | * | * | 0−4 | 4−0 | 3−1 | 2 |
25 | 渕野、永田 | 4−2 | 0−4 | * | * | 0−4 | 4−3 | 2−2 | 4 |
26 | 藤川、笠 | 4−0 | * | 4−0 | 4−0 | * | 4−0 | 4−0 | 1 |
27 | 柴田、木村 | * | 2−4 | 0−4 | 3−4 | 0−4 | * | 0−4 | 5 |
決勝トーナメント | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |