第28回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2026年5月16日(土) 北九州市立小倉北体育館

�吃�予選リーグ戦
No. 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 勝敗  順位 
1 藤川/島原 *  4−3   3−4   4−0  4−1  2−4   3−4  *  3−3  3
2 浅野/山下  3−4  * 3−4 4−1 4−0 4−2 *  1−4  3−3 4
3 松本/寺西 4−3 4−3 * 4−2 4−1 * 4−1 2−4 5−1 1
4 小田/梅村 0−4 1−4 2−4 * * 4−3 4−1 4−2 3−3 7
5 馬場/松長寺西 1−4 0−4 1−4 * * 1−4 1−4 2−4 0−6 8
6 長/笠 4−2 2−4 * 3−4 4−1 * 3−4 4−1 3−3 5
7 楠/殿江 4−3 * 1−4 1−4 4−1 4−3 * 4−3 4−2 2
8 荒木/平田 * 4−1 4−2 2−4 4−2 1−4 3−4 * 3−3 6

�局�予選リーグ戦
No. 選手 9 10 11 12 勝敗  順位 
9 野田/江藤 *  4−0   1−4   1−4   1−2  3
10 渡辺/渡辺  0−4  * 0−4 0−4 0−3 棄権
11 守田/横尾 4−1 4−0 * 4−1 3−0 1
12 山下/清國 4−1 4−0 1−4 * 2−1 2
No. 選手 13 14 15 16 勝敗 順位
13 衣川/田草 * 4−3 1−4 4−3 2−1 2
14 川原/黒目 3−4 * 0−4 4−2 1−2 3
15 清田/仲田 4−1 4−0 * 4−0 3−0 1
16 相良/木村 3−4 2−4 0−4 * 0−3 4
No. 選手 17 18 19 20 勝敗 順位
17 中口/財津 * 4−2 4−3 3−4 2−1 2
18 今古賀/黒木 2−4 * 2−4 2−4 0−3 4
19 石田/土井 3−4 4−2 * 1−4 1−2 3
20 鶴田/矢野 4−3 4−2 4−1 * 3−0 1
No. 選手 21 22 23 24 勝敗 順位
21 島袋/吉田 * 1−4 1−4 4−1 1−2 3
22 渡邊/下妻 4−1 * 4−1 4−2 3−0 1
23 公文/岡田 4−1 1−4 * 4−1 2−1 2
24 清水/日下部 1−4 2−4 1−4 * 0−3 4
決勝トーナメント

サバイバル戦
平田(御井)
笠(南薫)
矢野(博多BT)
馬場(大野城まどか)
小田(大野城まどか)