第26回福岡県バウンドテニス新人親善交流大会
2017年9月3日(日) 太宰府市総合体育館<とびうめアリーナ>
ボレー無しダブルス戦
| 1コート | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 1 | 道岡/古賀(カッパ若松) | * | 3−1 | 1−3 | 2−3 | 0−3 | * | 1−3 | −4 | 6 |
| 2 | 堀江/原口(大野城まどか) | 1−3 | * | 3−1 | 0−3 | * | 2−3 | 1−3 | −4 | 5 |
| 3 | 須藤(ドリー桂川)/梅根(大野城まどか) | 3−1 | 1−3 | * | * | 1−3 | 1−3 | 1−3 | −4 | 4 |
| 4 | 濱田(多々良)/林(香椎東) | 3−2 | 3−0 | * | * | 3−1 | 3−1 | 4−0 | 8 | 1 |
| 5 | 脇山/宮下(大野城まどか) | 3−0 | * | 3−1 | 1−3 | * | 1−3 | 2−2 | 1 | 3 |
| 6 | 熊畑/山中(穴生) | * | 3−2 | 3−1 | 1−3 | 3−1 | * | 3−1 | 3 | 2 |
| 2コート | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 7 | 古屋/古屋(東住吉) | * | 3−0 | 3−2 | 0−3 | 0−3 | * | 2−2 | −2 | 4 |
| 8 | 山田/志喜(スマイル) | 0−3 | * | 2−3 | 1−3 | * | 3−0 | 1−3 | −5 | 5 |
| 9 | 荒尾/境(博多BT) | 2−3 | 3−2 | * | * | 3−0 | 3−1 | 3−1 | 5 | 2 |
| 10 | 田中(ドリーム桂川)/菅(大野城まどか) | 3−0 | 3−1 | * | * | 3−1 | 2−3 | 3−1 | 6 | 1 |
| 11 | 今岡/白石(カッパ若松) | 3−0 | * | 0−3 | 1−3 | * | 3−1 | 2−2 | 0 | 3 |
| 12 | 小山/立川(大野城まどか) | * | 0−3 | 1−3 | 3−2 | 1−3 | * | 1−3 | −6 | 6 |
| 3コート | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | ||
| 13 | 杉山(ビーンズ)/山内(太宰府) | * | 3−0 | 3−2 | 1−3 | 3−2 | 3−1 | 3 | 2 | |
| 14 | 南/吉井(大野まどか) | 0−3 | * | 0−3 | 0−3 | 3−0 | 1−3 | −6 | 4 | |
| 16 | 田中/栗本(フレッシュ響き) | 2−3 | 3−0 | * | 2−3 | 3−1 | 2−2 | 3 | 3 | |
| 17 | 森/八島(レインボー) | 3−1 | 3−0 | 3−2 | * | 3−1 | 4−0 | 8 | 1 | |
| 18 | 野見山(ドリーム桂川)/吉用(筑紫野) | 2−3 | 0−3 | 1−3 | 1−3 | * | 0−4 | −8 | 5 | |
| 4コート | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 19 | 崎山/小野(カッパ若松) | * | 3−0 | 3−1 | 3−2 | 3−0 | * | 4−0 | 9 | 1 |
| 20 | 中西/宮田(太宰府) | 0−3 | * | 3−2 | 3−2 | * | 2−3 | 2−2 | −2 | 4 |
| 21 | 寺西/平川(多々良) | 1−3 | 2−3 | * | * | 1−3 | 2−3 | 0−4 | −6 | 6 |
| 22 | 吉田/小林(ビーンズ) | 2−3 | 2−3 | * | * | 1−3 | 3−1 | 1−3 | −2 | 5 |
| 23 | 安部/黒石(宗像) | 0−3 | * | 3−1 | 3−1 | * | 1−3 | 2−2 | −1 | 3 |
| 24 | 益田/小川(フレッシュ響き) | * | 3−2 | 3−2 | 1−3 | 3−1 | * | 3−1 | 2 | 2 |
| 5コート | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 25 | 行武/杉本(大野まどか) | * | 3−1 | 1−3 | 0−3 | 0−3 | * | 1−3 | −6 | 6 |
| 26 | 小柳/岡本(南薫) | 1−3 | * | 3−1 | 0−3 | * | 3−1 | 2−2 | −1 | 3 |
| 27 | 野田/佐藤(フレッシュ響き) | 3−1 | 1−3 | * | * | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 6 | 2 |
| 28 | 宗/山内(福間) | 3−0 | 3−0 | * | * | 3−0 | 2−3 | 3−1 | 8 | 1 |
| 29 | 廣田/徳永(レインボー) | 3−0 | * | 0−3 | 0−3 | * | 1−3 | 1−3 | −5 | 5 |
| 30 | 大上(穂波)/大上(庄内チェリーズ) | * | 1−3 | 0−3 | 3−2 | 3−1 | * | 2−2 | −2 | 4 |
| 6コート | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 31 | 真鍋/小湊(大野城まどか) | * | 1−3 | 2−3 | 3−0 | 3−0 | * | 2−2 | 3 | 3 |
| 32 | 六車/原田(香椎東) | 3−1 | * | 3−0 | 3−0 | * | 3−2 | 4−0 | 9 | 1 |
| 33 | 末廣/山下(フレッシュ響き) | 3−2 | 0−3 | * | * | 3−1 | 0−3 | 2−2 | −3 | 4 |
| 34 | 後藤/藪井(福間) | 0−3 | 0−3 | * | * | 3−0 | 0−3 | 1−3 | −6 | 5 |
| 35 | 渡辺/後藤(ラベンダー) | 0−3 | * | 1−3 | 0−3 | * | 0−3 | 0−4 | −11 | 6 |
| 36 | 片原/住山(筑紫野) | * | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | * | 3−1 | 8 | 2 |
| 7コート | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 37 | 堀/秋月(福間) | * | 3−2 | 1−3 | 3−1 | 0−3 | * | 2−2 | −2 | 4 |
| 38 | 安永/渕野(太宰府) | 2−3 | * | 3−2 | 3−0 | * | 3−1 | 3−1 | 5 | 3 |
| 39 | 鴫山/本多(大野城まどか) | 3−1 | 2−3 | * | * | 1−3 | 1−3 | 1−3 | −3 | 5 |
| 40 | 村上/有田(大野城まどか) | 1−3 | 0−3 | * | * | 0−3 | 0−3 | 0−4 | −11 | 6 |
| 41 | 安藤/春田(レインボー) | 3−0 | * | 3−1 | 3−0 | * | 1−3 | 3−1 | 6 | 1 |
| 42 | 伊藤/中西(宗像) | * | 1−3 | 3−1 | 3−0 | 3−1 | * | 3−1 | 5 | 2 |
| 8コート | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 43 | 井上/野上(太宰府) | * | 3−0 | 3−0 | 1−3 | 0−3 | * | 2−2 | 1 | 3 |
| 44 | 若林/木村(香椎東) | 0−3 | * | 0−3 | 2−3 | * | 0−3 | 0−4 | −10 | 6 |
| 45 | 堀/池上(筑紫野) | 0−3 | 3−0 | * | * | 1−3 | 1−3 | 1−3 | −4 | 5 |
| 46 | 花田/鶴田(福間) | 3−1 | 3−2 | * | * | 0−3 | 1−3 | 2−2 | −2 | 4 |
| 47 | 田中/田中(フレッシュ響き) | 3−0 | * | 3−1 | 3−0 | * | 3−2 | 4−0 | 9 | 1 |
| 48 | 碇/今橋(大野城まどか) | * | 3−0 | 3−1 | 3−1 | 2−3 | * | 3−1 | 6 | 2 |
第1回福岡県バウンドテニスジュニア親善交流大会
2017年9月3日(日) 太宰府市総合体育館<とびうめアリーナ>
ボレー無しダブルス戦
| Tパート | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 50 | 殿江(太宰府 小4) | * | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 4−0 | 20 | 1 |
| 3−0 | 3−2 | 3−2 | 3−0 | ||||||
| 51 | 松本(大野城まどか 小5) | 0−3 | * | 0−3 | 3−1 | 3−1 | 2−2 | −6 | 3 |
| 0−3 | 3−2 | 3−2 | 0−3 | ||||||
| 52 | 芦塚陽(太宰府 小5) | 0−3 | 3−0 | * | 3−1 | 3−1 | 2−2 | 2 | 2 |
| 2−3 | 2−3 | 0−3 | 3−0 | ||||||
| 53 | 井上(太宰府 小4) | 0−3 | 1−3 | 1−3 | * | 3−0 | 1−3 | −6 | 4 |
| 2−3 | 2−3 | 3−0 | 0−3 | ||||||
| 54 | 本園(太宰府 小6) | 0−3 | 1−3 | 1−3 | 0−3 | * | 1−3 | −10 | 5 |
| 0−3 | 3−0 | 0−3 | 3−0 | ||||||
| Uパート | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 55 | 古屋湧(東住吉 小5) | * | 1−3 | 1−3 | 1−3 | 1−3 | 1−3 | −8 | 1 |
| 3−1 | 1−3 | 1−3 | 3−1 | ||||||
| 56 | 古屋創(東住吉 小5) | 3−1 | * | 1−3 | 3−1 | 3−1 | 2−2 | 0 | 3 |
| 1−3 | 1−3 | 1−3 | 3−1 | ||||||
| 57 | 芦塚大(太宰府 高2) | 3−1 | 3−1 | * | 3−1 | 3−1 | 4−0 | 16 | 1 |
| 3−1 | 3−1 | 3−1 | 3−1 | ||||||
| 58 | 安永(太宰府 高2) | 3−1 | 1−3 | 1−3 | * | 1−3 | 2−2 | 0 | 4 |
| 3−1 | 3−1 | 1−3 | 3−1 | ||||||
| 59 | 倉ノ下(八女 中3) | 3−1 | 1−3 | 1−3 | 3−1 | * | 1−3 | −8 | 5 |
| 1−3 | 1−3 | 1−3 | 1−3 | ||||||
サバイバル戦の生き残り5名
| 原田(香椎東) |
| 芦塚大(太宰府) |
| 崎山(カッパ若松) |
| 須藤(ドリー桂川) |
| 池上(筑紫野) |