第32回福岡県バウンドテニス新人親善交流大会
2023年11月23日(木祝) 太宰府市総合体育館<とびうめアリーナ>

ボレー無しダブルス戦

1コート 1 2 3 4 5 勝敗 得失点 順位
1 横尾/横尾(穴生クラブ) *  3−2   3−0   0−3   1−3   2−2  -1 4
2 仲田/原口(筑紫野クラブ)  2−3  * 3−1 3−0 3−2 3−1 5 2
3 古殿(BTC香椎東)/井上(多々良) 0−3 1−3 * 1−3 0−3 0−4 -10 5
4 土井/土井(フレッシュ響き) 3−0 0−3 3−1 * 1−3 2−2 0 3
5 矢野(博多BT)/大田(レインボーBT) 3−1 2−3 3−0 3−1 * 3−1 6 1
2コート 6 7 8 9 10 勝敗 得失点 順位
6 古殿/藤原(BTC香椎東) * 0−3 1−3 0−3 3−0 1−3 -5 4
7 武内/坂那(イーストブルドン) 3−0 * 3−2 3−0 3−2 4−0 8 1
8 平山/小笹(トパーズ) 3−1 2−3 * 0−3 3−0 2−2 1 3
9 末永/北岡(オレンジBT) 3−0 0−3 3−0 * 3−0 3−1 6 2
10 森安/森安(庄内チェリーズ) 0−3 2−3 0−3 0−3 * 0−4 -10 5
3コート 11 12 13 14 15 勝敗 得失点 順位
11 山内(イーストブルドン)/矢野(多々良) * 3−1 3−0 3−1 3−0 4−0 10 1
12 松本/山田(宗像市BT協会) 1−3 * 0−3 0−3 3−1 1−3 -6 4
13 石塚/青沼(ピース5) 0−3 3−0 * 1−3 3−1 2−2 0 3
14 田口/田中(フレッシュ響き) 1−3 3−0 3−1 * 3−0 3−1 6 2
15 十時/松下(レインボーBT) 0−3 1−3 1−3 0−3 * 0−4 -10 5
4コート 16 17 18 19 20 勝敗 得失点 順位
16 椿崎/上原(大野城まどか) * 3−0 3−1 3−1 3−1 4−0 9 1
17 江藤/西鶴(フレッシュ響き) 0−3 * 3−2 1−3 3−1 2−2 -2 4
18 石田/小柳(フレッシュ響き) 1−3 2−3 * 1−3 2−3 0−4 -6 5
19 中村/後藤(宗像市BT協会) 1−3 3−1 3−1 * 0−3 2−2 -1 3
20 永田/都甲(太宰府) 1−3 1−3 3−2 3−0 * 2−2 0 2
5コート 21 22 23 24 25 勝敗 得失点 順位
21 中村/坂本(レインボーBT) * 3−2 3−2 3−0 1−3 3−1 3 3
22 成瀬/徳本(トパーズ) 2−3 * 1−3 3−1 1−3 1−3 -3 4
23 山田/岡部(大野城まどか) 2−3 3−1 * 3−1 3−2 3−1 4 1
24 河波/河波(大野城まどか) 0−3 1−3 1−3 * 2−3 0−4 -8 5
25 南/南(フレンズ新宮) 3−1 3−1 2−3 3−2 * 3−1 4 2


サバイバルラリー戦

氏名 ブロック クラブ
生き残り 後藤 宗像 宗像市BT協会
椿崎 筑紫 大野城まどか
藤原 福岡 BTC香椎東
坂那 福岡 イーストブルドン
山内 福岡 イーストブルドン