第33回福岡県バウンドテニス新人親善交流大会
2024年9月15日(日) 太宰府市総合体育館<とびうめアリーナ>

ボレー無しダブルス戦

1パート 1 2 3 4 5 勝敗 得失点 順位
1 山田/矢野(博多BT) *  3−0   1−3   3−0   3−1   3−1  +6 1
2 石田/土井(フレッシュ響き)  0−3  * 0−3 3−2 0−3 1−3 -8 4
3 矢野/井上(多々良) 3−1 3−0 * 3−1 2−3 3−1 +6 2
4 坂本(JSK)/森本(穂波) 0−3 2−3 1−3 * 0−3 0−4 -9 5
5 田口/田口(フレッシュ響き) 1−3 3−0 3−2 3−0 * 3−1 +5 3
2パート 6 7 8 9 10 勝敗 得失点 順位
6 原口/中村(筑紫野) * 3−0 3−0 1−3 3−0 3−1 +7 1
7 岡部/椿崎(大野城まどか) 0−3 * 3−0 3−1 3−1 3−1 +4 3
8 小林/松下(レインボー) 0−3 0−3 * 0−3 3−0 1−3 -6 4
9 後藤/尾形(宗像市BT協会) 3−1 1−3 3−0 * 3−0 3−1 +6 2
10 岡田(春日ハーモニー)/河波(大野城まどか) 0−3 1−3 0−3 0−3 * 0−4 -11 5
3パート 11 12 13 14 15 勝敗 得失点 順位
11 江藤/吉川(フレッシュ響き) * 3−1 2−3 3−1 3−1 3−1 +5 2
12 馬場/高崎(筑紫野) 1−3 * 1−3 3−0 3−0 2−2 +2 3
13 上原/山田(大野城まどか) 3−2 3−1 * 3−0 3−1 4−0 +8 1
14 山本/平林(博多BT) 1−3 0−3 0−3 * 0−3 0−4 -11 5
15 中村/松本(宗像市BT協会) 1−3 0−3 1−3 3−0 * 1−3 -4 4
4パート 16 17 18 19 20 勝敗 得失点 順位
16 都甲/池脇(太宰府) * 2−3 2−3 3−1 3−0 2−2 +3 3
17 熊谷/黒木(宗像市BT協会) 3−2 * 0−3 2−3 3−1 2−2 -1 4
18 南/南(フレンズ新宮) 3−2 3−0 * 0−3 3−0 3−1 +4 2
19 中村/中村(レインボーBT) 1−3 3−2 3−0 * 3−0 3−1 +5 1
20 真木(えーるピア)/荻島(からたち) 0−3 1−3 0−3 0−3 * 0−4 -11 5
5パート 21 22 23 24 25 勝敗 得失点 順位
21 佐藤/花田(博多BT) * 2−3 0−3 1−3 1−3 0−4 -8 5
22 木村/高田(筑紫野) 3−2 * 2−3 0−3 3−2 2−2 -2 4
23 安永/藤原(大野城まどか) 3−0 3−2 * 0−3 2−3 2−2 +0 2
24 山内/武内(イーストブルドン) 3−1 3−0 3−0 * 3−0 4−0 +11 1
25 楢崎/矢野(多々良) 3−1 2−3 3−2 0−3 * 2−2 -1 3
5パート 26 27 28 29 勝敗 得失点 順位
26 永田(太宰府)/中村(東住吉) * 3−2 3−1 3−0 3−0 +6 1
27 堀/久保田(福間) 2−3 * 3−2 3−0 2−1 +3 2
28 山本/林田(イーストブルドン) 1−3 2−3 * 2−3 0−3 -4 4
29 浦崎/古家(大野城まどか) 0−3 0−3 3−2 * 1−2 -5 3


サバイバルラリー戦

氏名 ブロック クラブ
生き残り 岡田 筑紫 春日ハーモニー
椿崎 筑紫 大野城まどか
中村 福岡 レインボーBT
吉川 北九州 フレッシュ響き
久保田 宗像 福間