第34回福岡県バウンドテニス新人親善交流大会
2025年9月14日(日) 太宰府市総合体育館<とびうめアリーナ>

ボレー無しダブルス戦

1パート 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失点 順位
1 今古賀/今古賀(宗像市BT協会) *  1−3   2−3   1−3   3−0  *  1−3  -2 4
2 伊藤/岡田(JSK) 3−1 * 3−1 1−3 *  0−3  2−2 -1 3
3 吉富/龍(御井クラブ) 3−2 1−3 * * 3−1 1−3 2−2 -1 2
4 岩本/藤原(大野城まどか) 3−1 3−1 * * 3−2 0−3 3−1 +2 1
5 稲永/森内(春日ハーモニー) 0−3 * 1−3 2−3 * 0−3 0−4 -9 5
6 高田/都甲(太宰府)オープン  * 3−0 3−1 3−0  3−0  * 4−0 +11
2パート 7 8 9 10 11 12 勝敗 得失点 順位
7 久保/入佐(フレンズ新宮) *  3−1  3−0  1−3   0−3  * 2−2 +0 3
8 米田/合田(宗像市BT協会)  1−3  * 2−3 2−3 * 0−3 0−4 -7 6
9 高田/石川(筑紫野クラブ) 0−3 3−2 * * 1−3 0−3 1−3 -7 5
10 古家/福間(大野城まどか) 3−1 3−2 * * 0−3 1−3 2−2 -2 4
11 平田/平田(御井クラブ) 3−0 * 3−1 3−0 * 3−1 4−0 +10 1
12 大渕/萩尾(太宰府) * 3−0 3−0 3−1 1−3 * 3−1 +6 2
3パート 13 14 15 16 17 勝敗 得失点 順位
13 黒木/熊谷(宗像市BT協会) * 3−0 2−3 0−3 0−3 1−3 -4 4
14 坂本/金丸(JSK) 0−3 * 1−3 1−3 0−3 0−4 -10 5
15 中村/松下(レインボーBT) 3−2 3−1 * 3−1 3−0 4−0 +8 1
16 中村/尾形(宗像市BT協会) 3−0 3−1 1−3 * 2−3 2−2 +2 3
17 牛島/椿崎(大野城まどか) 3−0 3−0 0−3 3−2 * 3−1 +4 2
4パート 18 19 20 21 22 勝敗 得失点 順位
18 南(フレンズ新宮)/佐藤(大野城まどか) * 1−3 3−0 3−1 3−0 3−1 +6 2
19 堀/本田(福間) 3−1 * 3−0 3−0 3−0 4−0 +11 1
20 山内/武内(イーストブルドン) 0−3 0−3 * 3−1 3−1 2−2 -2 3
21 安永/山田(大野城まどか) 1−3 0−3 1−3 * 3−1 1−3 -5 4
22 木村/馬場(筑紫野クラブ) 0−3 0−3 1−3 1−3 * 0−4 -10 5
5パート 23 24 25 26 27 勝敗 得失点 順位
23 土井/土井(フレッシュ響き) * 3−1 2−3 1−3 3−2 2−2 +0 3
24 広田/広田(宗像市BT協会) 1−3 * 2−3 0−3 3−1 1−3 -4 4
25 内村(JSK)/森本(穂波) 3−2 3−2 * 0−3 3−0 3−1 +2 2
26 原口(筑紫野クラブ)/岡部(春日ハーモニー) 3−1 3−0 3−0 * 3−1 4−0 +10 1
27 黒木/谷(JSK) 2−3 1−3 0−3 1−3 * 0−4 -8 5
6パート 28 29 30 31 勝敗 得失点 順位
28 田草/芙テト(小倉南アトム) * 3−1 0−3 2−3 1−2 -2 3
29 井手(福間)/川原(ブルースカイ) 1−3 * 1−3 2−3 0−3 -5 4
30 衣川/小俣(小倉南アトム) 3−0 3−1 * 1−3 2−1 +3 2
31 殿江/永田(太宰府) 3−2 3−2 3−1 * 3−0 +4 1

各パート1位

サバイバルラリー戦

氏名 ブロック クラブ
生き残り 尾形 宗像 宗像市BT協会
平田 筑後 御井クラブ
山田 筑紫 大野城まどか
椿崎 筑紫 大野城まどか
岡部 筑紫 春日ハーモニー


お楽しみ抽選会