第35回福岡県バウンドテニス新人親善交流大会
2026年9月13日(日) 太宰府市総合体育館<とびうめアリーナ>
ボレー無しダブルス戦
| 1パート | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 1 | 大渕 木山(太宰府) | * | 3−1 | 2−3 | 3−1 | 3−1 | * | 3−1 | 5 | 2 |
| 2 | 馬場 中村(筑紫野クラブ) | 1−3 | * | 0−3 | 3−1 | * | 3−0 | 2−2 | 0 | 4 |
| 3 | 土井 石橋(フレッシュ響き) | 3−2 | 3−0 | * | * | 3−0 | 3−2 | 4−0 | 8 | 1 |
| 4 | 前田 吉川(フレッシュ響き) | 1−3 | 1−3 | * | * | 3−1 | 1−3 | 1−3 | -4 | 5 |
| 5 | 久保 入佐(フレンズ新宮) | 1−3 | * | 0−3 | 1−3 | * | 0−3 | 0−4 | -10 | 6 |
| 6 | 黒木 熊谷(宗像市BT協会) | * | 0−3 | 2−3 | 3−1 | 3−0 | * | 2−2 | 1 | 3 |
| 2パート | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | |
| 7 | 佐藤 花田(博多BT) | * | 3−0 | 0−3 | 3−2 | 1−3 | * | 2−2 | -1 | 4 |
| 8 | 坂本 谷(JSK) | 0−3 | * | 0−3 | 2−3 | * | 3−0 | 1−3 | -4 | 5 |
| 9 | 黒木 尾形(宗像市BT協会) | 3−0 | 3−0 | * | * | 3−2 | 3−0 | 4−0 | 10 | 1 |
| 10 | 中村 西山(宗像市BT協会) | 2−3 | 3−2 | * | * | 2−3 | 3−0 | 2−2 | 2 | 3 |
| 11 | 岩本 藤原(大野城まどか) | 3−1 | * | 2−3 | 3−2 | * | 3−0 | 3−1 | 5 | 2 |
| 12 | 高田 荻島(えーるピア)棄権 | * | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | * | 0−4 | -12 | 6 |
| 3パート | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | ||
| 13 | 石川 高田(筑紫野クラブ) | * | 3−2 | 2−3 | 0−3 | 1−3 | 1−3 | -5 | 4 | |
| 14 | 萩尾 岡本(太宰府) | 2−3 | * | 1−3 | 2−3 | 1−3 | 0−4 | -6 | 5 | |
| 15 | 津野(庄内) 山本(飯塚) | 3−2 | 3−1 | * | 2−3 | 2−3 | 2−2 | 1 | 3 | |
| 16 | 岡部 金堂(春日ハーモニー) | 3−0 | 3−2 | 3−2 | * | 1−3 | 3−1 | 3 | 2 | |
| 17 | 南 南(フレンズ新宮) | 3−1 | 3−1 | 3−2 | 3−1 | * | 4−0 | 7 | 1 | |
| 4パート | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | ||
| 18 | 龍 吉富(御井) | * | 1−3 | 0−3 | 0−3 | 2−3 | 0−4 | -9 | 5 | |
| 19 | 濱本 森本(穂波) | 3−1 | * | 1−3 | 2−3 | 0−3 | 1−3 | -4 | 4 | |
| 20 | 安永 安永(大野城まどか) | 3−0 | 3−1 | * | 1−3 | 0−3 | 2−2 | 0 | 3 | |
| 21 | 梅崎 池田(フレッシュ響き) | 3−0 | 3−2 | 3−1 | * | 1−3 | 3−1 | 4 | 2 | |
| 22 | 今古賀 今古賀(宗像市BT協会) | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3−1 | * | 4−0 | 9 | 1 | |
| 5パート | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | ||
| 23 | 渋田 細江(柳川) | * | 0−3 | 1−3 | 2−3 | 3−2 | 1−3 | -5 | 4 | |
| 24 | 伊藤 岡田(JSK) | 3−0 | * | 2−3 | 3−0 | 1−3 | 2−2 | 3 | 2 | |
| 25 | 中村 松原(ビーンズ) | 3−1 | 3−2 | * | 3−0 | 3−1 | 4−0 | 8 | 1 | |
| 26 | 鶴林 平田(宗像市BT協会) | 3−2 | 0−3 | 0−3 | * | 1−3 | 1−3 | -7 | 5 | |
| 27 | 原口 國武(御井) | 2−3 | 3−1 | 1−3 | 3−1 | * | 2−2 | 1 | 3 | |
| 6パート | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | ||
| 28 | 森内 隈部(春日ハーモニー) | * | 1−3 | 0−3 | 1−3 | 0−3 | 0−4 | -10 | 5 | |
| 29 | 五郎丸 木高(多々良) | 3−1 | * | 3−1 | 2−3 | 1−3 | 2−2 | 1 | 3 | |
| 30 | 宮本 牛島(大野城まどか) | 3−0 | 1−3 | * | 1−3 | 1−3 | 1−3 | -3 | 4 | |
| 31 | 吉原 平島(筑紫野クラブ) | 3−1 | 3−2 | 3−1 | * | 1−3 | 3−1 | 3 | 2 | |
| 32 | 本田 楢崎(多々良) | 3−0 | 3−1 | 3−1 | 3−1 | * | 4−0 | 9 | 1 | |
| 7パート | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 勝敗 | 得失点 | 順位 | ||
| 33 | 中山 一下(大野城まどか) | * | 1−3 | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 3−1 | 6 | 1 | |
| 34 | 高山 杉(南薫) | 3−1 | * | 3−0 | 3−2 | 0−3 | 3−1 | 3 | 3 | |
| 35 | 石橋 鶴(柳川) | 0−3 | 0−3 | * | 0−3 | 0−3 | 0−4 | -12 | 5 | |
| 36 | 川谷 三浦(筑紫野クラブ) | 1−3 | 2−3 | 3−0 | * | 1−3 | 1−3 | -2 | 4 | |
| 37 | 真次 宮原(太宰府) | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 3−1 | * | 3−1 | 5 | 2 | |
| 8パート | �� | �� | �� | �� | �� | 勝敗 | 得失点 | 順位 | ||
| 38 | 小川(ブルースカイ) | 0−3 | 審判 | 1−3 | 1−3 | 1−3 | 0−4 | -9 | 4 | |
| 39 | 渡辺(大野城まどか) | 0−3 | 0−3 | 3−1 | 3−1 | 審判 | 2−2 | -2 | 3 | |
| 40 | 佐藤(大野城まどか) | 3−0 | 0−3 | 審判 | 1−3 | 3−1 | 2−2 | 0 | 2 | |
| 41 | 中原(春日ハーモニー)オープン | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 審判 | 1−3 | 3−1 | 6 | ||
| 42 | 川原(ブルースカイ) | 審判 | 3−0 | 1−3 | 3−1 | 3−1 | 3−1 | 5 | 1 | |
サバイバルラリー戦
| 氏名 | ブロック | クラブ | |
| 生き残り | 吉川 | 北九州 | フレッシュ響き |
| 花田 | 福岡 | 博多BT | |
| 國武 | 筑後 | 御井 | |
| 岩本 | 筑紫 | 大野城まどか | |
| 佐藤 | 筑紫 | 大野城まどか |